Precio más barato
27€
Precio medio
71€
El viaje más rápido
4 h 19 min
Duración media
4 h 27 min
Trenes al día
162
Distancia
186 km
La mejor forma de encontrar un billete de tren barato de Aeropuerto Leonardo da Vinci Fiumicino de Roma (FCO) a Siena es reservándolo lo antes posible para ahorrar en tu viaje.
El precio medio de un billete de Aeropuerto Leonardo da Vinci Fiumicino de Roma (FCO) a Siena será de aproximadamente 71€ si lo compras en el día, pero se pueden encontrar billetes desde 27€.
Para llegar de Aeropuerto Leonardo da Vinci Fiumicino de Roma (FCO) a Siena hay que hacer al menos 2 cambios.
Omio recomienda viajar en tren, la opción favorita de los viajeros para ir de Aeropuerto Leonardo da Vinci Fiumicino de Roma (FCO) a Siena. Si buscas la opción más económica, viaja en autobús, con precios desde 9€. Si el tiempo es clave, viajar en autobús te llevará allí en solo 4h 7min.
Más popular Tren | Autobús |
---|---|
28€ Precio medio | 19€ Precio medio Más barato |
5h 40min Duración media 5h 10min A bordo + 30min Tiempo adicional* | 4h 37min Duración media Más rápido 4h 7min A bordo + 30min Tiempo adicional* |
Opciones directas | Opciones directas |
Proveedor | Salida | Duración | Llegada | Cambios | Billetes |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 4:57 Aeropuerto de Fiumicino | 5h41 | 10:38 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 4:57 Aeropuerto de Fiumicino | 6h18 | 11:15 Estación Siena | 4 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 4:57 Aeropuerto de Fiumicino | 5h41 | 10:38 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 5:08 Aeropuerto de Fiumicino | 4h32 | 9:40 Estación Siena | 2 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 5:12 Aeropuerto de Fiumicino | 5h26 | 10:38 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 5:12 Aeropuerto de Fiumicino | 5h26 | 10:38 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() | 5:27 Aeropuerto de Fiumicino | 7h13 | 12:40 Estación Siena | 2 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 5:27 Aeropuerto de Fiumicino | 5h11 | 10:38 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 5:27 Aeropuerto de Fiumicino | 5h48 | 11:15 Estación Siena | 4 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 5:27 Aeropuerto de Fiumicino | 6h13 | 11:40 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 5:42 Aeropuerto de Fiumicino | 5h33 | 11:15 Estación Siena | 4 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 5:42 Aeropuerto de Fiumicino | 4h56 | 10:38 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 5:42 Aeropuerto de Fiumicino | 5h58 | 11:40 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 5:53 Aeropuerto de Fiumicino | 4h45 | 10:38 Estación Siena | 2 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 5:57 Aeropuerto de Fiumicino | 5h43 | 11:40 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 5:57 Aeropuerto de Fiumicino | 6h19 | 12:16 Estación Siena | 4 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 6:12 Aeropuerto de Fiumicino | 5h28 | 11:40 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 6:12 Aeropuerto de Fiumicino | 6h04 | 12:16 Estación Siena | 4 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 6:12 Aeropuerto de Fiumicino | 6h28 | 12:40 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 6:27 Aeropuerto de Fiumicino | 5h49 | 12:16 Estación Siena | 4 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 6:27 Aeropuerto de Fiumicino | 5h13 | 11:40 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 6:27 Aeropuerto de Fiumicino | 6h13 | 12:40 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 6:42 Aeropuerto de Fiumicino | 5h58 | 12:40 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 6:42 Aeropuerto de Fiumicino | 4h58 | 11:40 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 6:42 Aeropuerto de Fiumicino | 5h34 | 12:16 Estación Siena | 4 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 6:53 Aeropuerto de Fiumicino | 4h47 | 11:40 Estación Siena | 2 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 6:57 Aeropuerto de Fiumicino | 5h43 | 12:40 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 6:57 Aeropuerto de Fiumicino | 6h20 | 13:17 Estación Siena | 4 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 7:08 Aeropuerto de Fiumicino | 4h32 | 11:40 Estación Siena | 2 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 7:12 Aeropuerto de Fiumicino | 6h05 | 13:17 Estación Siena | 4 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 7:12 Aeropuerto de Fiumicino | 5h28 | 12:40 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 7:23 Aeropuerto de Fiumicino | 5h54 | 13:17 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 7:23 Aeropuerto de Fiumicino | 6h14 | 13:37 Estación Siena | 2 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 7:23 Aeropuerto de Fiumicino | 5h17 | 12:40 Estación Siena | 2 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 7:53 Aeropuerto de Fiumicino | 4h47 | 12:40 Estación Siena | 2 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 7:57 Aeropuerto de Fiumicino | 5h40 | 13:37 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 7:57 Aeropuerto de Fiumicino | 5h40 | 13:37 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 8:08 Aeropuerto de Fiumicino | 4h32 | 12:40 Estación Siena | 2 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 8:08 Aeropuerto de Fiumicino | 5h29 | 13:37 Estación Siena | 2 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 8:08 Aeropuerto de Fiumicino | 5h09 | 13:17 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() | Puntual 8:12 Aeropuerto de Fiumicino | 5h10 | 13:22 Estación Siena | 2 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 8:27 Aeropuerto de Fiumicino | 5h10 | 13:37 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 8:27 Aeropuerto de Fiumicino | 5h47 | 14:14 Estación Siena | 4 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 8:27 Aeropuerto de Fiumicino | 5h10 | 13:37 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 8:38 Aeropuerto de Fiumicino | 4h59 | 13:37 Estación Siena | 2 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 8:38 Aeropuerto de Fiumicino | 5h36 | 14:14 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 8:38 Aeropuerto de Fiumicino | 4h59 | 13:37 Estación Siena | 2 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 8:57 Aeropuerto de Fiumicino | 5h43 | 14:40 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() | 8:57 Aeropuerto de Fiumicino | 5h39 | 14:36 Estación Siena | 2 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 8:57 Aeropuerto de Fiumicino | 5h17 | 14:14 Estación Siena | 4 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 8:57 Aeropuerto de Fiumicino | 5h43 | 14:40 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 9:08 Aeropuerto de Fiumicino | 5h06 | 14:14 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 9:08 Aeropuerto de Fiumicino | 4h29 | 13:37 Estación Siena | 2 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 9:08 Aeropuerto de Fiumicino | 5h06 | 14:14 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 9:27 Aeropuerto de Fiumicino | 5h09 | 14:36 Estación Siena | 2 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 9:27 Aeropuerto de Fiumicino | 5h47 | 15:14 Estación Siena | 4 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 9:27 Aeropuerto de Fiumicino | 5h13 | 14:40 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 9:27 Aeropuerto de Fiumicino | 5h13 | 14:40 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 9:38 Aeropuerto de Fiumicino | 4h36 | 14:14 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 9:38 Aeropuerto de Fiumicino | 5h02 | 14:40 Estación Siena | 2 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 9:38 Aeropuerto de Fiumicino | 5h02 | 14:40 Estación Siena | 2 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 9:53 Aeropuerto de Fiumicino | 4h47 | 14:40 Estación Siena | 2 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 9:53 Aeropuerto de Fiumicino | 4h47 | 14:40 Estación Siena | 2 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 9:57 Aeropuerto de Fiumicino | 5h41 | 15:38 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 10:08 Aeropuerto de Fiumicino | 4h32 | 14:40 Estación Siena | 2 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 10:08 Aeropuerto de Fiumicino | 5h30 | 15:38 Estación Siena | 2 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 10:08 Aeropuerto de Fiumicino | 5h06 | 15:14 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 10:27 Aeropuerto de Fiumicino | 5h11 | 15:38 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 10:27 Aeropuerto de Fiumicino | 6h13 | 16:40 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 10:27 Aeropuerto de Fiumicino | 5h48 | 16:15 Estación Siena | 4 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 10:38 Aeropuerto de Fiumicino | 6h02 | 16:40 Estación Siena | 2 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 10:38 Aeropuerto de Fiumicino | 5h00 | 15:38 Estación Siena | 2 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 10:38 Aeropuerto de Fiumicino | 5h37 | 16:15 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 10:53 Aeropuerto de Fiumicino | 4h45 | 15:38 Estación Siena | 2 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 10:57 Aeropuerto de Fiumicino | 5h43 | 16:40 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() | 10:57 Aeropuerto de Fiumicino | 5h16 | 16:13 Estación Siena | 2 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 10:57 Aeropuerto de Fiumicino | 5h43 | 16:40 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 11:08 Aeropuerto de Fiumicino | 6h08 | 17:16 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 11:08 Aeropuerto de Fiumicino | 5h32 | 16:40 Estación Siena | 2 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 11:08 Aeropuerto de Fiumicino | 5h32 | 16:40 Estación Siena | 2 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 11:27 Aeropuerto de Fiumicino | 5h49 | 17:16 Estación Siena | 4 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 11:27 Aeropuerto de Fiumicino | 5h13 | 16:40 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 11:27 Aeropuerto de Fiumicino | 5h13 | 16:40 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 11:42 Aeropuerto de Fiumicino | 5h56 | 17:38 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 11:42 Aeropuerto de Fiumicino | 4h58 | 16:40 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 11:42 Aeropuerto de Fiumicino | 5h34 | 17:16 Estación Siena | 4 cambios | |
![]() | 11:57 Aeropuerto de Fiumicino | 6h09 | 18:06 Estación Siena | 2 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 12:08 Aeropuerto de Fiumicino | 5h08 | 17:16 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 12:08 Aeropuerto de Fiumicino | 4h32 | 16:40 Estación Siena | 2 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 12:08 Aeropuerto de Fiumicino | 5h30 | 17:38 Estación Siena | 2 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 12:27 Aeropuerto de Fiumicino | 5h11 | 17:38 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 12:27 Aeropuerto de Fiumicino | 5h49 | 18:16 Estación Siena | 4 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 12:27 Aeropuerto de Fiumicino | 5h11 | 17:38 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 12:38 Aeropuerto de Fiumicino | 5h00 | 17:38 Estación Siena | 2 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 12:38 Aeropuerto de Fiumicino | 5h38 | 18:16 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 12:38 Aeropuerto de Fiumicino | 5h00 | 17:38 Estación Siena | 2 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 12:53 Aeropuerto de Fiumicino | 4h45 | 17:38 Estación Siena | 2 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 12:57 Aeropuerto de Fiumicino | 5h43 | 18:40 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 12:57 Aeropuerto de Fiumicino | 5h43 | 18:40 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 13:08 Aeropuerto de Fiumicino | 5h08 | 18:16 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 13:08 Aeropuerto de Fiumicino | 5h32 | 18:40 Estación Siena | 2 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 13:08 Aeropuerto de Fiumicino | 4h30 | 17:38 Estación Siena | 2 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 13:27 Aeropuerto de Fiumicino | 5h13 | 18:40 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 13:27 Aeropuerto de Fiumicino | 4h39 | 18:06 Estación Siena | 2 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 13:27 Aeropuerto de Fiumicino | 5h13 | 18:40 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 13:27 Aeropuerto de Fiumicino | 5h49 | 19:16 Estación Siena | 4 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 13:38 Aeropuerto de Fiumicino | 5h02 | 18:40 Estación Siena | 2 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 13:38 Aeropuerto de Fiumicino | 5h02 | 18:40 Estación Siena | 2 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 13:38 Aeropuerto de Fiumicino | 5h38 | 19:16 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 13:53 Aeropuerto de Fiumicino | 4h47 | 18:40 Estación Siena | 2 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 13:57 Aeropuerto de Fiumicino | 5h42 | 19:39 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 13:57 Aeropuerto de Fiumicino | 5h42 | 19:39 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 14:08 Aeropuerto de Fiumicino | 5h08 | 19:16 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 14:08 Aeropuerto de Fiumicino | 4h32 | 18:40 Estación Siena | 2 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 14:08 Aeropuerto de Fiumicino | 5h31 | 19:39 Estación Siena | 2 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 14:23 Aeropuerto de Fiumicino | 5h16 | 19:39 Estación Siena | 2 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 14:23 Aeropuerto de Fiumicino | 5h53 | 20:16 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 14:23 Aeropuerto de Fiumicino | 5h16 | 19:39 Estación Siena | 2 cambios | |
![]() | Puntual 14:27 Aeropuerto de Fiumicino | 4h58 | 19:25 Estación Siena | 2 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 14:42 Aeropuerto de Fiumicino | 5h34 | 20:16 Estación Siena | 4 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 14:42 Aeropuerto de Fiumicino | 5h34 | 20:16 Estación Siena | 4 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 14:42 Aeropuerto de Fiumicino | 4h57 | 19:39 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 14:53 Aeropuerto de Fiumicino | 4h46 | 19:39 Estación Siena | 2 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 14:53 Aeropuerto de Fiumicino | 4h46 | 19:39 Estación Siena | 2 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 14:57 Aeropuerto de Fiumicino | 5h19 | 20:16 Estación Siena | 4 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 15:08 Aeropuerto de Fiumicino | 4h31 | 19:39 Estación Siena | 2 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 15:08 Aeropuerto de Fiumicino | 5h08 | 20:16 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 15:08 Aeropuerto de Fiumicino | 5h08 | 20:16 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 15:27 Aeropuerto de Fiumicino | 5h49 | 21:16 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 15:27 Aeropuerto de Fiumicino | 5h49 | 21:16 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 15:27 Aeropuerto de Fiumicino | 5h49 | 21:16 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() | 15:27 Aeropuerto de Fiumicino | 5h50 | 21:17 Estación Siena | 2 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 15:38 Aeropuerto de Fiumicino | 4h38 | 20:16 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 15:42 Aeropuerto de Fiumicino | 5h34 | 21:16 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 15:42 Aeropuerto de Fiumicino | 5h34 | 21:16 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 15:53 Aeropuerto de Fiumicino | 5h23 | 21:16 Estación Siena | 2 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 15:57 Aeropuerto de Fiumicino | 5h19 | 21:16 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 15:57 Aeropuerto de Fiumicino | 5h19 | 21:16 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 16:08 Aeropuerto de Fiumicino | 5h08 | 21:16 Estación Siena | 2 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 16:08 Aeropuerto de Fiumicino | 5h08 | 21:16 Estación Siena | 2 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 16:23 Aeropuerto de Fiumicino | 4h53 | 21:16 Estación Siena | 2 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 16:23 Aeropuerto de Fiumicino | 4h53 | 21:16 Estación Siena | 2 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 16:27 Aeropuerto de Fiumicino | 4h49 | 21:16 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 16:38 Aeropuerto de Fiumicino | 4h38 | 21:16 Estación Siena | 2 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 16:38 Aeropuerto de Fiumicino | 4h38 | 21:16 Estación Siena | 2 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 16:53 Aeropuerto de Fiumicino | 4h23 | 21:16 Estación Siena | 2 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 16:57 Aeropuerto de Fiumicino | 4h19 | 21:16 Estación Siena | 2 cambios | |
jueves, 15 de mayo | |||||
![]() ![]() ![]() | 3:38 Aeropuerto de Fiumicino | 5h02 | 8:40 Estación Siena | 2 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 3:38 Aeropuerto de Fiumicino | 5h02 | 8:40 Estación Siena | 2 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 3:38 Aeropuerto de Fiumicino | 6h02 | 9:40 Estación Siena | 2 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 3:57 Aeropuerto de Fiumicino | 5h43 | 9:40 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 3:57 Aeropuerto de Fiumicino | 5h43 | 9:40 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 3:57 Aeropuerto de Fiumicino | 6h41 | 10:38 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 4:08 Aeropuerto de Fiumicino | 5h32 | 9:40 Estación Siena | 2 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 4:08 Aeropuerto de Fiumicino | 4h32 | 8:40 Estación Siena | 2 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 4:08 Aeropuerto de Fiumicino | 5h32 | 9:40 Estación Siena | 2 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 4:27 Aeropuerto de Fiumicino | 6h48 | 11:15 Estación Siena | 4 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 4:27 Aeropuerto de Fiumicino | 5h13 | 9:40 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 4:27 Aeropuerto de Fiumicino | 6h11 | 10:38 Estación Siena | 3 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 4:38 Aeropuerto de Fiumicino | 5h02 | 9:40 Estación Siena | 2 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 4:38 Aeropuerto de Fiumicino | 5h02 | 9:40 Estación Siena | 2 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 4:42 Aeropuerto de Fiumicino | 4h58 | 9:40 Estación Siena | 3 cambios | |
Este es el último tren del día. | |||||
Aquí tienes todas las fechas y horarios para este trayecto
Distancia 185 km |
Duración media del tren 5h 10min |
Precio del billete más barato 26€ |
Trenes por día 12 |
Compañías de trenes 5 |
Tren más rápido 4h 5min |
Primer tren 03:57 |
Último tren 18:12 |
Regionale, Italo y Frecciarossa trenes te lleva a Siena desde Aeropuerto Leonardo da Vinci Fiumicino de Roma (FCO) desde tan solo 25 €. Con Omio compara entre más de 1000 compañías de transporte asociadas y encuentra los mejores horarios de tren y el billetes más económica para tu viaje.
Italo es una de las compañías de tren de Italia que tiene rutas a lo largo y ancho de los 16,000 kms de red ferroviaria en Italia y sus trenes alcanzan una velocidad de hasta 300 km/h. Viaja cómodamente en los trenes de Italo que tienen baño, WiFi, enchufes en cada asiento, asientos aptos para discapacitados y asientos ajustables. Italo tiene diferentes tipos de billetes y tarifas: Italo Special, Italo Special Saturday, Italo Family e Italo Senior. Italo ofrce cuatro clases diferentes: Smart, Comfort, First y Executive.
Puedes reservar billetes de tren de Italo cómodamente online y en español con Omio. Encuentra tu ruta ideal con Italo de Aeropuerto Leonardo da Vinci Fiumicino de Roma (FCO) a Siena y compara todos los precios y las mejores ofertas. Consulta los horarios de Italo para tu viaje desde Aeropuerto Leonardo da Vinci Fiumicino de Roma (FCO) a Siena y compra billetes de tren baratos en Omio para tu viaje a Italia.
En los siguientes enlaces encontrarás más información sobre el viaje