Precio más barato
6€
Precio medio
6€
El viaje más rápido
15 min
Duración media
15 min
Trenes al día
43
Distancia
12 km
La mejor forma de encontrar un billete de tren barato de Ámsterdam Centraal a Aeropuerto de Amsterdam Schiphol (AMS) es reservándolo lo antes posible para ahorrar en tu viaje.
El precio medio de un billete de Ámsterdam Centraal a Aeropuerto de Amsterdam Schiphol (AMS) será de aproximadamente 6€ si lo compras en el día, pero se pueden encontrar billetes desde 6€.
De los 43 trenes que salen de Ámsterdam Centraal a Aeropuerto de Amsterdam Schiphol (AMS) a diario, hay 43 trenes directos, así que es fácil evitar trayectos en los que tengas que cambiar de tren.
En dom, 18 may los trenes directos cubren los 12 km de distancia en unos 15 min , pero si lo planificas bien, algunos trenes te llevarán en solo 15 min .
Los trenes más lentos duran 15 min y suelen tener uno o dos cambios, pero son más baratos.
Omio recomienda viajar en tren, la opción favorita de los viajeros para ir de Ámsterdam Centraal a Aeropuerto de Amsterdam Schiphol (AMS). Si buscas la opción más económica, viaja en tren, con precios desde 5€. Si el tiempo es clave, viajar en tren te llevará allí en solo 17min.
Más popular Tren | Autobús |
---|---|
5€ Precio medio Más barato | 7€ Precio medio |
47min Duración media Más rápido 17min A bordo + 30min Tiempo adicional* | 59min Duración media 29min A bordo + 30min Tiempo adicional* |
Opciones directas | Opciones directas |
Proveedor | Salida | Duración | Llegada | Cambios | Billetes |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 12:35 Ámsterdam Centraal | 0h16 | 12:51 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 12:43 Ámsterdam Centraal | 0h16 | 12:59 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 12:49 Ámsterdam Centraal | 0h18 | 13:07 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 12:55 Ámsterdam Centraal | 0h16 | 13:11 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 13:05 Ámsterdam Centraal | 0h16 | 13:21 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 13:13 Ámsterdam Centraal | 0h16 | 13:29 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 13:19 Ámsterdam Centraal | 0h18 | 13:37 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 13:26 Ámsterdam Centraal | 0h15 | 13:41 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 13:35 Ámsterdam Centraal | 0h16 | 13:51 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 13:43 Ámsterdam Centraal | 0h16 | 13:59 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 13:49 Ámsterdam Centraal | 0h18 | 14:07 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 13:55 Ámsterdam Centraal | 0h16 | 14:11 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 14:04 Ámsterdam Centraal | 0h16 | 14:20 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 14:13 Ámsterdam Centraal | 0h16 | 14:29 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 14:19 Ámsterdam Centraal | 0h18 | 14:37 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 14:26 Ámsterdam Centraal | 0h15 | 14:41 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 14:35 Ámsterdam Centraal | 0h16 | 14:51 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 14:43 Ámsterdam Centraal | 0h16 | 14:59 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 14:49 Ámsterdam Centraal | 0h18 | 15:07 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 14:55 Ámsterdam Centraal | 0h16 | 15:11 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 14:56 Ámsterdam Centraal | 0h20 | 15:16 Aeropuerto de Schiphol | 1 cambio | |
![]() | 15:05 Ámsterdam Centraal | 0h16 | 15:21 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 15:13 Ámsterdam Centraal | 0h16 | 15:29 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 15:19 Ámsterdam Centraal | 0h18 | 15:37 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 15:26 Ámsterdam Centraal | 0h15 | 15:41 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 15:35 Ámsterdam Centraal | 0h16 | 15:51 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 15:43 Ámsterdam Centraal | 0h16 | 15:59 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 15:49 Ámsterdam Centraal | 0h18 | 16:07 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 15:55 Ámsterdam Centraal | 0h16 | 16:11 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 15:56 Ámsterdam Centraal | 0h20 | 16:16 Aeropuerto de Schiphol | 1 cambio | |
![]() | 6:05 Ámsterdam Centraal | 0h16 | 6:21 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 6:26 Ámsterdam Centraal | 0h15 | 6:41 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 6:35 Ámsterdam Centraal | 0h16 | 6:51 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 6:49 Ámsterdam Centraal | 0h18 | 7:07 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 6:56 Ámsterdam Centraal | 0h15 | 7:11 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 7:05 Ámsterdam Centraal | 0h16 | 7:21 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 7:26 Ámsterdam Centraal | 0h15 | 7:41 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 7:35 Ámsterdam Centraal | 0h16 | 7:51 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 7:43 Ámsterdam Centraal | 0h16 | 7:59 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 7:49 Ámsterdam Centraal | 0h18 | 8:07 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 7:55 Ámsterdam Centraal | 0h16 | 8:11 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 8:05 Ámsterdam Centraal | 0h16 | 8:21 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 8:13 Ámsterdam Centraal | 0h16 | 8:29 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 8:19 Ámsterdam Centraal | 0h18 | 8:37 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 8:26 Ámsterdam Centraal | 0h15 | 8:41 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 8:35 Ámsterdam Centraal | 0h16 | 8:51 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 8:43 Ámsterdam Centraal | 0h16 | 8:59 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 8:49 Ámsterdam Centraal | 0h18 | 9:07 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 8:55 Ámsterdam Centraal | 0h16 | 9:11 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 9:05 Ámsterdam Centraal | 0h16 | 9:21 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 9:13 Ámsterdam Centraal | 0h16 | 9:29 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 9:19 Ámsterdam Centraal | 0h18 | 9:37 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 9:26 Ámsterdam Centraal | 0h15 | 9:41 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 9:35 Ámsterdam Centraal | 0h16 | 9:51 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 9:43 Ámsterdam Centraal | 0h16 | 9:59 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 9:49 Ámsterdam Centraal | 0h18 | 10:07 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 9:55 Ámsterdam Centraal | 0h16 | 10:11 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 10:04 Ámsterdam Centraal | 0h16 | 10:20 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 10:13 Ámsterdam Centraal | 0h16 | 10:29 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 10:19 Ámsterdam Centraal | 0h18 | 10:37 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 10:26 Ámsterdam Centraal | 0h15 | 10:41 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 10:35 Ámsterdam Centraal | 0h16 | 10:51 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 10:43 Ámsterdam Centraal | 0h16 | 10:59 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 10:49 Ámsterdam Centraal | 0h18 | 11:07 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 10:55 Ámsterdam Centraal | 0h16 | 11:11 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 11:05 Ámsterdam Centraal | 0h16 | 11:21 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 11:13 Ámsterdam Centraal | 0h16 | 11:29 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 11:19 Ámsterdam Centraal | 0h18 | 11:37 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 11:26 Ámsterdam Centraal | 0h15 | 11:41 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 11:35 Ámsterdam Centraal | 0h16 | 11:51 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 11:43 Ámsterdam Centraal | 0h16 | 11:59 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 11:49 Ámsterdam Centraal | 0h18 | 12:07 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
![]() | 11:55 Ámsterdam Centraal | 0h16 | 12:11 Aeropuerto de Schiphol | 0 cambios directo | |
Este es el último tren del día. | |||||
Aquí tienes todas las fechas y horarios para este trayecto
Distancia 12 km |
Duración media del tren 17min |
Precio del billete más barato 5€ |
Trenes por día 14 |
Trenes directos 11 |
Compañías de trenes 7 |
Tren más rápido 12min |
Primer tren 06:25 |
Último tren 22:49 |
En los siguientes enlaces encontrarás más información sobre el viaje