Los trenes más baratos y rápidos desde L'Hospitalet de Llobregat a Sitges
- Precio más barato el 04 nov
- 6 €
- Precio medio del billete el 04 nov
- 6 €
- Trayecto más rápido el 04 nov
- 37 min
- Duración media del trayecto el 04 nov
- 37 min
- Trenes el 04 nov
- 1
- Distancia
- 28 km
La mejor forma de encontrar un billete de tren barato de L'Hospitalet de Llobregat a Sitges es reservándolo lo antes posible para ahorrar en tu viaje.
El precio medio de un billete de L'Hospitalet de Llobregat a Sitges será de aproximadamente 6 € si lo compras en el día, pero se pueden encontrar billetes desde 6 €.
Trenes encontrados para el mié, 04 nov en la ruta L'Hospitalet de Llobregat–Sitges: 1. Servicios directos: 1.
En mié, 04 nov los trenes directos cubren los 28 km de distancia en unos 37 min , pero si lo planificas bien, algunos trenes te llevarán en solo 37 min .
Los trenes más lentos duran 37 min y suelen tener uno o dos cambios, pero son más baratos.

4:45 0h37 L'Hospitalet de Llobregat 5:22 Sitges 6 € 1 Ida 0 cambios

4:45 0h37 L'Hospitalet de Llobregat 5:22 Sitges 6 € 1 Ida 0 cambios
Información del viaje
Información del viaje: Trenes de L'Hospitalet de Llobregat a Sitges
Los trenes de L'Hospitalet de Llobregat a Sitges funcionan en promedio 255 veces al día, tardando alrededor de 40min. Los billetes de tren baratos para este viaje comienzan en 6 € si reservas con antelación.
Hay 31 trenes al día. El primer tren sale a las 00:12, y el último, a las 23:45. El tren más rápido recorre la distancia de 28 km en 30min.
Distancia 28 km |
Duración media del tren 40min |
Precio del billete más barato 6 € |
Trenes por día 255 |
Trenes directos 31 |
Tren más rápido 30min |
Primer tren 0:12 |
Último tren 23:45 |
Mes más barato may |
Día más barato vie |
Temporada alta jul - sept |
Temporada baja ene - mar |
Día más concurrido jue |
Día menos concurrido jue |
Mejor momento para reservar 1 día |
Preguntas frecuentes sobre tu viaje de L'Hospitalet de Llobregat a Sitges
Usa estas respuestas rápidas sobre la ruta para consultar tarifas, duración del viaje, opciones de salida y servicios directos antes de reservar de L'Hospitalet de Llobregat a Sitges.
Salidas en directo
L'Hospitalet de Llobregat a Sitges horarios de tren
La siguiente tabla muestra las salidas en tiempo real de L'Hospitalet de Llobregat a Sitges en trenes para hoy, día martes, 3 de noviembre. También puedes actualizar manualmente los resultados que aparecen a continuación para ver los trayectos de tren actualizados.
| Proveedor | Salida | Duración | Llegada | Cambios | Billetes |
|---|---|---|---|---|---|
R2:25488 · R2S:25513 | 8:41 Bellvitge | 0h56 | 9:37 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2N:28412 · R2S:28275 | 8:45 Bellvitge | 0h37 | 9:22 Estación Sitges | 1 cambio | |
R1:25617 · R2S:25513 | 8:48 L' Hospitalet De Llobregat | 0h49 | 9:37 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2N:25412 · R2S:25513 | 8:51 Bellvitge | 0h46 | 9:37 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2S:28275 | 8:51 Bellvitge | 0h31 | 9:22 Estación Sitges | 0 cambios directo | |
R4:77410 · R2S:25513 | 8:51 L' Hospitalet De Llobregat | 0h46 | 9:37 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2:28562 · R2S:28277 | 8:54 Bellvitge | 0h58 | 9:52 Estación Sitges | 1 cambio | |
R1:25721 · R2S:28277 | 8:57 L' Hospitalet De Llobregat | 0h55 | 9:52 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2:28478 · R2S:28277 | 8:59 Bellvitge | 0h53 | 9:52 Estación Sitges | 1 cambio | |
R4:77514 · R2S:25518 | 9:00 L' Hospitalet De Llobregat | 1h58 | 10:58 Estación Sitges | 1 cambio | |
R4:77612 · R2S:25515 | 9:06 L' Hospitalet De Llobregat | 1h01 | 10:07 Estación Sitges | 1 cambio | |
R1:25723 · R2S:25515 | 9:09 L' Hospitalet De Llobregat | 0h58 | 10:07 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2:28516 · R2S:25515 | 9:11 Bellvitge | 0h56 | 10:07 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2N:28414 · R2S:28277 | 9:15 Bellvitge | 0h37 | 9:52 Estación Sitges | 1 cambio | |
R1:25619 · R2S:25515 | 9:18 L' Hospitalet De Llobregat | 0h49 | 10:07 Estación Sitges | 1 cambio | |
R4:77412 · R2S:25515 | 9:21 L' Hospitalet De Llobregat | 0h46 | 10:07 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2N:25414 · R2S:25515 | 9:21 Bellvitge | 0h46 | 10:07 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2S:28277 | 9:21 Bellvitge | 0h31 | 9:52 Estación Sitges | 0 cambios directo | |
R1:25725 · R2S:28279 | 9:27 L' Hospitalet De Llobregat | 0h55 | 10:22 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2:28560 · R2S:28279 | 9:29 Bellvitge | 0h53 | 10:22 Estación Sitges | 1 cambio | |
R4:77614 · R2S:25517 | 9:36 L' Hospitalet De Llobregat | 1h01 | 10:37 Estación Sitges | 1 cambio | |
R1:25727 · R2S:25517 | 9:39 L' Hospitalet De Llobregat | 0h58 | 10:37 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2S:25484 · R2:28490 | 9:41 Bellvitge | 14h32 | 0:13 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2N:28416 · R2S:28279 | 9:45 Bellvitge | 0h37 | 10:22 Estación Sitges | 1 cambio | |
R1:25621 · R2S:25517 | 9:48 L' Hospitalet De Llobregat | 0h49 | 10:37 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2N:25416 · R2S:25517 | 9:51 Bellvitge | 0h46 | 10:37 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2S:28279 | 9:51 Bellvitge | 0h31 | 10:22 Estación Sitges | 0 cambios directo | |
R4:77414 · R2S:25517 | 9:51 L' Hospitalet De Llobregat | 0h46 | 10:37 Estación Sitges | 1 cambio | |
R1:25729 · R2S:28281 | 9:57 L' Hospitalet De Llobregat | 0h55 | 10:52 Estación Sitges | 1 cambio | |
R4:77518 · R2S:25522 | 10:00 L' Hospitalet De Llobregat | 1h58 | 11:58 Estación Sitges | 1 cambio | |
R4:77616 · R2S:25519 | 10:06 L' Hospitalet De Llobregat | 1h01 | 11:07 Estación Sitges | 1 cambio | |
R1:25731 · R2S:25519 | 10:09 L' Hospitalet De Llobregat | 0h58 | 11:07 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2S:25490 · R2:28490 | 10:11 Bellvitge | 14h02 | 0:13 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2N:28418 · R2S:28281 | 10:15 Bellvitge | 0h37 | 10:52 Estación Sitges | 1 cambio | |
R1:25623 · R2S:25519 | 10:18 L' Hospitalet De Llobregat | 0h49 | 11:07 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2N:25418 · R2S:25519 | 10:21 Bellvitge | 0h46 | 11:07 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2S:28281 | 10:21 Bellvitge | 0h31 | 10:52 Estación Sitges | 0 cambios directo | |
R4:77416 · R2S:25519 | 10:21 L' Hospitalet De Llobregat | 0h46 | 11:07 Estación Sitges | 1 cambio | |
R1:25733 · R2S:28283 | 10:33 L' Hospitalet De Llobregat | 0h49 | 11:22 Estación Sitges | 1 cambio | |
R4:77618 · R2S:25521 | 10:36 L' Hospitalet De Llobregat | 1h01 | 11:37 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2N:28420 · R2S:28283 | 10:45 Bellvitge | 0h37 | 11:22 Estación Sitges | 1 cambio | |
R1:25625 · R2S:25521 | 10:48 L' Hospitalet De Llobregat | 0h49 | 11:37 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2N:25420 · R2S:25521 | 10:51 Bellvitge | 0h46 | 11:37 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2S:28283 | 10:51 Bellvitge | 0h31 | 11:22 Estación Sitges | 0 cambios directo | |
R4:77418 · R2S:25521 | 10:51 L' Hospitalet De Llobregat | 0h46 | 11:37 Estación Sitges | 1 cambio | |
R4:77522 · R2S:25526 | 11:00 L' Hospitalet De Llobregat | 1h58 | 12:58 Estación Sitges | 1 cambio | |
R1:25735 · R2S:28285 | 11:03 L' Hospitalet De Llobregat | 0h49 | 11:52 Estación Sitges | 1 cambio | |
R4:77620 · R2S:25523 | 11:06 L' Hospitalet De Llobregat | 1h01 | 12:07 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2N:28422 · R2S:28285 | 11:15 Bellvitge | 0h37 | 11:52 Estación Sitges | 1 cambio | |
R1:25627 · R2S:25523 | 11:18 L' Hospitalet De Llobregat | 0h49 | 12:07 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2N:25422 · R2S:25523 | 11:21 Bellvitge | 0h46 | 12:07 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2S:28285 | 11:21 Bellvitge | 0h31 | 11:52 Estación Sitges | 0 cambios directo | |
R4:77420 · R2S:25523 | 11:21 L' Hospitalet De Llobregat | 0h46 | 12:07 Estación Sitges | 1 cambio | |
R1:25737 · R2S:28287 | 11:33 L' Hospitalet De Llobregat | 0h49 | 12:22 Estación Sitges | 1 cambio | |
R4:77622 · R2S:25525 | 11:36 L' Hospitalet De Llobregat | 1h01 | 12:37 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2N:28424 · R2S:28287 | 11:45 Bellvitge | 0h37 | 12:22 Estación Sitges | 1 cambio | |
R1:25629 · R2S:25525 | 11:48 L' Hospitalet De Llobregat | 0h49 | 12:37 Estación Sitges | 1 cambio | |
R4:77422 · R2S:25525 | 11:51 L' Hospitalet De Llobregat | 0h46 | 12:37 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2N:25424 · R2S:25525 | 11:51 Bellvitge | 0h46 | 12:37 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2S:28287 | 11:51 Bellvitge | 0h31 | 12:22 Estación Sitges | 0 cambios directo | |
R4:77526 · R2S:25530 | 12:00 L' Hospitalet De Llobregat | 1h58 | 13:58 Estación Sitges | 1 cambio | |
R1:25739 · R2S:28289 | 12:03 L' Hospitalet De Llobregat | 0h49 | 12:52 Estación Sitges | 1 cambio | |
R4:77624 · R2S:25527 | 12:06 L' Hospitalet De Llobregat | 1h01 | 13:07 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2N:28426 · R2S:28289 | 12:15 Bellvitge | 0h37 | 12:52 Estación Sitges | 1 cambio | |
R1:25631 · R2S:25527 | 12:18 L' Hospitalet De Llobregat | 0h49 | 13:07 Estación Sitges | 1 cambio | |
R4:77424 · R2S:25527 | 12:21 L' Hospitalet De Llobregat | 0h46 | 13:07 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2N:25426 · R2S:25527 | 12:21 Bellvitge | 0h46 | 13:07 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2S:28289 | 12:21 Bellvitge | 0h31 | 12:52 Estación Sitges | 0 cambios directo | |
R1:25741 · R2S:28291 | 12:33 L' Hospitalet De Llobregat | 0h49 | 13:22 Estación Sitges | 1 cambio | |
R4:77626 · R2S:25529 | 12:36 L' Hospitalet De Llobregat | 1h01 | 13:37 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2N:28428 · R2S:28291 | 12:45 Bellvitge | 0h37 | 13:22 Estación Sitges | 1 cambio | |
R1:25633 · R2S:25529 | 12:48 L' Hospitalet De Llobregat | 0h49 | 13:37 Estación Sitges | 1 cambio | |
R4:77426 · R2S:25529 | 12:51 L' Hospitalet De Llobregat | 0h46 | 13:37 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2S:28291 | 12:51 Bellvitge | 0h31 | 13:22 Estación Sitges | 0 cambios directo | |
R2N:25428 · R2S:25529 | 12:51 Bellvitge | 0h46 | 13:37 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2:28566 · R2S:28293 | 12:59 Bellvitge | 0h53 | 13:52 Estación Sitges | 1 cambio | |
R4:77530 · R2S:25534 | 13:00 L' Hospitalet De Llobregat | 1h58 | 14:58 Estación Sitges | 1 cambio | |
R1:25743 · R2S:28293 | 13:03 L' Hospitalet De Llobregat | 0h49 | 13:52 Estación Sitges | 1 cambio | |
R4:77628 · R2S:25531 | 13:06 L' Hospitalet De Llobregat | 1h01 | 14:07 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2N:28430 · R2S:28293 | 13:15 Bellvitge | 0h37 | 13:52 Estación Sitges | 1 cambio | |
R1:25635 · R2S:25531 | 13:18 L' Hospitalet De Llobregat | 0h49 | 14:07 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2N:25430 · R2S:25531 | 13:21 Bellvitge | 0h46 | 14:07 Estación Sitges | 1 cambio | |
R4:77428 · R2S:25531 | 13:21 L' Hospitalet De Llobregat | 0h46 | 14:07 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2S:28293 | 13:21 Bellvitge | 0h31 | 13:52 Estación Sitges | 0 cambios directo | |
R1:25745 · R2S:28295 | 13:27 L' Hospitalet De Llobregat | 0h55 | 14:22 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2:28568 · R2S:28295 | 13:29 Bellvitge | 0h53 | 14:22 Estación Sitges | 1 cambio | |
R4:77630 · R2S:25533 | 13:36 L' Hospitalet De Llobregat | 1h01 | 14:37 Estación Sitges | 1 cambio | |
R1:25637 · R2S:25533 | 13:39 L' Hospitalet De Llobregat | 0h58 | 14:37 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2:28520 · R2S:25533 | 13:41 Bellvitge | 0h56 | 14:37 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2N:28432 · R2S:28295 | 13:45 Bellvitge | 0h37 | 14:22 Estación Sitges | 1 cambio | |
R1:25639 · R2S:25533 | 13:48 L' Hospitalet De Llobregat | 0h49 | 14:37 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2N:25432 · R2S:25533 | 13:51 Bellvitge | 0h46 | 14:37 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2S:28295 | 13:51 Bellvitge | 0h31 | 14:22 Estación Sitges | 0 cambios directo | |
R4:77430 · R2S:25533 | 13:51 L' Hospitalet De Llobregat | 0h46 | 14:37 Estación Sitges | 1 cambio | |
R1:25747 · R2S:28297 | 13:57 L' Hospitalet De Llobregat | 0h55 | 14:52 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2:28570 · R2S:28297 | 13:59 Bellvitge | 0h53 | 14:52 Estación Sitges | 1 cambio | |
R4:77534 · R2S:25540 | 14:00 L' Hospitalet De Llobregat | 2h26 | 16:26 Estación Sitges | 1 cambio | |
R4:77632 · R2S:25535 | 14:06 L' Hospitalet De Llobregat | 1h01 | 15:07 Estación Sitges | 1 cambio | |
R1:25641 · R2S:25535 | 14:09 L' Hospitalet De Llobregat | 0h58 | 15:07 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2:28522 · R2S:25535 | 14:11 Bellvitge | 0h56 | 15:07 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2N:28434 · R2S:28297 | 14:15 Bellvitge | 0h37 | 14:52 Estación Sitges | 1 cambio | |
R1:25643 · R2S:25535 | 14:18 L' Hospitalet De Llobregat | 0h49 | 15:07 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2N:25434 · R2S:25535 | 14:21 Bellvitge | 0h46 | 15:07 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2S:28297 | 14:21 Bellvitge | 0h31 | 14:52 Estación Sitges | 0 cambios directo | |
R4:77432 · R2S:25535 | 14:21 L' Hospitalet De Llobregat | 0h46 | 15:07 Estación Sitges | 1 cambio | |
R1:25749 · R2S:28299 | 14:27 L' Hospitalet De Llobregat | 0h55 | 15:22 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2:28572 · R2S:28299 | 14:29 Bellvitge | 0h53 | 15:22 Estación Sitges | 1 cambio | |
R4:77981 · R2S:28299 | 14:30 L' Hospitalet De Llobregat | 0h52 | 15:22 Estación Sitges | 1 cambio | |
R4:77634 · R2S:25537 | 14:36 L' Hospitalet De Llobregat | 1h01 | 15:37 Estación Sitges | 1 cambio | |
R1:25645 · R2S:25537 | 14:39 L' Hospitalet De Llobregat | 0h58 | 15:37 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2:28524 · R2S:25537 | 14:41 Bellvitge | 0h56 | 15:37 Estación Sitges | 1 cambio | |
R4:77983 · R2S:25537 | 14:42 L' Hospitalet De Llobregat | 0h55 | 15:37 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2N:28436 · R2S:28299 | 14:45 Bellvitge | 0h37 | 15:22 Estación Sitges | 1 cambio | |
R1:25647 · R2S:25537 | 14:48 L' Hospitalet De Llobregat | 0h49 | 15:37 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2N:25436 · R2S:25537 | 14:51 Bellvitge | 0h46 | 15:37 Estación Sitges | 1 cambio | |
R4:77434 · R2S:25537 | 14:51 L' Hospitalet De Llobregat | 0h46 | 15:37 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2S:28299 | 14:51 Bellvitge | 0h31 | 15:22 Estación Sitges | 0 cambios directo | |
R1:25751 · R2S:28363 | 14:57 L' Hospitalet De Llobregat | 0h55 | 15:52 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2:28574 · R2S:28363 | 14:59 Bellvitge | 0h53 | 15:52 Estación Sitges | 1 cambio | |
R4:77538 · R2S:25544 | 15:00 L' Hospitalet De Llobregat | 2h26 | 17:26 Estación Sitges | 1 cambio | |
R4:77636 · R2S:25539 | 15:06 L' Hospitalet De Llobregat | 1h01 | 16:07 Estación Sitges | 1 cambio | |
R1:25753 · R2S:25539 | 15:09 L' Hospitalet De Llobregat | 0h58 | 16:07 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2:28526 · R2S:25539 | 15:11 Bellvitge | 0h56 | 16:07 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2N:28438 · R2S:28363 | 15:15 Bellvitge | 0h37 | 15:52 Estación Sitges | 1 cambio | |
R1:25649 · R2S:25539 | 15:18 L' Hospitalet De Llobregat | 0h49 | 16:07 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2N:25438 · R2S:25539 | 15:21 Bellvitge | 0h46 | 16:07 Estación Sitges | 1 cambio | |
R4:77436 · R2S:25539 | 15:21 L' Hospitalet De Llobregat | 0h46 | 16:07 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2S:28363 | 15:21 Bellvitge | 0h31 | 15:52 Estación Sitges | 0 cambios directo | |
R1:25755 · R2S:28365 | 15:27 L' Hospitalet De Llobregat | 0h55 | 16:22 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2:28576 · R2S:28365 | 15:29 Bellvitge | 0h53 | 16:22 Estación Sitges | 1 cambio | |
R4:77638 · R2S:25541 | 15:36 L' Hospitalet De Llobregat | 1h01 | 16:37 Estación Sitges | 1 cambio | |
R1:25757 · R2S:25541 | 15:39 L' Hospitalet De Llobregat | 0h58 | 16:37 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2:28528 · R2S:25541 | 15:41 Bellvitge | 0h56 | 16:37 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2N:28440 · R2S:28365 | 15:45 Bellvitge | 0h37 | 16:22 Estación Sitges | 1 cambio | |
R1:25651 · R2S:25541 | 15:48 L' Hospitalet De Llobregat | 0h49 | 16:37 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2N:25440 · R2S:25541 | 15:51 Bellvitge | 0h46 | 16:37 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2S:28365 | 15:51 Bellvitge | 0h31 | 16:22 Estación Sitges | 0 cambios directo | |
R4:77438 · R2S:25541 | 15:51 L' Hospitalet De Llobregat | 0h46 | 16:37 Estación Sitges | 1 cambio | |
R1:25759 · R2S:28367 | 15:57 L' Hospitalet De Llobregat | 0h55 | 16:52 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2:28578 · R2S:28367 | 15:59 Bellvitge | 0h53 | 16:52 Estación Sitges | 1 cambio | |
R4:77542 · R2S:25548 | 16:00 L' Hospitalet De Llobregat | 2h26 | 18:26 Estación Sitges | 1 cambio | |
R4:77640 · R2S:25543 | 16:06 L' Hospitalet De Llobregat | 1h01 | 17:07 Estación Sitges | 1 cambio | |
R1:25761 · R2S:25543 | 16:09 L' Hospitalet De Llobregat | 0h58 | 17:07 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2:28530 · R2S:25543 | 16:11 Bellvitge | 0h56 | 17:07 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2N:28442 · R2S:28367 | 16:15 Bellvitge | 0h37 | 16:52 Estación Sitges | 1 cambio | |
R1:25653 · R2S:25543 | 16:18 L' Hospitalet De Llobregat | 0h49 | 17:07 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2N:25442 · R2S:25543 | 16:21 Bellvitge | 0h46 | 17:07 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2S:28367 | 16:21 Bellvitge | 0h31 | 16:52 Estación Sitges | 0 cambios directo | |
R4:77440 · R2S:25543 | 16:21 L' Hospitalet De Llobregat | 0h46 | 17:07 Estación Sitges | 1 cambio | |
R1:25763 · R2S:28369 | 16:27 L' Hospitalet De Llobregat | 0h55 | 17:22 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2:28580 · R2S:28369 | 16:29 Bellvitge | 0h53 | 17:22 Estación Sitges | 1 cambio | |
R4:77642 · R2S:25545 | 16:36 L' Hospitalet De Llobregat | 1h01 | 17:37 Estación Sitges | 1 cambio | |
R1:25765 · R2S:25545 | 16:39 L' Hospitalet De Llobregat | 0h58 | 17:37 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2:28532 · R2S:25545 | 16:41 Bellvitge | 0h56 | 17:37 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2N:28444 · R2S:28369 | 16:45 Bellvitge | 0h37 | 17:22 Estación Sitges | 1 cambio | |
R1:25655 · R2S:25545 | 16:48 L' Hospitalet De Llobregat | 0h49 | 17:37 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2S:28369 | 16:51 Bellvitge | 0h31 | 17:22 Estación Sitges | 0 cambios directo | |
R4:77442 · R2S:25545 | 16:51 L' Hospitalet De Llobregat | 0h46 | 17:37 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2N:25444 · R2S:25545 | 16:51 Bellvitge | 0h46 | 17:37 Estación Sitges | 1 cambio | |
R1:25767 · R2S:28371 | 16:57 L' Hospitalet De Llobregat | 0h55 | 17:52 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2:28582 · R2S:28371 | 16:59 Bellvitge | 0h53 | 17:52 Estación Sitges | 1 cambio | |
R4:77546 · R2S:25552 | 17:00 L' Hospitalet De Llobregat | 2h26 | 19:26 Estación Sitges | 1 cambio | |
R4:77644 · R2S:25547 | 17:06 L' Hospitalet De Llobregat | 1h01 | 18:07 Estación Sitges | 1 cambio | |
R1:25657 · R2S:25547 | 17:09 L' Hospitalet De Llobregat | 0h58 | 18:07 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2:28534 · R2S:25547 | 17:11 Bellvitge | 0h56 | 18:07 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2N:28446 · R2S:28371 | 17:15 Bellvitge | 0h37 | 17:52 Estación Sitges | 1 cambio | |
R1:25659 · R2S:25547 | 17:18 L' Hospitalet De Llobregat | 0h49 | 18:07 Estación Sitges | 1 cambio | |
R4:77444 · R2S:25547 | 17:21 L' Hospitalet De Llobregat | 0h46 | 18:07 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2N:25446 · R2S:25547 | 17:21 Bellvitge | 0h46 | 18:07 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2S:28371 | 17:21 Bellvitge | 0h31 | 17:52 Estación Sitges | 0 cambios directo | |
R1:25769 · R2S:28373 | 17:27 L' Hospitalet De Llobregat | 0h55 | 18:22 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2:28584 · R2S:28373 | 17:29 Bellvitge | 0h53 | 18:22 Estación Sitges | 1 cambio | |
R4:77646 · R2S:25549 | 17:36 L' Hospitalet De Llobregat | 1h01 | 18:37 Estación Sitges | 1 cambio | |
R1:25661 · R2S:25549 | 17:39 L' Hospitalet De Llobregat | 0h58 | 18:37 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2:28536 · R2S:25549 | 17:41 Bellvitge | 0h56 | 18:37 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2N:28448 · R2S:28373 | 17:45 Bellvitge | 0h37 | 18:22 Estación Sitges | 1 cambio | |
R1:25663 · R2S:25549 | 17:48 L' Hospitalet De Llobregat | 0h49 | 18:37 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2N:25448 · R2S:25549 | 17:51 Bellvitge | 0h46 | 18:37 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2S:28373 | 17:51 Bellvitge | 0h31 | 18:22 Estación Sitges | 0 cambios directo | |
R4:77446 · R2S:25549 | 17:51 L' Hospitalet De Llobregat | 0h46 | 18:37 Estación Sitges | 1 cambio | |
R1:25771 · R2S:28375 | 17:57 L' Hospitalet De Llobregat | 0h55 | 18:52 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2:28586 · R2S:28375 | 17:59 Bellvitge | 0h53 | 18:52 Estación Sitges | 1 cambio | |
R4:77550 · R2S:25556 | 18:00 L' Hospitalet De Llobregat | 2h26 | 20:26 Estación Sitges | 1 cambio | |
R4:77648 · R2S:25551 | 18:06 L' Hospitalet De Llobregat | 1h01 | 19:07 Estación Sitges | 1 cambio | |
R1:25665 · R2S:25551 | 18:09 L' Hospitalet De Llobregat | 0h58 | 19:07 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2:28538 · R2S:25551 | 18:11 Bellvitge | 0h56 | 19:07 Estación Sitges | 1 cambio | |
R4:77985 · R2S:25551 | 18:12 L' Hospitalet De Llobregat | 0h55 | 19:07 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2N:28450 · R2S:28375 | 18:15 Bellvitge | 0h37 | 18:52 Estación Sitges | 1 cambio | |
R1:25667 · R2S:25551 | 18:18 L' Hospitalet De Llobregat | 0h49 | 19:07 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2S:28375 | 18:21 Bellvitge | 0h31 | 18:52 Estación Sitges | 0 cambios directo | |
R4:77448 · R2S:25551 | 18:21 L' Hospitalet De Llobregat | 0h46 | 19:07 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2N:25450 · R2S:25551 | 18:21 Bellvitge | 0h46 | 19:07 Estación Sitges | 1 cambio | |
R1:25773 · R2S:28377 | 18:27 L' Hospitalet De Llobregat | 0h55 | 19:22 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2:28588 · R2S:28377 | 18:29 Bellvitge | 0h53 | 19:22 Estación Sitges | 1 cambio | |
R4:77650 · R2S:25553 | 18:36 L' Hospitalet De Llobregat | 1h01 | 19:37 Estación Sitges | 1 cambio | |
R1:25669 · R2S:25553 | 18:39 L' Hospitalet De Llobregat | 0h58 | 19:37 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2:28540 · R2S:25553 | 18:41 Bellvitge | 0h56 | 19:37 Estación Sitges | 1 cambio | |
R4:77987 · R2S:25553 | 18:42 L' Hospitalet De Llobregat | 0h55 | 19:37 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2N:28452 · R2S:28377 | 18:45 Bellvitge | 0h37 | 19:22 Estación Sitges | 1 cambio | |
R1:25671 · R2S:25553 | 18:48 L' Hospitalet De Llobregat | 0h49 | 19:37 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2S:28377 | 18:51 Bellvitge | 0h31 | 19:22 Estación Sitges | 0 cambios directo | |
R4:77450 · R2S:25553 | 18:51 L' Hospitalet De Llobregat | 0h46 | 19:37 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2N:25452 · R2S:25553 | 18:51 Bellvitge | 0h46 | 19:37 Estación Sitges | 1 cambio | |
R1:25775 · R2S:28379 | 18:57 L' Hospitalet De Llobregat | 0h55 | 19:52 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2:28590 · R2S:28379 | 18:59 Bellvitge | 0h53 | 19:52 Estación Sitges | 1 cambio | |
R4:77554 · R2S:25560 | 19:00 L' Hospitalet De Llobregat | 2h26 | 21:26 Estación Sitges | 1 cambio | |
R4:77989 · R2S:28379 | 19:00 L' Hospitalet De Llobregat | 0h52 | 19:52 Estación Sitges | 1 cambio | |
R1:25673 · R2S:28379 | 19:03 L' Hospitalet De Llobregat | 0h49 | 19:52 Estación Sitges | 1 cambio | |
R4:77652 · R2S:25555 | 19:06 L' Hospitalet De Llobregat | 1h01 | 20:07 Estación Sitges | 1 cambio | |
R1:25777 · R2S:25555 | 19:09 L' Hospitalet De Llobregat | 0h58 | 20:07 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2:28542 · R2S:25555 | 19:11 Bellvitge | 0h56 | 20:07 Estación Sitges | 1 cambio | |
R4:77991 · R2S:25555 | 19:12 L' Hospitalet De Llobregat | 0h55 | 20:07 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2N:28454 · R2S:28379 | 19:15 Bellvitge | 0h37 | 19:52 Estación Sitges | 1 cambio | |
R1:25675 · R2S:25555 | 19:18 L' Hospitalet De Llobregat | 0h49 | 20:07 Estación Sitges | 1 cambio | |
R4:77452 · R2S:25555 | 19:21 L' Hospitalet De Llobregat | 0h46 | 20:07 Estación Sitges | 1 cambio | |
R2S:28379 | 19:21 Bellvitge | 0h31 | 19:52 Estación Sitges | 0 cambios directo | |
