Los trenes más baratos y rápidos desde Messina Centrale a Barcellona - Castroreale
Precio más barato
6€
Precio medio
6€
El viaje más rápido
21 min
Duración media
22 min
Trenes al día
27
Distancia
32 km
La mejor forma de encontrar un billete de tren barato de Messina Centrale a Barcellona - Castroreale es reservándolo lo antes posible para ahorrar en tu viaje.
El precio medio de un billete de Messina Centrale a Barcellona - Castroreale será de aproximadamente 6€ si lo compras en el día, pero se pueden encontrar billetes desde 6€.
De los 27 trenes que salen de Messina Centrale a Barcellona - Castroreale a diario, hay 27 trenes directos, así que es fácil evitar trayectos en los que tengas que cambiar de tren.
En jue, 06 nov los trenes directos cubren los 32 km de distancia en unos 22 min , pero si lo planificas bien, algunos trenes te llevarán en solo 21 min .
Los trenes más lentos duran 24 min y suelen tener uno o dos cambios, pero son más baratos.
Regionale 12877
Regionale 12893
Regionale 12909
Regionale 12903
Regionale 5361
Regionale Veloce 5363
Regionale 5369
Regionale 5351
Regionale 5359
Regionale 5361Información del viaje
Compara autobús y tren de Messina Centrale a Barcellona - Castroreale
Omio recomienda viajar en tren, la opción favorita de los viajeros para ir de Messina Centrale a Barcellona - Castroreale. Si buscas la opción más económica, viaja en autobús, con precios desde 5€. Si el tiempo es clave, viajar en tren te llevará allí en solo 28min. El precio del billete depende del medio de transporte: el precio medio para autobús es de 5€, mientras que para tren es de 6€.
Distancia: 32 km
Comparar train con
Más popular Tren | Autobús |
|---|---|
6€ Precio medio | 5€ Precio medio Más barato |
58min Duración total media Más rápido 28min A bordo + 30min Tiempo adicional* | 1h 28min Duración total media 58min A bordo + 30min Tiempo adicional* |
Opciones directas | Opciones directas |
Salidas en directo
Messina Centrale a Barcellona - Castroreale horarios de tren
| Proveedor | Salida | Duración | Llegada | Cambios | Billetes |
|---|---|---|---|---|---|
Regionale 12859 | 3:45 Messina Centrale | 0h44 | 4:29 Barcellona - Castroreale | 0 cambios directo | |
Regionale 5351 | 3:53 Messina Centrale | 0h22 | 4:15 Barcellona - Castroreale | 0 cambios directo | |
Regionale 12853 | 4:00 Messina Centrale | 0h35 | 4:35 Barcellona - Castroreale | 0 cambios directo | |
Regionale 12857 | 5:04 Messina Centrale | 0h36 | 5:40 Barcellona - Castroreale | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 5353 | 5:36 Messina Centrale | 0h26 | 6:02 Barcellona - Castroreale | 0 cambios directo | |
Regionale 12861 | 5:43 Messina Centrale | 0h35 | 6:18 Barcellona - Castroreale | 0 cambios directo | |
Regionale 5355 | 6:56 Messina Centrale | 0h26 | 7:22 Barcellona - Castroreale | 0 cambios directo | |
Regionale 12865 | 7:05 Messina Centrale | 0h37 | 7:42 Barcellona - Castroreale | 0 cambios directo | |
Regionale 12869 | 8:05 Messina Centrale | 0h35 | 8:40 Barcellona - Castroreale | 0 cambios directo | |
Regionale 12873 | 9:05 Messina Centrale | 0h35 | 9:40 Barcellona - Castroreale | 0 cambios directo | |
Regionale 5359 | 9:43 Messina Centrale | 0h23 | 10:06 Barcellona - Castroreale | 0 cambios directo | |
Regionale 12877 | 10:05 Messina Centrale | 0h35 | 10:40 Barcellona - Castroreale | 0 cambios directo | |
Regionale 5361 | 11:23 Messina Centrale | 0h24 | 11:47 Barcellona - Castroreale | 0 cambios directo | |
Regionale 12885 | 11:37 Messina Centrale | 0h35 | 12:12 Barcellona - Castroreale | 0 cambios directo | |
Regionale 12889 | 12:30 Messina Centrale | 0h36 | 13:06 Barcellona - Castroreale | 0 cambios directo | |
Regionale 12893 | 13:00 Messina Centrale | 0h37 | 13:37 Barcellona - Castroreale | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 5363 | 13:37 Messina Centrale | 0h21 | 13:58 Barcellona - Castroreale | 0 cambios directo | |
Regionale 12901 | 14:25 Messina Centrale | 0h44 | 15:09 Barcellona - Castroreale | 0 cambios directo | |
Intercity 723 | 15:20 Messina Centrale | 0h25 | 15:45 Barcellona - Castroreale | 0 cambios directo | |
Regionale 21891 | 15:53 Messina Centrale | 0h36 | 16:29 Barcellona - Castroreale | 0 cambios directo | |
Regionale 5369 | 16:14 Messina Centrale | 0h22 | 16:36 Barcellona - Castroreale | 0 cambios directo | |
Regionale 12903 | 17:05 Messina Centrale | 0h35 | 17:40 Barcellona - Castroreale | 0 cambios directo | |
Regionale 12909 | 18:25 Messina Centrale | 0h36 | 19:01 Barcellona - Castroreale | 0 cambios directo | |
Intercity 729 | 19:10 Messina Centrale | 0h32 | 19:42 Barcellona - Castroreale | 0 cambios directo | |
Regionale 12921 | 19:30 Messina Centrale | 0h37 | 20:07 Barcellona - Castroreale | 0 cambios directo | |
Regionale 12917 | 20:05 Messina Centrale | 0h36 | 20:41 Barcellona - Castroreale | 0 cambios directo | |
Regionale 12919 | 21:17 Messina Centrale | 0h36 | 21:53 Barcellona - Castroreale | 0 cambios directo | |
Este es el último tren del día. | |||||
Aquí tienes todas las fechas y horarios para este trayecto
Compara precios y billetes de Messina Centrale a Barcellona - Castroreale en autobús o tren
05 nov
06 nov
07 nov
08 nov
09 nov
10 nov
11 nov
12 nov
13 nov
14 nov
15 nov
16 nov
17 nov
18 nov
Información del viaje
Información del viaje: Trenes de Messina Centrale a Barcellona - Castroreale
Distancia 32 km |
Duración media del tren 28min |
Precio del billete más barato 6€ |
Trenes por día 21 |
Trenes directos 21 |
Tren más rápido 21min |
Primer tren 07:05 |
Último tren 20:27 |
Compañías de trenes: trenes Regionale, Intercity de Messina Centrale a Barcellona - CastrorealeLos trenes de Regionale, Intercity te llevan entre Messina Centrale y Barcellona - Castroreale desde 5€. Con más de 1000 compañías de transporte en Omio, puedes encontrar los mejores horarios y billetes de tren para tu viaje.
Regionale
Intercity
Preguntas frecuentes: Tren barato Messina Centrale Barcellona - Castroreale

estaciones de tren populares
Estaciones y aeropuertos más importantes en Messina Centrale y Barcellona - Castroreale
- 6:00 AM - 10:00 PM Monday - Sunday
- Hall 1: main entrance, platform 1-9 for trains to various destinations
- Hall 2: ticketing and information services
- Tramway: Line 1
- Bus: Several lines available
- Ferry: Connections to mainland Italy
- 6:00 AM - 10:00 PM Monday - Sunday
- Hall 1: main entrance, platform 1-3 for regional and local trains
- Bus: Several local lines available
- Train: Regional connections to Messina and Palermo
Más opciones para tu viaje en tren de Messina Centrale a Barcellona - Castroreale
En los siguientes enlaces encontrarás más información sobre el viaje

