Los trenes más baratos y rápidos desde Milano Domodossola a Aeropuerto de Malpensa T1
- Precio más barato el 04 nov
- 13 €
- Precio medio del billete el 04 nov
- 15 €
- Trayecto más rápido el 04 nov
- 34 min
- Duración media del trayecto el 04 nov
- 34 min
- Trenes el 04 nov
- 40
- Distancia
- 39 km
La mejor forma de encontrar un billete de tren barato de Milano Domodossola a Aeropuerto de Malpensa T1 es reservándolo lo antes posible para ahorrar en tu viaje.
El precio medio de un billete de Milano Domodossola a Aeropuerto de Malpensa T1 será de aproximadamente 15 € si lo compras en el día, pero se pueden encontrar billetes desde 13 €.
Trenes encontrados para el mié, 04 nov en la ruta Milano Domodossola–Aeropuerto de Malpensa T1: 40. Servicios directos: 39.
En mié, 04 nov los trenes directos cubren los 39 km de distancia en unos 34 min , pero si lo planificas bien, algunos trenes te llevarán en solo 34 min .
Los trenes más lentos duran 34 min y suelen tener uno o dos cambios, pero son más baratos.
Regionale TRENORD 2169+
Regionale TRENORD 8036918:03 0h45 Milano Domodossola 18:48 Aeropuerto de Malpensa T1 13 € 1 Ida 1 cambio
Regionale TRENORD 37920:00 0h34 Milano Domodossola 20:34 Aeropuerto de Malpensa T1 15 € 1 Ida 0 cambios
Regionale TRENORD 3137:00 0h34 Milano Domodossola 7:34 Aeropuerto de Malpensa T1 15 € 1 Ida 0 cambios
Regionale TRENORD 3259:00 0h34 Milano Domodossola 9:34 Aeropuerto de Malpensa T1 15 € 1 Ida 0 cambios
Regionale TRENORD 36718:00 0h34 Milano Domodossola 18:34 Aeropuerto de Malpensa T1 15 € 1 Ida 0 cambios
Regionale TRENORD 37920:00 0h34 Milano Domodossola 20:34 Aeropuerto de Malpensa T1 15 € 1 Ida 0 cambios
Regionale TRENORD 3137:00 0h34 Milano Domodossola 7:34 Aeropuerto de Malpensa T1 15 € 1 Ida 0 cambios
Regionale TRENORD 3259:00 0h34 Milano Domodossola 9:34 Aeropuerto de Malpensa T1 15 € 1 Ida 0 cambios
Regionale TRENORD 36718:00 0h34 Milano Domodossola 18:34 Aeropuerto de Malpensa T1 15 € 1 Ida 0 cambios
Regionale TRENORD 37118:30 0h34 Milano Domodossola 19:04 Aeropuerto de Malpensa T1 15 € 1 Ida 0 cambios
Información del viaje
Información del viaje: Trenes de Milano Domodossola a Aeropuerto de Malpensa T1
Los trenes de Milano Domodossola a Aeropuerto de Malpensa T1 funcionan en promedio 36 veces al día, tardando alrededor de 34min. Los billetes de tren baratos para este viaje comienzan en 10 €, pero puedes viajar desde solo 4 € por autobús.
Hay 34 trenes al día. El primer tren sale a las 04:30, y el último, a las 21:30. El tren más rápido recorre la distancia de 39 km en 34min.
Distancia 39 km |
Duración media del tren 34min |
Precio del billete más barato 10 € |
Trenes por día 36 |
Trenes directos 34 |
Tren más rápido 34min |
Primer tren 4:30 |
Último tren 21:30 |
Mes más barato nov |
Día más barato vie |
Temporada alta abr - jun |
Temporada baja oct - dic |
Día más concurrido lun |
Día menos concurrido mié |
Mejor momento para reservar 14 días |
Preguntas frecuentes sobre tu viaje de Milano Domodossola a Aeropuerto de Malpensa T1
Usa estas respuestas rápidas sobre la ruta para consultar tarifas, duración del viaje, opciones de salida y servicios directos antes de reservar de Milano Domodossola a Aeropuerto de Malpensa T1.
Salidas en directo
Milano Domodossola a Aeropuerto de Malpensa T1 horarios de tren
La siguiente tabla muestra las salidas en tiempo real de Milano Domodossola a Aeropuerto de Malpensa T1 en trenes para hoy, día martes, 3 de noviembre. También puedes actualizar manualmente los resultados que aparecen a continuación para ver los trayectos de tren actualizados.
| Proveedor | Salida | Duración | Llegada | Cambios | Billetes |
|---|---|---|---|---|---|
Regionale TRENORD 303 | 4:30 Milano Domodossola | 0h34 | 5:04 Aeropuerto de Malpensa T1 | 0 cambios directo | |
Regionale TRENORD 305 | 5:00 Milano Domodossola | 0h34 | 5:34 Aeropuerto de Malpensa T1 | 0 cambios directo | |
Regionale TRENORD 307 | 5:30 Milano Domodossola | 0h34 | 6:04 Aeropuerto de Malpensa T1 | 0 cambios directo | |
Regionale TRENORD 309 | 6:00 Milano Domodossola | 0h34 | 6:34 Aeropuerto de Malpensa T1 | 0 cambios directo | |
Regionale TRENORD 311 | 6:30 Milano Domodossola | 0h34 | 7:04 Aeropuerto de Malpensa T1 | 0 cambios directo | |
Regionale TRENORD 313 | 7:00 Milano Domodossola | 0h34 | 7:34 Aeropuerto de Malpensa T1 | 0 cambios directo | |
Regionale TRENORD 315 | 7:30 Milano Domodossola | 0h34 | 8:04 Aeropuerto de Malpensa T1 | 0 cambios directo | |
Regionale TRENORD 319 | 8:00 Milano Domodossola | 0h34 | 8:34 Aeropuerto de Malpensa T1 | 0 cambios directo | |
Regionale TRENORD 321 | 8:30 Milano Domodossola | 0h34 | 9:04 Aeropuerto de Malpensa T1 | 0 cambios directo | |
Regionale TRENORD 325 | 9:00 Milano Domodossola | 0h34 | 9:34 Aeropuerto de Malpensa T1 | 0 cambios directo | |
Regionale TRENORD 327 | 9:30 Milano Domodossola | 0h34 | 10:04 Aeropuerto de Malpensa T1 | 0 cambios directo | |
Regionale TRENORD 329 | 10:00 Milano Domodossola | 0h34 | 10:34 Aeropuerto de Malpensa T1 | 0 cambios directo | |
Regionale TRENORD 331 | 10:30 Milano Domodossola | 0h34 | 11:04 Aeropuerto de Malpensa T1 | 0 cambios directo | |
Regionale TRENORD 333 | 11:00 Milano Domodossola | 0h34 | 11:34 Aeropuerto de Malpensa T1 | 0 cambios directo | |
Regionale TRENORD 335 | 11:30 Milano Domodossola | 0h34 | 12:04 Aeropuerto de Malpensa T1 | 0 cambios directo | |
Regionale TRENORD 337 | 12:00 Milano Domodossola | 0h34 | 12:34 Aeropuerto de Malpensa T1 | 0 cambios directo | |
Regionale TRENORD 339 | 12:30 Milano Domodossola | 0h34 | 13:04 Aeropuerto de Malpensa T1 | 0 cambios directo | |
Regionale TRENORD 343 | 13:00 Milano Domodossola | 0h34 | 13:34 Aeropuerto de Malpensa T1 | 0 cambios directo | |
Regionale TRENORD 345 | 13:30 Milano Domodossola | 0h34 | 14:04 Aeropuerto de Malpensa T1 | 0 cambios directo | |
Regionale TRENORD 347 | 14:00 Milano Domodossola | 0h34 | 14:34 Aeropuerto de Malpensa T1 | 0 cambios directo | |
Regionale TRENORD 349 | 14:30 Milano Domodossola | 0h34 | 15:04 Aeropuerto de Malpensa T1 | 0 cambios directo | |
Regionale TRENORD 351 | 15:00 Milano Domodossola | 0h34 | 15:34 Aeropuerto de Malpensa T1 | 0 cambios directo | |
Regionale TRENORD 353 | 15:30 Milano Domodossola | 0h34 | 16:04 Aeropuerto de Malpensa T1 | 0 cambios directo | |
Regionale TRENORD 355 | 16:00 Milano Domodossola | 0h34 | 16:34 Aeropuerto de Malpensa T1 | 0 cambios directo | |
Regionale TRENORD 357 | 16:30 Milano Domodossola | 0h34 | 17:04 Aeropuerto de Malpensa T1 | 0 cambios directo | |
Regionale TRENORD 361 | 17:00 Milano Domodossola | 0h34 | 17:34 Aeropuerto de Malpensa T1 | 0 cambios directo | |
Regionale TRENORD 365 | 17:29 Milano Domodossola | 0h35 | 18:04 Aeropuerto de Malpensa T1 | 0 cambios directo | |
Regionale TRENORD 367 | 18:00 Milano Domodossola | 0h34 | 18:34 Aeropuerto de Malpensa T1 | 0 cambios directo | |
Regionale TRENORD 2169+ Regionale TRENORD 80369 | 18:03 Milano Domodossola | 0h45 | 18:48 Aeropuerto de Malpensa T1 | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 371 | 18:30 Milano Domodossola | 0h34 | 19:04 Aeropuerto de Malpensa T1 | 0 cambios directo | |
Regionale TRENORD 375 | 19:00 Milano Domodossola | 0h34 | 19:34 Aeropuerto de Malpensa T1 | 0 cambios directo | |
Regionale TRENORD 377 | 19:30 Milano Domodossola | 0h34 | 20:04 Aeropuerto de Malpensa T1 | 0 cambios directo | |
Regionale TRENORD 379 | 20:00 Milano Domodossola | 0h34 | 20:34 Aeropuerto de Malpensa T1 | 0 cambios directo | |
Regionale TRENORD 383 | 20:30 Milano Domodossola | 0h34 | 21:04 Aeropuerto de Malpensa T1 | 0 cambios directo | |
Regionale TRENORD 385 | 21:00 Milano Domodossola | 0h34 | 21:34 Aeropuerto de Malpensa T1 | 0 cambios directo | |
Regionale TRENORD 387 | 21:30 Milano Domodossola | 0h34 | 22:04 Aeropuerto de Malpensa T1 | 0 cambios directo | |
Este es el último tren del día. | |||||
Aquí tienes todas las fechas y horarios para este trayecto
¿Por qué reservar trenes de Milano Domodossola a Aeropuerto de Malpensa T1 con Omio?
¿Por qué reservar con Omio vs. Malpensa Express?
- Compara con otros proveedores: En Omio no solo puedes comprar billetes de Malpensa Express, sino también comparar billetes de Regionale para encontrar la mejor opción para tu viaje de Milano Domodossola a Aeropuerto de Malpensa T1.
- Diseñado para viajeros internacionales: Omio está disponible en tu idioma, con atención al cliente 24/7, y ofrece varias opciones de pago, incluidas PayPal, tarjetas de crédito y transferencia bancaria, en tu moneda preferida.
- Compara todas tus opciones: Omio te permite comparar Malpensa Express con todas las opciones de viaje disponibles, que son train y bus, para asegurarte de conseguir la mejor oferta para viajar de Milano Domodossola a Aeropuerto de Malpensa T1.
¿Por qué reservar con Omio en lugar de Rome2rio, Trainline o Raileurope?
- Varios modos de transporte: Omio te permite comparar opciones de viaje, incluyendo train y bus, para encontrar la opción ideal de Milano Domodossola a Aeropuerto de Malpensa T1.
Compañías de trenes: trenes Malpensa Express, Regionale de Milano Domodossola a Aeropuerto de Malpensa T1Los trenes de Malpensa Express, Regionale te llevan entre Milano Domodossola y Aeropuerto de Malpensa T1 desde 4 €. Con más de 1000 compañías de transporte en Omio, puedes encontrar los mejores horarios y billetes de tren para tu viaje.
Regionale
Malpensa Express
Compañías, billetes y servicios a bordo entre Milano Domodossola y Aeropuerto de Malpensa T1
Revisa los detalles de tu reserva, desde operadores y normas de billetes hasta equipaje, servicios a bordo, accesibilidad y políticas específicas de la ruta.
Preguntas frecuentes: Tren barato Milano Domodossola Aeropuerto de Malpensa T1
Encuentra respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los viajes de Milano Domodossola a Aeropuerto de Malpensa T1 en tren. Desde la duración del trayecto y el precio de los billetes hasta las conexiones directas, las primeras y últimas salidas e incluso si la ruta es pintoresca, nuestras preguntas frecuentes cubren todo lo que necesitas para planificar tu viaje. Tanto si buscas el tren más rápido como la opción más barata o consejos para aprovechar al máximo tu visita a Aeropuerto de Malpensa T1, esta guía te ayudará a viajar de forma más inteligente y con toda la confianza.

