Los trenes más baratos y rápidos desde Padua a Vicenza
Precio más barato
5€
Precio medio
11€
El viaje más rápido
16 min
Duración media
16 min
Trenes al día
74
Distancia
31 km
La mejor forma de encontrar un billete de tren barato de Padua a Vicenza es reservándolo lo antes posible para ahorrar en tu viaje.
El precio medio de un billete de Padua a Vicenza será de aproximadamente 11€ si lo compras en el día, pero se pueden encontrar billetes desde 5€.
De los 74 trenes que salen de Padua a Vicenza a diario, hay 57 trenes directos, así que es fácil evitar trayectos en los que tengas que cambiar de tren.
En sáb, 18 jul los trenes directos cubren los 31 km de distancia en unos 16 min , pero si lo planificas bien, algunos trenes te llevarán en solo 16 min .
Los trenes más lentos duran 16 min y suelen tener uno o dos cambios, pero son más baratos.
Regionale Veloce 34868:400h16Estación Padua8:56Estación Vicenza5 €1Ida0 cambios
Regionale Veloce 3492 · Regionale 1608313:400h35Estación Padua14:15Anconetta5 €1Ida1 cambio
Regionale Veloce 3482 · Regionale 160677:400h35Estación Padua8:15Anconetta5 €1Ida1 cambio
Regionale Veloce 3478 · Regionale 160636:400h35Estación Padua7:15Anconetta5 €1Ida1 cambio
Regionale Veloce 34289:400h16Estación Padua9:56Estación Vicenza5 €1Ida0 cambios
898615:260h16Estación Padua15:42Estación Vicenza18 €1Ida0 cambios
Regionale Veloce 34868:400h16Estación Padua8:56Estación Vicenza5 €1Ida0 cambios
Regionale Veloce 34289:400h16Estación Padua9:56Estación Vicenza5 €1Ida0 cambios
FRECCIAROSSA 974015:160h16Estación Padua15:32Estación Vicenza20 €1Ida0 cambios
FRECCIAROSSA 97138:160h16Estación Padua8:32Estación Vicenza20 €1Ida0 cambios
Información del viaje
Compara tren y autobús de Padua a Vicenza
Omio recomienda viajar en tren, la opción favorita de los viajeros para ir de Padua a Vicenza. Si buscas la opción más económica, viaja en tren, con precios desde 5€. Si el tiempo es clave, viajar en tren te llevará allí en solo 18min. Si buscas minimizar tu huella de carbono, la mejor opción es viajar en tren, ya que emite solo 0.0 - 0.0kg. El precio del billete depende del medio de transporte: el precio medio para tren es de 5€, mientras que para autobús es de 3€.
Distancia: 31 km
Comparar train con
Más popular Tren | Autobús |
|---|---|
5€ Precio medio Más barato | 21€ Precio medio |
48min Duración total media Más rápido 18min A bordo + 30min Tiempo adicional* | 1h 16min Duración total media 46min A bordo + 30min Tiempo adicional* |
0.0 - 0.0kg Emisiones de CO2 Menos emisiones | 0.0 - 0.1kg Emisiones de CO2 |
![]() Compañía de trenes más popular | ![]() Compañía de autobuses más popular |
Opciones directas | Opciones directas |
Tiempo adicional: Duración media total del viaje, contando controles de seguridad y conexiones.
Salidas en directo
Padua a Vicenza horarios de tren
La siguiente tabla muestra las salidas en tiempo real de Padua a Vicenza en trenes para mañana, día sábado, 18 de julio. También puedes actualizar manualmente los resultados que aparecen a continuación para ver los trayectos de tren actualizados.
| Proveedor | Salida | Duración | Llegada | Cambios | Billetes |
|---|---|---|---|---|---|
Regionale 16028 | 1:15 Estación Padua | 0h20 | 1:35 Estación Vicenza | 0 cambios directo | |
Regionale 17176 | 5:46 Estación Padua | 0h24 | 6:10 Estación Vicenza | 0 cambios directo | |
Regionale 17176 · Autobus VE181 | 5:46 Estación Padua | 0h40 | 6:26 Anconetta | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9700 | 6:07 Estación Padua | 0h17 | 6:24 Estación Vicenza | 0 cambios directo | |
8970 | Puntual 6:26 Estación Padua | 0h16 | 6:42 Estación Vicenza | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3478 · Regionale 16063 | 6:40 Estación Padua | 0h35 | 7:15 Anconetta | 1 cambio | |
Regionale Veloce 3478 | 6:40 Estación Padua | 0h16 | 6:56 Estación Vicenza | 0 cambios directo | |
FRECCIAROSSA 9702 | 6:46 Estación Padua | 0h16 | 7:02 Estación Vicenza | 0 cambios directo | |
FRECCIAROSSA 9702+ Regionale 16063 | 6:46 Estación Padua | 0h29 | 7:15 Anconetta | 1 cambio | |
Regionale 17162 | 6:53 Estación Padua | 0h25 | 7:18 Estación Vicenza | 0 cambios directo | |
FRECCIAROSSA 9706 | 7:16 Estación Padua | 0h16 | 7:32 Estación Vicenza | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3482 · Regionale 16067 | 7:40 Estación Padua | 0h35 | 8:15 Anconetta | 1 cambio | |
Regionale Veloce 3482 | 7:40 Estación Padua | 0h16 | 7:56 Estación Vicenza | 0 cambios directo | |
FRECCIAROSSA 9708 | 7:46 Estación Padua | 0h16 | 8:02 Estación Vicenza | 0 cambios directo | |
FRECCIAROSSA 9708+ Regionale 16067 | 7:46 Estación Padua | 0h29 | 8:15 Anconetta | 1 cambio | |
Regionale 17166 | 7:51 Estación Padua | 0h23 | 8:14 Estación Vicenza | 0 cambios directo | |
FRECCIAROSSA 9713 | 8:16 Estación Padua | 0h16 | 8:32 Estación Vicenza | 0 cambios directo | |
8974 | Puntual 8:26 Estación Padua | 0h16 | 8:42 Estación Vicenza | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3486 | 8:40 Estación Padua | 0h16 | 8:56 Estación Vicenza | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3486 · Regionale 16071 | 8:40 Estación Padua | 0h35 | 9:15 Anconetta | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9716+ Regionale 16071 | 8:46 Estación Padua | 0h29 | 9:15 Anconetta | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9716 | 8:46 Estación Padua | 0h16 | 9:02 Estación Vicenza | 0 cambios directo | |
Regionale 17250 | 8:53 Estación Padua | 0h25 | 9:18 Estación Vicenza | 0 cambios directo | |
FRECCIAROSSA 9718 | 9:16 Estación Padua | 0h16 | 9:32 Estación Vicenza | 0 cambios directo | |
8971 | Puntual 9:26 Estación Padua | 0h16 | 9:42 Estación Vicenza | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3428 | 9:40 Estación Padua | 0h16 | 9:56 Estación Vicenza | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3428 · Regionale 16075 | 9:40 Estación Padua | 1h35 | 11:15 Anconetta | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9724 | 11:16 Estación Padua | 0h16 | 11:32 Estación Vicenza | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3488 | 11:40 Estación Padua | 0h16 | 11:56 Estación Vicenza | 0 cambios directo | |
FRECCIAROSSA 9726 | 11:46 Estación Padua | 0h16 | 12:02 Estación Vicenza | 0 cambios directo | |
Regionale 17190 · Regionale 16079 | 11:52 Estación Padua | 1h23 | 13:15 Anconetta | 1 cambio | |
Regionale 17190 | 11:52 Estación Padua | 0h22 | 12:14 Estación Vicenza | 0 cambios directo | |
FRECCIAROSSA 9728+ Regionale 16079 | 12:16 Estación Padua | 0h59 | 13:15 Anconetta | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9728 | 12:16 Estación Padua | 0h16 | 12:32 Estación Vicenza | 0 cambios directo | |
Regionale 17196 | 12:53 Estación Padua | 0h25 | 13:18 Estación Vicenza | 0 cambios directo | |
FRECCIAROSSA 9732 | 13:16 Estación Padua | 0h16 | 13:32 Estación Vicenza | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3492 · Regionale 16083 | 13:40 Estación Padua | 0h35 | 14:15 Anconetta | 1 cambio | |
Regionale Veloce 3492 | 13:40 Estación Padua | 0h16 | 13:56 Estación Vicenza | 0 cambios directo | |
FRECCIAROSSA 9729+ Regionale 16083 | 13:46 Estación Padua | 0h29 | 14:15 Anconetta | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9729 | 13:46 Estación Padua | 0h16 | 14:02 Estación Vicenza | 0 cambios directo | |
Regionale 17266 | 13:51 Estación Padua | 0h22 | 14:13 Estación Vicenza | 0 cambios directo | |
FRECCIAROSSA 9736 | 14:16 Estación Padua | 0h16 | 14:32 Estación Vicenza | 0 cambios directo | |
8984 | Puntual 14:26 Estación Padua | 0h16 | 14:42 Estación Vicenza | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3496 | 14:40 Estación Padua | 0h16 | 14:56 Estación Vicenza | 0 cambios directo | |
Regionale 17202 | 14:53 Estación Padua | 0h25 | 15:18 Estación Vicenza | 0 cambios directo | |
FRECCIAROSSA 9740 | 15:16 Estación Padua | 0h16 | 15:32 Estación Vicenza | 0 cambios directo | |
8986 | Puntual 15:26 Estación Padua | 0h16 | 15:42 Estación Vicenza | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3498 · Regionale 16087 | 15:40 Estación Padua | 0h35 | 16:15 Anconetta | 1 cambio | |
Regionale Veloce 3498 | 15:40 Estación Padua | 0h16 | 15:56 Estación Vicenza | 0 cambios directo | |
Regionale 17204 | 15:51 Estación Padua | 0h22 | 16:13 Estación Vicenza | 0 cambios directo | |
FRECCIAROSSA 9744 | 16:16 Estación Padua | 0h16 | 16:32 Estación Vicenza | 0 cambios directo | |
8988 | Puntual 16:26 Estación Padua | 0h16 | 16:42 Estación Vicenza | 0 cambios directo | |
Regionale 16026 | 16:40 Estación Padua | 0h16 | 16:56 Estación Vicenza | 0 cambios directo | |
Regionale 17208 | 16:53 Estación Padua | 0h25 | 17:18 Estación Vicenza | 0 cambios directo | |
FRECCIAROSSA 9748 | 17:16 Estación Padua | 0h16 | 17:32 Estación Vicenza | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3504 · Regionale 16093 | 17:40 Estación Padua | 0h35 | 18:15 Anconetta | 1 cambio | |
Regionale Veloce 3504 | 17:40 Estación Padua | 0h16 | 17:56 Estación Vicenza | 0 cambios directo | |
FRECCIAROSSA 9750+ Regionale 16093 | 17:46 Estación Padua | 0h29 | 18:15 Anconetta | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9750 | 17:46 Estación Padua | 0h16 | 18:02 Estación Vicenza | 0 cambios directo | |
Regionale 17216 | 17:53 Estación Padua | 0h25 | 18:18 Estación Vicenza | 0 cambios directo | |
FRECCIAROSSA 9752 | 18:16 Estación Padua | 0h16 | 18:32 Estación Vicenza | 0 cambios directo | |
8992 | Puntual 18:26 Estación Padua | 0h16 | 18:42 Estación Vicenza | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3506 · Regionale 16099 | 18:40 Estación Padua | 0h35 | 19:15 Anconetta | 1 cambio | |
Regionale Veloce 3506 | 18:40 Estación Padua | 0h16 | 18:56 Estación Vicenza | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3524 | 18:50 Estación Padua | 0h19 | 19:09 Estación Vicenza | 0 cambios directo | |
Regionale 17220 | 18:53 Estación Padua | 0h25 | 19:18 Estación Vicenza | 0 cambios directo | |
FRECCIAROSSA 9758 | 19:16 Estación Padua | 0h16 | 19:32 Estación Vicenza | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3508 · Regionale 16101 | 19:40 Estación Padua | 0h35 | 20:15 Anconetta | 1 cambio | |
Regionale Veloce 3508 | 19:40 Estación Padua | 0h16 | 19:56 Estación Vicenza | 0 cambios directo | |
Regionale 17146 | 19:53 Estación Padua | 0h25 | 20:18 Estación Vicenza | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3574 | 20:40 Estación Padua | 0h16 | 20:56 Estación Vicenza | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3518 | 21:40 Estación Padua | 0h16 | 21:56 Estación Vicenza | 0 cambios directo | |
Regionale 17238 | 22:20 Estación Padua | 0h30 | 22:50 Estación Vicenza | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3538 | 22:44 Estación Padua | 0h16 | 23:00 Estación Vicenza | 0 cambios directo | |
Este es el último tren del día. | |||||
Aquí tienes todas las fechas y horarios para este trayecto
Compara precios y billetes de Padua a Vicenza en tren o autobús
Compara los precios de tren y autobús para las próximas tres semanas. Consulta las mejores ofertas de un solo vistazo, encuentra las tarifas más bajas y elige la opción que mejor se adapte a tu presupuesto.
18 jul
19 jul
20 jul
21 jul
22 jul
23 jul
24 jul
¿Por qué reservar trenes de Padua a Vicenza con Omio?
¿Por qué reservar con Omio vs. Regionale?
- Compara con otros proveedores: En Omio no solo puedes comprar billetes de Regionale, sino también comparar billetes de Frecciarossa, Italo o Trenitalia EuroCity para encontrar la mejor opción para tu viaje de Padua a Vicenza.
- Diseñado para viajeros internacionales: Omio está disponible en tu idioma, con atención al cliente 24/7, y ofrece varias opciones de pago, incluidas PayPal, tarjetas de crédito y transferencia bancaria, en tu moneda preferida.
- Compara todas tus opciones: Omio te permite comparar Regionale con todas las opciones de viaje disponibles, que son train y bus, para asegurarte de conseguir la mejor oferta para viajar de Padua a Vicenza.
¿Cuánto tiempo antes debería reservar mis billetes de tren de Padua a Vicenza?
Información del viaje
Información del viaje: Trenes de Padua a Vicenza
Los trenes de Padua a Vicenza funcionan en promedio 65 veces al día, tardando alrededor de 18min. Los billetes de tren baratos para este viaje comienzan en 5€, pero puedes viajar desde solo 3€ por autobús.
Hay 47 trenes al día. El primer tren sale a las 01:15, y el último, a las 23:21. El tren más rápido recorre la distancia de 31 km en 16min.
Distancia 31 km |
Duración media del tren 18min |
Precio del billete más barato 5€ |
Trenes por día 65 |
Trenes directos 47 |
Tren más rápido 16min |
Primer tren 1:15 |
Último tren 23:21 |
Mes más barato jun |
Día más barato jue |
Temporada alta jul - sept |
Temporada baja ene - mar |
Día más concurrido lun |
Día menos concurrido jue |
Mejor momento para reservar 77 días |
Compañías de trenes: trenes Regionale, Frecciarossa, Italo, Trenitalia EuroCity de Padua a VicenzaLos trenes de Regionale, Frecciarossa, Italo, Trenitalia EuroCity te llevan entre Padua y Vicenza desde 3€. Con más de 1000 compañías de transporte en Omio, puedes encontrar los mejores horarios y billetes de tren para tu viaje.
Regionale
Frecciarossa
Italo
Trenitalia EuroCity
Preguntas frecuentes: Tren barato Padua Vicenza
Encuentra respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los viajes de Padua a Vicenza en tren. Desde la duración del trayecto y el precio de los billetes hasta las conexiones directas, las primeras y últimas salidas e incluso si la ruta es pintoresca, nuestras preguntas frecuentes cubren todo lo que necesitas para planificar tu viaje. Tanto si buscas el tren más rápido como la opción más barata o consejos para aprovechar al máximo tu visita a Vicenza, esta guía te ayudará a viajar de forma más inteligente y con toda la confianza.

estaciones de tren populares
Estaciones y aeropuertos más importantes en Padua y Vicenza
La mayoría de los trenes que conectan Padua con Vicenza utilizan las estaciones Padova y Vicenza, aunque algunos llegan a Anconetta. Utilice esta guía para comparar las estaciones Padua y Vicenza en esta ruta, consultar el transporte al centro de la ciudad y verificar aspectos prácticos como las instalaciones y los servicios de las estaciones.
¿Desde qué estación Padua salen los trenes con destino a Vicenza?
Cómo llegar a Padova desde Padua en el centro de la ciudad
Instalaciones y servicios de la estación de tren Padova
Padova cuenta con servicios prácticos para esta ruta, incluyendo Wi-Fi, Consigna de equipajes, Parking, Bares y restaurantes, Cajeros, Taxis, Accesibilidad, WC, Hotel, Oficina de objetos perdidos, Oficina de venta de billetes, Estacionamiento de bicicletas, Alquiler de bicicletas, Alquiler de Coches, Mostrador de información y Carros de equipaje.
Comida y bebida
En Padova hay opciones de comida y bebida disponibles.
Wi-Fi y cajeros automáticos
Hay conexión Wi-Fi disponible en Padova. Hay cajeros automáticos disponibles en Padova.
Entradas e información
La asistencia en taquilla está disponible en Padova. En las coordenadas Padova encontrará mostradores de información.
Equipaje y objetos perdidos
El servicio de consigna de equipaje está disponible en Padova. El servicio de objetos perdidos está disponible en la estación.
Aparcamiento, taxis y aseos
Disponible en Padova: Parking, Taxis, WC.
Servicios para bicicletas y automóviles
Disponible en Padova: Estacionamiento de bicicletas, Alquiler de bicicletas, Alquiler de Coches.
Accesibilidad
En Padova hay instalaciones accesibles.
¿A qué estación Vicenza llegan los trenes procedentes de Padua?
Cómo llegar a Vicenza desde Vicenza en el centro de la ciudad
Vicenza está a 1 km del centro de la ciudad (Vicenza). Las opciones de transporte público incluyen:
Instalaciones y servicios de la estación de tren Vicenza
Vicenza cuenta con servicios prácticos para esta ruta, incluyendo Wi-Fi, Consigna de equipajes, Parking, Bares y restaurantes, Cajeros, Taxis, Accesibilidad, WC, Hotel, Oficina de objetos perdidos, Oficina de venta de billetes, Estacionamiento de bicicletas, Alquiler de Coches, Mostrador de información y Carros de equipaje.
Comida y bebida
En Vicenza hay opciones de comida y bebida disponibles.
Wi-Fi y cajeros automáticos
Hay conexión Wi-Fi disponible en Vicenza. Hay cajeros automáticos disponibles en Vicenza.
Entradas e información
La asistencia en taquilla está disponible en Vicenza. En las coordenadas Vicenza encontrará mostradores de información.
Equipaje y objetos perdidos
El servicio de consigna de equipaje está disponible en Vicenza. El servicio de objetos perdidos está disponible en la estación.
Aparcamiento, taxis y aseos
Disponible en Vicenza: Parking, Taxis, WC.
Servicios para bicicletas y automóviles
Disponible en Vicenza: Estacionamiento de bicicletas, Alquiler de Coches.
Accesibilidad
En Vicenza hay instalaciones accesibles.
Cómo llegar a Anconetta desde Vicenza en el centro de la ciudad
Anconetta está a 2 km del centro de la ciudad (Vicenza). Las opciones de transporte público incluyen:
Instalaciones y servicios de la estación de tren Anconetta
Anconetta cuenta con servicios prácticos para esta ruta, incluyendo Parking, Bares y restaurantes, Cajeros, Accesibilidad, Hotel y Estacionamiento de bicicletas.
Comida y bebida
En Anconetta hay opciones de comida y bebida disponibles.
Wi-Fi y cajeros automáticos
Hay cajeros automáticos disponibles en Anconetta.
Aparcamiento, taxis y aseos
Disponible en Anconetta: Parking.
Servicios para bicicletas y automóviles
Disponible en Anconetta: Estacionamiento de bicicletas.
Accesibilidad
En Anconetta hay instalaciones accesibles.
Conexiones de tren más populares desde Padua
Más opciones para tu viaje en tren de Padua a Vicenza
En los siguientes enlaces encontrarás más información sobre el viaje

