Precio más barato
78€
Precio medio
79€
El viaje más rápido
2 h 18 min
Duración media
2 h 35 min
Trenes al día
5
Distancia
189 km
La mejor forma de encontrar un billete de tren barato de Aeropuerto de Londres Heathrow (LHR) a Cardiff es reservándolo lo antes posible para ahorrar en tu viaje.
El precio medio de un billete de Aeropuerto de Londres Heathrow (LHR) a Cardiff será de aproximadamente 79€ si lo compras en el día, pero se pueden encontrar billetes desde 78€.
De los 5 trenes que salen de Aeropuerto de Londres Heathrow (LHR) a Cardiff a diario, hay 5 trenes directos, así que es fácil evitar trayectos en los que tengas que cambiar de tren.
En mar, 17 jun los trenes directos cubren los 189 km de distancia en unos 2 h 35 min , pero si lo planificas bien, algunos trenes te llevarán en solo 2 h 18 min .
Los trenes más lentos duran 2 h 42 min y suelen tener uno o dos cambios, pero son más baratos.
Omio recomienda viajar en autobús, la opción favorita de los viajeros para ir de Aeropuerto de Londres Heathrow (LHR) a Cardiff. Si buscas la opción más económica, viaja en autobús, con precios desde 15€. Si el tiempo es clave, viajar en tren te llevará allí en solo 2h 45min.
Tren | Más popular Autobús |
---|---|
90€ Precio medio | 21€ Precio medio Más barato |
3h 15min Duración media Más rápido 2h 45min A bordo + 30min Tiempo adicional* | 4h 0min Duración media 3h 30min A bordo + 30min Tiempo adicional* |
Opciones directas | Opciones directas |
Proveedor | Salida | Duración | Llegada | Cambios | Billetes |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Puntual 7:15 Heathrow Terminal 4 (HAF) | 3h25 | 10:40 Cardiff Central (CDF) | 2 cambios | |
![]() ![]() | Puntual 7:15 Heathrow Terminal 4 (HAF) | 3h25 | 10:40 Cardiff Central (CDF) | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 7:20 Heathrow Terminal 5 (HWV) | 3h20 | 10:40 Cardiff Central (CDF) | 2 cambios | |
![]() ![]() | Puntual 7:25 Heathrow Terminals 2 & 3 (HXX) | 3h15 | 10:40 Cardiff Central (CDF) | 2 cambios | |
![]() ![]() | Puntual 7:27 Heathrow Terminal 5 (HWV) | 3h13 | 10:40 Cardiff Central (CDF) | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 7:32 Heathrow Terminals 2 & 3 (HXX) | 3h08 | 10:40 Cardiff Central (CDF) | 1 cambio | |
![]() ![]() ![]() | Puntual 7:42 Heathrow Terminal 5 (HWV) | 3h44 | 11:26 Cardiff Central (CDF) | 4 cambios | |
![]() ![]() ![]() | Puntual 7:45 Heathrow Terminal 4 (HAF) | 3h41 | 11:26 Cardiff Central (CDF) | 3 cambios | |
![]() ![]() | Puntual 7:50 Heathrow Terminal 5 (HWV) | 3h46 | 11:36 Cardiff Central (CDF) | 2 cambios | |
![]() ![]() ![]() | Puntual 7:51 Heathrow Terminals 2 & 3 (HXX) | 3h35 | 11:26 Cardiff Central (CDF) | 3 cambios | |
![]() ![]() | Puntual 7:55 Heathrow Terminals 2 & 3 (HXX) | 3h41 | 11:36 Cardiff Central (CDF) | 2 cambios | |
![]() ![]() | Puntual 7:55 Heathrow Terminals 2 & 3 (HXX) | 3h41 | 11:36 Cardiff Central (CDF) | 1 cambio | |
![]() ![]() ![]() | Puntual 7:57 Heathrow Terminal 5 (HWV) | 3h29 | 11:26 Cardiff Central (CDF) | 2 cambios | |
![]() ![]() ![]() | Puntual 8:02 Heathrow Terminals 2 & 3 (HXX) | 3h24 | 11:26 Cardiff Central (CDF) | 2 cambios | |
![]() ![]() ![]() | Puntual 8:12 Heathrow Terminal 5 (HWV) | 3h24 | 11:36 Cardiff Central (CDF) | 3 cambios | |
![]() ![]() | Puntual 8:15 Heathrow Terminal 4 (HAF) | 3h21 | 11:36 Cardiff Central (CDF) | 2 cambios | |
![]() ![]() | Puntual 8:15 Heathrow Terminal 4 (HAF) | 3h21 | 11:36 Cardiff Central (CDF) | 1 cambio | |
![]() ![]() ![]() | Puntual 8:45 Heathrow Terminal 4 (HAF) | 3h40 | 12:25 Cardiff Central (CDF) | 3 cambios | |
Este es el último tren del día. | |||||
Aquí tienes todas las fechas y horarios para este trayecto
Distancia 188 km |
Duración media del tren 2h 45min |
Precio del billete más barato 63€ |
Trenes por día 21 |
Tren más rápido 2h 16min |
Primer tren 06:36 |
Último tren 22:25 |
En los siguientes enlaces encontrarás más información sobre el viaje