- Imprescindible
Accademia Carrara
Gran pinacoteca con obras del Renacimiento y del Barroco, ideal para conocer artistas italianos en un palacio elegante rodeado de jardines.
Precio más barato el 07 sept
81€
Precio medio del billete el 07 sept
88€
Trayecto más rápido el 07 sept
8 h 34 min
Duración media del trayecto el 07 sept
8 h 46 min
Trenes el 07 sept
26
Distancia
129 km
La mejor forma de encontrar un billete de tren barato de Chur a Bérgamo es reservándolo lo antes posible para ahorrar en tu viaje.
El precio medio de un billete de Chur a Bérgamo será de aproximadamente 88€ si lo compras en el día, pero se pueden encontrar billetes desde 81€.
Para llegar de Chur a Bérgamo hay que hacer al menos 3 cambios.
IR 38 1149 | 1149 · R 15 1949 | 1949 · RE 9 1649 | 1649+
Regionale TRENORD 2843
IR 38 1145 | 1145 · R 15 1945 | 1945 · R 19 4645 | 4645+
Regionale TRENORD 2841
IR 38 1125 | 1125 · R 15 1925 | 1925 · RE 9 1625 | 1625+
Regionale TRENORD 2831
IR 38 1149 | 1149 · R 15 1949 | 1949 · RE 9 1649 | 1649+
Regionale TRENORD 2843
IR 38 1125 | 1125 · R 15 1925 | 1925 · RE 9 1625 | 1625+
Regionale TRENORD 2835
IR 38 1145 | 1145 · R 15 1945 | 1945 · R 19 4645 | 4645+
Regionale TRENORD 2841
IR 38 1145 | 1145+
PE BEX 977 | 977+
Regionale TRENORD 2841 · Autobus TRENORD 1745A
S 12 12240 | 12240 · RE 13 1035 | 1035+
PE BEX 973 | 973+
Regionale TRENORD 2835
IR 38 1125 | 1125 · R 15 1925 | 1925 · RE 9 1625 | 1625+
Regionale TRENORD 2831
IR 38 1137 | 1137 · R 15 1937 | 1937 · R 19 4637 | 4637+
Regionale TRENORD 2837Omio recomienda viajar en autobús, la opción favorita de los viajeros para ir de Chur a Bérgamo. Si priorizas el precio, viaja en autobús, con un precio medio del billete de 38€ Si dispones de poco tiempo, considera reservar autobús, con una duración media total del viaje de 4h 28min. Los precios medios de los billetes dependen del medio de transporte: autobús cuesta una media de 38€, mientras que autobús cuesta una media de 38€.
Distancia: 129 km
Más popular Autobús | En coche |
|---|---|
38€ Precio medio Más barato | 87€ Precio medio (combustible + peajes) |
4h 28min Duración total media Más rápido 3h 58min A bordo + 30min Tiempo adicional* | 3h 17min Duración total media (puerta a puerta) |
![]() Compañía de autobuses más popular | Tu propio coche o coche de alquiler |
Opciones directas | Opciones directas |
Comparado con otras opciones de viaje que normalmente pueden tardar un poco más:
Viajar en Tren puede llevarte 7h 15min en llegar.
La siguiente tabla muestra las salidas en tiempo real de Chur a Bérgamo en trenes para mañana, día lunes, 7 de septiembre. También puedes actualizar manualmente los resultados que aparecen a continuación para ver los trayectos de tren actualizados.
| Proveedor | Salida | Duración | Llegada | Cambios | Billetes |
|---|---|---|---|---|---|
IR 38 1125 | 1125 · R 15 1925 | 1925 · RE 9 1625 | 1625+ Regionale TRENORD 2831 | 8:58 Estación Chur | 8h55 | 17:53 Estación Bérgamo | 4 cambios | |
IR 38 1125 | 1125 · R 15 1925 | 1925 · RE 9 1625 | 1625+ Regionale TRENORD 2833 | 8:58 Estación Chur | 9h55 | 18:53 Estación Bérgamo | 4 cambios | |
IR 38 1125 | 1125 · R 15 1925 | 1925 · RE 9 1625 | 1625+ Regionale TRENORD 2835 | 8:58 Estación Chur | 10h55 | 19:53 Estación Bérgamo | 4 cambios | |
IR 38 1129 | 1129 · R 15 1929 | 1929 · R 19 4629 | 4629+ Regionale TRENORD 2833 | 9:58 Estación Chur | 8h55 | 18:53 Estación Bérgamo | 4 cambios | |
IR 38 1129 | 1129 · R 15 1929 | 1929 · R 19 4629 | 4629+ Regionale TRENORD 2835 | 9:58 Estación Chur | 9h55 | 19:53 Estación Bérgamo | 4 cambios | |
IR 38 1129 | 1129 · R 15 1929 | 1929 · R 19 4629 | 4629+ Regionale TRENORD 2837 | 9:58 Estación Chur | 10h55 | 20:53 Estación Bérgamo | 4 cambios | |
IR 38 1133 | 1133+ PE BEX 973 | 973+ Regionale TRENORD 2835 · Regionale TRENORD 2239 | 10:58 Estación Chur | 8h55 | 19:53 Estación Bérgamo | 3 cambios | |
IR 38 1133 | 1133+ PE BEX 973 | 973+ Regionale TRENORD 2837 · Regionale TRENORD 2241 | 10:58 Estación Chur | 9h55 | 20:53 Estación Bérgamo | 3 cambios | |
IR 38 1133 | 1133+ PE BEX 973 | 973+ Regionale TRENORD 2841 · Autobus TRENORD 1745A | 10:58 Estación Chur | 11h34 | 22:32 Estación Bérgamo | 3 cambios | |
S 12 12240 | 12240 · RE 13 1035 | 1035+ PE BEX 973 | 973+ Regionale TRENORD 2835 | 11:01 Estación Chur | 8h52 | 19:53 Estación Bérgamo | 4 cambios | |
S 12 12240 | 12240 · RE 13 1035 | 1035+ PE BEX 973 | 973+ Regionale TRENORD 2839 | 11:01 Estación Chur | 11h31 | 22:32 Estación Bérgamo | 4 cambios | |
S 12 12240 | 12240 · RE 13 1035 | 1035+ PE BEX 973 | 973+ Regionale TRENORD 2837 | 11:01 Estación Chur | 9h52 | 20:53 Estación Bérgamo | 4 cambios | |
IR 38 1137 | 1137 · R 15 1937 | 1937 · R 19 4637 | 4637+ Regionale TRENORD 2841 | 11:58 Estación Chur | 10h34 | 22:32 Estación Bérgamo | 4 cambios | |
IR 38 1137 | 1137 · R 15 1937 | 1937 · R 19 4637 | 4637+ Regionale TRENORD 2837 | 11:58 Estación Chur | 8h55 | 20:53 Estación Bérgamo | 4 cambios | |
IR 38 1137 | 1137 · R 15 1937 | 1937 · R 19 4637 | 4637+ Regionale TRENORD 2839 | 11:58 Estación Chur | 10h34 | 22:32 Estación Bérgamo | 4 cambios | |
IR 38 1141 | 1141 · R 15 1941 | 1941 · RE 9 1641 | 1641+ Regionale TRENORD 2839 | 12:58 Estación Chur | 8h55 | 21:53 Estación Bérgamo | 4 cambios | |
IR 38 1141 | 1141 · R 15 1941 | 1941 · RE 9 1641 | 1641+ Regionale TRENORD 2839 | 12:58 Estación Chur | 9h34 | 22:32 Estación Bérgamo | 4 cambios | |
IR 38 1141 | 1141 · R 15 1941 | 1941 · RE 9 1641 | 1641+ Regionale TRENORD 2841 | 12:58 Estación Chur | 9h34 | 22:32 Estación Bérgamo | 4 cambios | |
PE BEX 955 | 955+ Regionale TRENORD 2843 · Regionale TRENORD 2247 | 13:34 Estación Chur | 11h21 | 0:55 Estación Bérgamo | 2 cambios | |
PE BEX 955 | 955+ Regionale TRENORD 2841 · Autobus TRENORD 1745A | 13:34 Estación Chur | 8h58 | 22:32 Estación Bérgamo | 2 cambios | |
PE BEX 955 | 955+ Regionale TRENORD 2843 · Regionale TRENORD 25883 · Autobus TRENORD 83A | 13:34 Estación Chur | 10h31 | 0:05 Estación Bérgamo | 3 cambios | |
IR 38 1145 | 1145 · R 15 1945 | 1945 · R 19 4645 | 4645+ Regionale TRENORD 2841 | 13:58 Estación Chur | 8h34 | 22:32 Estación Bérgamo | 4 cambios | |
IR 38 1145 | 1145+ PE BEX 977 | 977+ Regionale TRENORD 2841 · Autobus TRENORD 1745A | 13:58 Estación Chur | 8h34 | 22:32 Estación Bérgamo | 3 cambios | |
IR 38 1145 | 1145+ PE BEX 977 | 977+ Regionale TRENORD 2843 · Regionale TRENORD 2247 | 13:58 Estación Chur | 10h57 | 0:55 Estación Bérgamo | 3 cambios | |
IR 38 1149 | 1149 · R 15 1949 | 1949 · RE 9 1649 | 1649+ Regionale TRENORD 2843 | 14:58 Estación Chur | 9h57 | 0:55 Estación Bérgamo | 4 cambios | |
IR 38 1149 | 1149 · R 15 1949 | 1949 · RE 9 1649 | 1649+ Regionale TRENORD 2843 | 14:58 Estación Chur | 9h07 | 0:05 Estación Bérgamo | 5 cambios | |
Este es el último tren del día. | |||||
Aquí tienes todas las fechas y horarios para este trayecto
Compara los precios de autobús para las próximas tres semanas. Consulta las mejores ofertas de un solo vistazo, encuentra las tarifas más bajas y elige la opción que mejor se adapte a tu presupuesto.
Tome un tren desde Chur hasta Bérgamo y disfrute del viaje de aproximadamente 129 km. Encuentre horarios y opciones de precios para un viaje conveniente y asequible.
El primer tren sale a las 05:00, y el último, a las 15:58.
Distancia 129 km |
Duración media del tren 7h 15min |
Primer tren 5:00 |
Último tren 15:58 |
Temporada alta oct - dic |
Temporada baja ene - mar |
Día más concurrido vie |
Día menos concurrido vie |
Descubre lo mejor de Bérgamo: principales atracciones, gastronomía local, consejos de transporte, recomendaciones de presupuesto y todo sobre la moneda. Planifica hoy tu viaje perfecto a Bérgamo.
Gran pinacoteca con obras del Renacimiento y del Barroco, ideal para conocer artistas italianos en un palacio elegante rodeado de jardines.
Museo de arte moderno y contemporáneo frente a Accademia Carrara, con exposiciones temporales y una colección centrada en los siglos XX y XXI.
Museo arqueológico en la Città Alta con piezas romanas, etruscas y lombardas que ayudan a entender la evolución antigua del territorio bergamasco.
Plaza histórica porticada de la Città Alta, rodeada de palacios y cafés. Es el corazón urbano más fotografiado y un punto perfecto para orientarse.
Barrio alto amurallado con calles empedradas, plazas y vistas. Reúne la esencia histórica de Bérgamo y se disfruta especialmente paseando sin prisa.
Murallas venecianas transitables con panorámicas amplias sobre la ciudad baja y los Alpes. Es una caminata clásica para disfrutar del paisaje urbano.
Pasta rellena en forma de media luna con carne, Grana Padano y hierbas. Es uno de los platos festivos más emblemáticos de Bérgamo.
Polenta de maíz servida con queso local fundido y mantequilla. Plato alpino muy tradicional de la cocina bergamasca.
Pasta corta con panceta, salvia, mantequilla y queso. Receta casera muy ligada a la tradición popular de Bérgamo.
Osteria acogedora centrada en productos del territorio, embutidos, quesos y platos bergamascos servidos en un ambiente cálido e informal.
Restaurante de cocina italiana contemporánea con base local, cerca de la Città Alta. Ambiente cuidado y enfoque en ingredientes de temporada.
Trattoria histórica en Città Alta, conocida por cocina bergamasca clásica, ambiente elegante y platos tradicionales bien ejecutados.
Más asequible que Milán y muchos destinos del norte de Italia; alojamiento, comidas y transporte suelen tener precios moderados para turistas.
No es obligatorio dejar propina. En restaurantes, redondea o deja 5-10% si el servicio fue bueno; en taxis, redondea; en cafés, basta con dejar unas monedas.
App oficial de transporte público
Aeroporto di Bergamo Orio al Serio -> Stazione Autolinee, Bergamo
Encuentra respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los viajes de Chur a Bérgamo en tren. Desde la duración del trayecto y el precio de los billetes hasta las conexiones directas, las primeras y últimas salidas e incluso si la ruta es pintoresca, nuestras preguntas frecuentes cubren todo lo que necesitas para planificar tu viaje. Tanto si buscas el tren más rápido como la opción más barata o consejos para aprovechar al máximo tu visita a Bérgamo, esta guía te ayudará a viajar de forma más inteligente y con toda la confianza.

En los siguientes enlaces encontrarás más información sobre el viaje