El más barato
Precio medio
La mejor forma de encontrar un billete de tren barato de Roma a Bérgamo es reservándolo lo antes posible para ahorrar en tu viaje.
Proveedor | Salida | Duración | Llegada | Cambios | Billetes |
---|---|---|---|---|---|
Intercity Notte InterCityNotte 37094 | 00:02 Roma Tiburtina | 10h39 | 10:41 Bergamo Ospedale | 2 cambios | |
Intercity InterCityNotte 796 | 00:15 Roma Ostiense | 9h38 | 09:53 Estación Bérgamo | 2 cambios | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9504 | 05:10 Roma Termini | 5h35 | 10:45 Bergamo Ospedale | 2 cambios | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9504 | 05:10 Roma Termini | 4h43 | 09:53 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9504 | 05:10 Roma Termini | 5h53 | 11:03 Estación Bérgamo | 3 cambios | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9504 | 05:10 Roma Termini | 4h43 | 09:53 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9504 | 05:10 Roma Termini | 5h27 | 10:37 Estación Bérgamo | 2 cambios | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9400 | 05:35 Roma Termini | 5h20 | 10:55 Estación Bérgamo | 2 cambios | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9400 | 05:35 Roma Termini | 6h28 | 12:03 Estación Bérgamo | 4 cambios | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9400 | 05:35 Roma Termini | 6h02 | 11:37 Estación Bérgamo | 3 cambios | |
Intercity Regionale Veloce 4150 | 05:45 Roma Termini | 11h52 | 17:37 Estación Bérgamo | 4 cambios | |
Intercity Regionale Veloce 4150 | 05:45 Roma Termini | 11h08 | 16:53 Estación Bérgamo | 3 cambios | |
Intercity Regionale Veloce 4150 | 05:45 Roma Termini | 12h18 | 18:03 Estación Bérgamo | 5 cambios | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9508 | 06:00 Roma Termini | 4h55 | 10:55 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9508 | 06:00 Roma Termini | 5h45 | 11:45 Bergamo Ospedale | 2 cambios | |
Intercity InterCityNotte 794 | 06:06 Roma Ostiense | 9h47 | 15:53 Estación Bérgamo | 2 cambios | |
Intercity Regionale 4124 | 06:12 Roma Termini | 11h51 | 18:03 Estación Bérgamo | 4 cambios | |
Intercity Regionale 4124 | 06:12 Roma Termini | 10h41 | 16:53 Estación Bérgamo | 2 cambios | |
Intercity Regionale 4124 | 06:12 Roma Termini | 11h25 | 17:37 Estación Bérgamo | 3 cambios | |
Intercity Regionale 4124 | 06:12 Roma Termini | 11h41 | 17:53 Estación Bérgamo | 2 cambios | |
Italo 9908 | 06:40 Roma Termini | 6h23 | 13:03 Estación Bérgamo | 3 cambios | |
Italo 9908 | 06:40 Roma Termini | 5h57 | 12:37 Estación Bérgamo | 2 cambios | |
Italo 9908 | 06:40 Roma Termini | 5h13 | 11:53 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Italo 9968 | 07:05 Roma Termini | 5h58 | 13:03 Estación Bérgamo | 3 cambios | |
Italo 9968 | 07:05 Roma Termini | 4h48 | 11:53 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Italo 9968 | 07:05 Roma Termini | 5h32 | 12:37 Estación Bérgamo | 2 cambios | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9610 | 07:20 Roma Termini | 5h17 | 12:37 Estación Bérgamo | 2 cambios | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9610 | 07:20 Roma Termini | 5h43 | 13:03 Estación Bérgamo | 3 cambios | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9610 | 07:20 Roma Termini | 4h33 | 11:53 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9610 | 07:20 Roma Termini | 5h33 | 12:53 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9304 | 07:25 Roma Termini | 5h16 | 12:41 Bergamo Ospedale | 2 cambios | |
Italo 9970 | 07:30 Roma Termini | 4h23 | 11:53 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Italo 9970 | 07:30 Roma Termini | 5h07 | 12:37 Estación Bérgamo | 2 cambios | |
Italo 9912 | 07:40 Roma Termini | 5h13 | 12:53 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9612 | 07:50 Roma Termini | 5h47 | 13:37 Estación Bérgamo | 2 cambios | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9612 | 07:50 Roma Termini | 5h13 | 13:03 Estación Bérgamo | 3 cambios | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9612 | 07:50 Roma Termini | 5h03 | 12:53 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9612 | 07:50 Roma Termini | 4h47 | 12:37 Estación Bérgamo | 2 cambios | |
Italo 9972 | 08:05 Roma Termini | 5h32 | 13:37 Estación Bérgamo | 2 cambios | |
Italo 9972 | 08:05 Roma Termini | 4h48 | 12:53 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Italo 9972 | 08:05 Roma Termini | 5h58 | 14:03 Estación Bérgamo | 3 cambios | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9516 | 08:10 Roma Termini | 4h43 | 12:53 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9516 | 08:10 Roma Termini | 5h35 | 13:45 Bergamo Ospedale | 2 cambios | |
Italo 9916 | 08:40 Roma Termini | 5h13 | 13:53 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Italo 9916 | 08:40 Roma Termini | 5h57 | 14:37 Estación Bérgamo | 2 cambios | |
Italo 9916 | 08:40 Roma Termini | 6h23 | 15:03 Estación Bérgamo | 3 cambios | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9618 | 08:50 Roma Termini | 5h03 | 13:53 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9618 | 08:50 Roma Termini | 4h47 | 13:37 Estación Bérgamo | 2 cambios | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9618 | 08:50 Roma Termini | 5h47 | 14:37 Estación Bérgamo | 2 cambios | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9618 | 08:50 Roma Termini | 5h13 | 14:03 Estación Bérgamo | 3 cambios | |
Italo 9974 | 09:05 Roma Termini | 5h58 | 15:03 Estación Bérgamo | 3 cambios | |
Italo 9974 | 09:05 Roma Termini | 4h48 | 13:53 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Italo 9974 | 09:05 Roma Termini | 5h32 | 14:37 Estación Bérgamo | 2 cambios | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9620 | 09:25 Roma Termini | 5h12 | 14:37 Estación Bérgamo | 2 cambios | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9620 | 09:25 Roma Termini | 4h28 | 13:53 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9620 | 09:25 Roma Termini | 5h20 | 14:45 Bergamo Ospedale | 2 cambios | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9308 | 09:25 Roma Termini | 5h16 | 14:41 Bergamo Ospedale | 2 cambios | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9620 | 09:25 Roma Termini | 4h28 | 13:53 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9620 | 09:25 Roma Termini | 5h38 | 15:03 Estación Bérgamo | 3 cambios | |
Italo 9920 | 09:43 Roma Termini | 5h54 | 15:37 Estación Bérgamo | 2 cambios | |
Italo 9920 | 09:43 Roma Termini | 5h10 | 14:53 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Italo 9920 | 09:43 Roma Termini | 6h20 | 16:03 Estación Bérgamo | 3 cambios | |
Intercity Intercity 510 | 09:57 Roma Termini | 9h40 | 19:37 Estación Bérgamo | 3 cambios | |
Intercity Intercity 510 | 09:57 Roma Termini | 8h56 | 18:53 Estación Bérgamo | 2 cambios | |
Intercity Intercity 510 | 09:57 Roma Termini | 8h56 | 18:53 Estación Bérgamo | 2 cambios | |
Intercity Intercity 510 | 09:57 Roma Termini | 10h06 | 20:03 Estación Bérgamo | 4 cambios | |
Italo 9976 | 10:05 Roma Termini | 5h58 | 16:03 Estación Bérgamo | 3 cambios | |
Italo 9976 | 10:05 Roma Termini | 5h32 | 15:37 Estación Bérgamo | 2 cambios | |
Italo 9976 | 10:05 Roma Termini | 4h48 | 14:53 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9624 | 10:20 Roma Termini | 5h43 | 16:03 Estación Bérgamo | 3 cambios | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9624 | 10:20 Roma Termini | 5h17 | 15:37 Estación Bérgamo | 2 cambios | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9624 | 10:20 Roma Termini | 5h33 | 15:53 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9624 | 10:20 Roma Termini | 4h33 | 14:53 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9310 | 10:25 Roma Termini | 5h16 | 15:41 Bergamo Ospedale | 2 cambios | |
Italo 9924 | 10:40 Roma Termini | 5h57 | 16:37 Estación Bérgamo | 2 cambios | |
Italo 9924 | 10:40 Roma Termini | 5h13 | 15:53 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Italo 9924 | 10:40 Roma Termini | 6h23 | 17:03 Estación Bérgamo | 3 cambios | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9626 | 10:50 Roma Termini | 5h13 | 16:03 Estación Bérgamo | 3 cambios | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9626 | 10:50 Roma Termini | 4h47 | 15:37 Estación Bérgamo | 2 cambios | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9626 | 10:50 Roma Termini | 5h47 | 16:37 Estación Bérgamo | 2 cambios | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9626 | 10:50 Roma Termini | 5h03 | 15:53 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Italo 9978 | 11:05 Roma Termini | 4h48 | 15:53 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Italo 9978 | 11:05 Roma Termini | 5h58 | 17:03 Estación Bérgamo | 3 cambios | |
Italo 9978 | 11:05 Roma Termini | 5h32 | 16:37 Estación Bérgamo | 2 cambios | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9514 | 11:10 Roma Termini | 4h43 | 15:53 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9514 | 11:10 Roma Termini | 5h35 | 16:45 Bergamo Ospedale | 2 cambios | |
Intercity Intercity 590 | 11:38 Roma Tiburtina | 9h15 | 20:53 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Intercity Intercity 590 | 11:38 Roma Tiburtina | 10h22 | 22:00 Bergamo Ospedale | 2 cambios | |
Italo 9928 | 11:40 Roma Termini | 5h57 | 17:37 Estación Bérgamo | 2 cambios | |
Italo 9928 | 11:40 Roma Termini | 6h23 | 18:03 Estación Bérgamo | 3 cambios | |
Italo 9928 | 11:40 Roma Termini | 5h13 | 16:53 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9532 | 12:10 Roma Termini | 5h35 | 17:45 Bergamo Ospedale | 2 cambios | |
Italo 9980 | 12:10 Roma Termini | 4h43 | 16:53 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9532 | 12:10 Roma Termini | 4h43 | 16:53 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Regionale Regionale 34574 | 12:12 Roma Termini | 11h03 | 23:15 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Regionale Regionale 34574 | 12:12 Roma Termini | 12h38 | 00:50 Estación Bérgamo | 3 cambios | |
Regionale Regionale 34574 | 12:12 Roma Termini | 12h38 | 00:50 Estación Bérgamo | 3 cambios | |
Italo 9932 | 12:40 Roma Termini | 6h23 | 19:03 Estación Bérgamo | 3 cambios | |
Italo 9932 | 12:40 Roma Termini | 5h57 | 18:37 Estación Bérgamo | 2 cambios | |
Italo 9932 | 12:40 Roma Termini | 5h13 | 17:53 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9634 | 12:50 Roma Termini | 5h03 | 17:53 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9634 | 12:50 Roma Termini | 5h47 | 18:37 Estación Bérgamo | 2 cambios | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9634 | 12:50 Roma Termini | 4h47 | 17:37 Estación Bérgamo | 2 cambios | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9634 | 12:50 Roma Termini | 5h13 | 18:03 Estación Bérgamo | 3 cambios | |
Italo 9982 | 13:05 Roma Termini | 5h32 | 18:37 Estación Bérgamo | 2 cambios | |
Italo 9982 | 13:05 Roma Termini | 4h48 | 17:53 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Italo 9982 | 13:05 Roma Termini | 5h58 | 19:03 Estación Bérgamo | 3 cambios | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9584 | 13:10 Roma Termini | 4h43 | 17:53 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9584 | 13:10 Roma Termini | 5h35 | 18:45 Bergamo Ospedale | 2 cambios | |
Italo 8134 | 13:40 Roma Termini | 5h57 | 19:37 Estación Bérgamo | 2 cambios | |
Italo 8134 | 13:40 Roma Termini | 5h13 | 18:53 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Frecciabianca FRECCIABIANCA 8620 | 13:42 Roma Termini | 8h11 | 21:53 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9638 | 13:50 Roma Termini | 5h03 | 18:53 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9638 | 13:50 Roma Termini | 4h47 | 18:37 Estación Bérgamo | 2 cambios | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9638 | 13:50 Roma Termini | 5h13 | 19:03 Estación Bérgamo | 3 cambios | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9638 | 13:50 Roma Termini | 5h47 | 19:37 Estación Bérgamo | 2 cambios | |
Italo 9984 | 14:10 Roma Termini | 5h53 | 20:03 Estación Bérgamo | 3 cambios | |
Italo 9984 | 14:10 Roma Termini | 5h27 | 19:37 Estación Bérgamo | 2 cambios | |
Italo 9984 | 14:10 Roma Termini | 4h43 | 18:53 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Regionale Regionale 4134 | 14:12 Roma Termini | 10h38 | 00:50 Estación Bérgamo | 2 cambios | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9640 | 14:20 Roma Termini | 5h17 | 19:37 Estación Bérgamo | 2 cambios | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9640 | 14:20 Roma Termini | 4h33 | 18:53 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9640 | 14:20 Roma Termini | 5h25 | 19:45 Bergamo Ospedale | 2 cambios | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9640 | 14:20 Roma Termini | 4h33 | 18:53 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9640 | 14:20 Roma Termini | 5h43 | 20:03 Estación Bérgamo | 3 cambios | |
Italo 9940 | 14:40 Roma Termini | 5h57 | 20:37 Estación Bérgamo | 2 cambios | |
Italo 9940 | 14:40 Roma Termini | 6h23 | 21:03 Estación Bérgamo | 3 cambios | |
Italo 9940 | 14:40 Roma Termini | 5h13 | 19:53 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9642 | 14:50 Roma Termini | 5h13 | 20:03 Estación Bérgamo | 3 cambios | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9642 | 14:50 Roma Termini | 5h47 | 20:37 Estación Bérgamo | 2 cambios | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9642 | 14:50 Roma Termini | 4h47 | 19:37 Estación Bérgamo | 2 cambios | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9642 | 14:50 Roma Termini | 5h03 | 19:53 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Italo 9986 | 15:05 Roma Termini | 4h48 | 19:53 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Italo 9986 | 15:05 Roma Termini | 5h32 | 20:37 Estación Bérgamo | 2 cambios | |
Italo 9986 | 15:05 Roma Termini | 5h58 | 21:03 Estación Bérgamo | 3 cambios | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9644 | 15:20 Roma Termini | 5h43 | 21:03 Estación Bérgamo | 3 cambios | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9644 | 15:20 Roma Termini | 5h17 | 20:37 Estación Bérgamo | 2 cambios | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9644 | 15:20 Roma Termini | 4h33 | 19:53 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Intercity Regionale Veloce 4156 | 15:24 Roma Termini | 9h26 | 00:50 Estación Bérgamo | 2 cambios | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9320 | 15:25 Roma Termini | 5h16 | 20:41 Bergamo Ospedale | 2 cambios | |
Intercity Intercity 596 | 15:42 Roma Tiburtina | 9h08 | 00:50 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9646 | 15:50 Roma Termini | 6h13 | 22:03 Estación Bérgamo | 3 cambios | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9646 | 15:50 Roma Termini | 5h13 | 21:03 Estación Bérgamo | 3 cambios | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9646 | 15:50 Roma Termini | 4h47 | 20:37 Estación Bérgamo | 2 cambios | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9646 | 15:50 Roma Termini | 5h03 | 20:53 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9588 | 16:10 Roma Termini | 5h53 | 22:03 Estación Bérgamo | 3 cambios | |
Italo 9950 | 16:10 Roma Termini | 4h43 | 20:53 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9588 | 16:10 Roma Termini | 4h43 | 20:53 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9648 | 16:25 Roma Termini | 4h28 | 20:53 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9648 | 16:25 Roma Termini | 5h28 | 21:53 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9648 | 16:25 Roma Termini | 5h38 | 22:03 Estación Bérgamo | 3 cambios | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9648 | 16:25 Roma Termini | 5h35 | 22:00 Bergamo Ospedale | 2 cambios | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9648 | 16:25 Roma Termini | 4h28 | 20:53 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Italo 9948 | 16:40 Roma Termini | 5h57 | 22:37 Estación Bérgamo | 2 cambios | |
Italo 9948 | 16:40 Roma Termini | 6h23 | 23:03 Estación Bérgamo | 3 cambios | |
Italo 9948 | 16:40 Roma Termini | 5h13 | 21:53 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9650 | 16:50 Roma Termini | 4h03 | 20:53 Estación Bérgamo | 2 cambios | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9650 | 16:50 Roma Termini | 5h03 | 21:53 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9650 | 16:50 Roma Termini | 5h13 | 22:03 Estación Bérgamo | 3 cambios | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9650 | 16:50 Roma Termini | 5h47 | 22:37 Estación Bérgamo | 2 cambios | |
Italo 9990 | 17:05 Roma Termini | 5h58 | 23:03 Estación Bérgamo | 3 cambios | |
Italo 9990 | 17:05 Roma Termini | 5h32 | 22:37 Estación Bérgamo | 2 cambios | |
Italo 9990 | 17:05 Roma Termini | 4h48 | 21:53 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9652 | 17:20 Roma Termini | 5h43 | 23:03 Estación Bérgamo | 3 cambios | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9652 | 17:20 Roma Termini | 5h17 | 22:37 Estación Bérgamo | 2 cambios | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9652 | 17:20 Roma Termini | 4h33 | 21:53 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9652 | 17:20 Roma Termini | 5h35 | 22:55 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Italo 9952 | 17:40 Roma Termini | 7h10 | 00:50 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Italo 9952 | 17:40 Roma Termini | 5h15 | 22:55 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Italo 9952 | 17:40 Roma Termini | 6h23 | 00:03 Estación Bérgamo | 3 cambios | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9658 | 17:50 Roma Termini | 5h05 | 22:55 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9658 | 17:50 Roma Termini | 6h13 | 00:03 Estación Bérgamo | 3 cambios | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9658 | 17:50 Roma Termini | 5h13 | 23:03 Estación Bérgamo | 3 cambios | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9658 | 17:50 Roma Termini | 4h47 | 22:37 Estación Bérgamo | 2 cambios | |
Italo 9992 | 18:05 Roma Termini | 5h58 | 00:03 Estación Bérgamo | 3 cambios | |
Italo 9992 | 18:05 Roma Termini | 4h50 | 22:55 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9556 | 18:10 Roma Termini | 4h45 | 22:55 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9660 | 18:20 Roma Termini | 5h43 | 00:03 Estación Bérgamo | 3 cambios | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9660 | 18:20 Roma Termini | 4h35 | 22:55 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9660 | 18:20 Roma Termini | 6h30 | 00:50 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9326 | 18:25 Roma Termini | 5h16 | 23:41 Bergamo Ospedale | 2 cambios | |
Italo 9944 | 18:30 Roma Termini | 6h20 | 00:50 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Italo 9944 | 18:30 Roma Termini | 4h25 | 22:55 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Italo 9944 | 18:30 Roma Termini | 5h33 | 00:03 Estación Bérgamo | 3 cambios | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9662 | 18:50 Roma Termini | 6h00 | 00:50 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9662 | 18:50 Roma Termini | 5h13 | 00:03 Estación Bérgamo | 3 cambios | |
Italo 9994 | 19:05 Roma Termini | 5h45 | 00:50 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9560 | 19:11 Roma Termini | 5h39 | 00:50 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Italo 8158 | 19:40 Roma Termini | 5h10 | 00:50 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9668 | 19:50 Roma Termini | 5h00 | 00:50 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Italo 9996 | 20:05 Roma Termini | 4h45 | 00:50 Estación Bérgamo | 1 cambio | |
Este es el último tren del día. |
Aquí tienes todas las fechas y horarios para este trayecto
Trayectos más rápidos
4 h 3 min
Duración media
6 h
Trenes al día
191
Distancia
479 km
Es difícil ir de Roma a Bérgamo sin hacer transbordo al menos una vez.
Distancia 479 km |
Duración media del tren 9h 52min |
Precio del billete más barato 33€ |
Trenes por día 1 |
Trenes directos 1 |
Compañías de trenes 6 |
Tren más rápido 5h 15min |
Primer tren 00:02 |
Último tren 23:56 |
Viaja desde Roma a Bérgamo desde 33 € con las compañías de tren asociadas de Omio como Frecciarossa, Italo y Intercity Notte. Puedes consultar todos los horarios y reservar los billetes baratos de esta conexión y conseguir la oferta más conveniente para ti.
El tren Frecciarossa es el tren más rápido de Trenitalia y tiene una velocidad máxima de 300 km/h. Existen diferentes tipos de billetes para el tren de alta velocidad italiano: Base, Economy, Super Economy y Ordinaria. Las tarjetas de descuento de Trenitalia se pueden usar en Omio y puedes encontrar muy buenas ofertas online como Frecciarossa 2 x 1. Hay cuatro clases en los trenes Frecciarossa y todos los trenes tienen plazas para personas con discapacidad. Además el servicio estándar a bordo incluye WiFi, baños, enchufes, aire acondicionado, mucho espacio para el equipaje y restaurante y bar a bordo.
Encuentra tu conexión ideal con Frecciarossa y Trenitalia desde Roma a Bérgamo. Consulta los horarios de Frecciarossa desde Roma a Bérgamo y compra en un par de clics billetes baratos de tren desde 120 € para el viaje de Roma a Bérgamo y recorre los 479 kilómetros de distancia con Omio y Frecciarossa.
Información tren Frecciarossa Roma Bérgamo:
Roma Termini está situada a 2,6 km del centro de la ciudad mientras que Bérgamo está a 1,8 km del centro.
En los siguientes enlaces encontrarás más información sobre el viaje