Los trenes más baratos y rápidos desde Elche a Orihuela
Precio más barato
3€
Precio medio
5€
El viaje más rápido
13 min
Duración media
13 min
Trenes al día
44
Distancia
29 km
La mejor forma de encontrar un billete de tren barato de Elche a Orihuela es reservándolo lo antes posible para ahorrar en tu viaje.
El precio medio de un billete de Elche a Orihuela será de aproximadamente 5€ si lo compras en el día, pero se pueden encontrar billetes desde 3€.
De los 44 trenes que salen de Elche a Orihuela a diario, hay 44 trenes directos, así que es fácil evitar trayectos en los que tengas que cambiar de tren.
En vie, 07 nov los trenes directos cubren los 29 km de distancia en unos 13 min , pero si lo planificas bien, algunos trenes te llevarán en solo 13 min .
Los trenes más lentos duran 13 min y suelen tener uno o dos cambios, pero son más baratos.
C1:24717
C1:24717
C1:24719
C1:24723
C1:24709
09075
34912
09175
09155
09105Información del viaje
Compara tren y autobús de Elche a Orihuela
Omio recomienda viajar en tren, la opción favorita de los viajeros para ir de Elche a Orihuela. Si buscas la opción más económica, viaja en tren, con precios desde 3€. Si el tiempo es clave, viajar en tren te llevará allí en solo 23min. El precio del billete depende del medio de transporte: el precio medio para tren es de 3€, mientras que para autobús es de 4€.
Distancia: 29 km
Comparar train con
Más popular Tren | Autobús |
|---|---|
3€ Precio medio Más barato | 6€ Precio medio |
53min Duración total media Más rápido 23min A bordo + 30min Tiempo adicional* | 1h 23min Duración total media 53min A bordo + 30min Tiempo adicional* |
![]() Compañía de trenes más popular | ![]() Compañía de autobuses más popular |
Opciones directas | Opciones directas |
Salidas en directo
Elche a Orihuela horarios de tren
La siguiente tabla muestra las salidas en tiempo real de Elche a Orihuela en trenes para hoy, día jueves, 6 de noviembre. También puedes actualizar manualmente los resultados que aparecen a continuación para ver los trayectos de tren actualizados.
| Proveedor | Salida | Duración | Llegada | Cambios | Billetes |
|---|---|---|---|---|---|
C1:24707 | 8:41 Elche-Parc | 0h38 | 9:19 Orihuela Miguel Hernández | 0 cambios directo | |
C1:24707 | 8:44 Elche/Elx Carrus | 0h35 | 9:19 Orihuela Miguel Hernández | 0 cambios directo | |
C1:14123 | 9:04 Elche-Parc | 0h35 | 9:39 Orihuela Miguel Hernández | 0 cambios directo | |
C1:14123 | 9:10 Elche/Elx Carrus | 0h29 | 9:39 Orihuela Miguel Hernández | 0 cambios directo | |
09105 | Puntual 9:58 Elche Av/Elx Av | 0h13 | 10:11 Orihuela Miguel Hernández | 0 cambios directo | |
C1:24709 | 10:22 Elche-Parc | 0h37 | 10:59 Orihuela Miguel Hernández | 0 cambios directo | |
C1:24709 | 10:25 Elche/Elx Carrus | 0h34 | 10:59 Orihuela Miguel Hernández | 0 cambios directo | |
05962 | Puntual 11:15 Elche Av/Elx Av | 0h13 | 11:28 Orihuela Miguel Hernández | 0 cambios directo | |
C1:24711 | 12:01 Elche-Parc | 0h44 | 12:45 Orihuela Miguel Hernández | 0 cambios directo | |
C1:24711 | 12:04 Elche/Elx Carrus | 0h41 | 12:45 Orihuela Miguel Hernández | 0 cambios directo | |
09125 | Puntual 12:11 Elche Av/Elx Av | 0h13 | 12:24 Orihuela Miguel Hernández | 0 cambios directo | |
34912 | Puntual 13:07 Elche Av/Elx Av | 0h13 | 13:20 Orihuela Miguel Hernández | 0 cambios directo | |
02913 | Retrasado 13:16 13:07Elche Av/Elx Av | 0h13 | 13:29 13:29Orihuela Miguel Hernández | 0 cambios directo | |
C1:36413 | 13:41 Elche-Parc | 0h38 | 14:19 Orihuela Miguel Hernández | 0 cambios directo | |
C1:36413 | 13:44 Elche/Elx Carrus | 0h35 | 14:19 Orihuela Miguel Hernández | 0 cambios directo | |
09155 | Puntual 14:16 Elche Av/Elx Av | 0h13 | 14:29 Orihuela Miguel Hernández | 0 cambios directo | |
C1:24715 | 15:21 Elche-Parc | 0h38 | 15:59 Orihuela Miguel Hernández | 0 cambios directo | |
C1:24715 | 15:24 Elche/Elx Carrus | 0h35 | 15:59 Orihuela Miguel Hernández | 0 cambios directo | |
34442 | Puntual 16:22 Elche Av/Elx Av | 0h13 | 16:35 Orihuela Miguel Hernández | 0 cambios directo | |
05742 | Retrasado 16:22 16:22Elche Av/Elx Av | 0h13 | 16:35 Orihuela Miguel Hernández | 0 cambios directo | |
09175 | Puntual 16:36 Elche Av/Elx Av | 0h13 | 16:49 Orihuela Miguel Hernández | 0 cambios directo | |
C1:24717 | 17:01 Elche-Parc | 0h38 | 17:39 Orihuela Miguel Hernández | 0 cambios directo | |
C1:24717 | 17:07 Elche/Elx Carrus | 0h32 | 17:39 Orihuela Miguel Hernández | 0 cambios directo | |
01463 | Puntual 17:27 Elche-Parc | 0h28 | 17:55 Orihuela Miguel Hernández | 0 cambios directo | |
35623 | Puntual 18:30 Elche-Parc | 0h30 | 19:00 Orihuela Miguel Hernández | 0 cambios directo | |
35623 | Puntual 18:33 Elche/Elx Carrus | 0h27 | 19:00 Orihuela Miguel Hernández | 0 cambios directo | |
C1:24719 | 18:41 Elche-Parc | 0h38 | 19:19 Orihuela Miguel Hernández | 0 cambios directo | |
C1:24719 | 18:44 Elche/Elx Carrus | 0h35 | 19:19 Orihuela Miguel Hernández | 0 cambios directo | |
09195 | Puntual 19:11 Elche Av/Elx Av | 0h14 | 19:25 Orihuela Miguel Hernández | 0 cambios directo | |
C1:24721 | 20:21 Elche-Parc | 0h38 | 20:59 Orihuela Miguel Hernández | 0 cambios directo | |
C1:24721 | 20:24 Elche/Elx Carrus | 0h35 | 20:59 Orihuela Miguel Hernández | 0 cambios directo | |
05792 | Puntual 20:38 Elche Av/Elx Av | 0h14 | 20:52 Orihuela Miguel Hernández | 0 cambios directo | |
09215 | Puntual 21:16 Elche Av/Elx Av | 0h13 | 21:29 Orihuela Miguel Hernández | 0 cambios directo | |
C1:24723 | 22:01 Elche-Parc | 0h38 | 22:39 Orihuela Miguel Hernández | 0 cambios directo | |
C1:24723 | 22:04 Elche/Elx Carrus | 0h35 | 22:39 Orihuela Miguel Hernández | 0 cambios directo | |
C1:24701 | 5:16 Elche-Parc | 0h38 | 5:54 Orihuela Miguel Hernández | 0 cambios directo | |
C1:24701 | 5:19 Elche/Elx Carrus | 0h35 | 5:54 Orihuela Miguel Hernández | 0 cambios directo | |
C1:24703 | 6:02 Elche-Parc | 0h38 | 6:40 Orihuela Miguel Hernández | 0 cambios directo | |
C1:24703 | 6:05 Elche/Elx Carrus | 0h35 | 6:40 Orihuela Miguel Hernández | 0 cambios directo | |
09075 | Puntual 6:21 Elche Av/Elx Av | 0h13 | 6:34 Orihuela Miguel Hernández | 0 cambios directo | |
C1:24705 | 7:05 Elche-Parc | 0h39 | 7:44 Orihuela Miguel Hernández | 0 cambios directo | |
C1:24705 | 7:08 Elche/Elx Carrus | 0h36 | 7:44 Orihuela Miguel Hernández | 0 cambios directo | |
09085 | Puntual 8:01 Elche Av/Elx Av | 0h13 | 8:14 Orihuela Miguel Hernández | 0 cambios directo | |
05668 | Puntual 8:18 Elche Av/Elx Av | 0h14 | 8:32 Orihuela Miguel Hernández | 0 cambios directo | |
Este es el último tren del día. | |||||
Aquí tienes todas las fechas y horarios para este trayecto
Compara precios y billetes de Elche a Orihuela en tren o autobús
Compara los precios de tren y autobús para las próximas tres semanas. Consulta las mejores ofertas de un solo vistazo, encuentra las tarifas más bajas y elige la opción que mejor se adapte a tu presupuesto.
07 nov
08 nov
09 nov
10 nov
11 nov
12 nov
13 nov
Información del viaje
Información del viaje: Trenes de Elche a Orihuela
Los trenes de Elche a Orihuela funcionan en promedio 22 veces al día, tardando alrededor de 23min. Los billetes de tren baratos para este viaje comienzan en 3€ si reservas con antelación.
Hay 22 trenes al día. El primer tren sale a las 06:07, y el último, a las 23:46. El tren más rápido recorre la distancia de 29 km en 13min.
Distancia 29 km |
Duración media del tren 23min |
Precio del billete más barato 3€ |
Trenes por día 22 |
Trenes directos 22 |
Tren más rápido 13min |
Primer tren 06:07 |
Último tren 23:46 |
Compañías de trenes: trenes Renfe Avant, Renfe (13), Cercanías, Renfe AVLO, Renfe Viajeros de Elche a OrihuelaLos trenes de Renfe Avant, Renfe (13), Cercanías, Renfe AVLO, Renfe Viajeros te llevan entre Elche y Orihuela desde 3€. Con más de 1000 compañías de transporte en Omio, puedes encontrar los mejores horarios y billetes de tren para tu viaje.
Renfe Avant
Renfe (13)
Renfe AVLO
Cercanías
Renfe Viajeros
Clases de Renfe AVLO, Renfe Avant de Elche a Orihuela
Compara opciones de trenes, clases y servicios a bordo para los trenes de Elche a Orihuela con Renfe AVLO, Renfe Avant
Renfe Avlo
Básica
- Wifi
- Enchufe en el asiento
- Más espacio para las piernas
- Asiento regulable
- Mesa plegable
- Incluye reserva de asiento*
- Sin espacio dedicado para bicicletas.
- Debe desmontarse en una bolsa o en una bicicleta plegable completamente cerrada*
- Se admiten mascotas*
- Zona de aperitivos
- Tarifas jóvenes disponibles*
- No hay zonas tranquilas
- Restricción de equipaje*
- Aire acondicionado
- Asientos accesibles específicos*
- Parcialmente libre de barreras
- Servicio de asistencia para accesibilidad
- Acceso al lounge*
- Acceso gratuito al entretenimiento*
- No hay acceso a la zona de reuniones
Renfe Avant
Preferente
- Wifi
- Enchufe en el asiento
- Más espacio para las piernas
- Asiento regulable
- Mesa plegable
- Incluye reserva de asiento*
- Sin espacio dedicado para bicicletas.
- Debe desmontarse en una bolsa o en una bicicleta plegable completamente cerrada*
- Se admiten mascotas*
- Servicio de catering a bordo*
- Tarifas jóvenes disponibles*
- No hay zonas tranquilas
- Restricción de equipaje*
- Aire acondicionado*
- Asientos accesibles específicos*
- Parcialmente libre de barreras*
- Servicio de asistencia para accesibilidad*
- Acceso al lounge*
- Acceso gratuito al entretenimiento*
- No hay acceso a la zona de reuniones
Renfe Avant
Turista
- Wifi
- Enchufe en el asiento
- Asiento regulable
- Mesa plegable
- Incluye reserva de asiento
- Sin espacio dedicado para bicicletas.
- Debe desmontarse en una bolsa o en una bicicleta plegable completamente cerrada*
- Se admiten mascotas*
- Zona de aperitivos
- Tarifas jóvenes disponibles*
- No hay zonas tranquilas
- Restricción de equipaje*
- Aire acondicionado
- Asientos accesibles específicos*
- Parcialmente libre de barreras*
- Servicio de asistencia para accesibilidad*
- Acceso al lounge*
- Acceso gratuito al entretenimiento*
- No hay acceso a la zona de reuniones
Preguntas frecuentes: Tren barato Elche Orihuela
Encuentra respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los viajes de Elche a Orihuela en tren. Desde la duración del trayecto y el precio de los billetes hasta las conexiones directas, las primeras y últimas salidas e incluso si la ruta es pintoresca, nuestras preguntas frecuentes cubren todo lo que necesitas para planificar tu viaje. Tanto si buscas el tren más rápido como la opción más barata o consejos para aprovechar al máximo tu visita a Orihuela, esta guía te ayudará a viajar de forma más inteligente y con toda la confianza.

estaciones de tren populares
Estaciones y aeropuertos más importantes en Elche y Orihuela
- 6:00 AM - 10:00 PM Monday - Sunday
- Hall 1: main entrance, platform 1-2 for AVE high-speed trains
- Hall 2: waiting area and ticket office
- Bus: Line 253
- Taxi services available
- Servicio asistencia PMR ADIF: Servicio gratuito de Atención y Asistencia a viajeros con discapacidad o movilidad reducida
- Autoventa billetes
Más opciones para tu viaje en tren de Elche a Orihuela
En los siguientes enlaces encontrarás más información sobre el viaje





