Los trenes más baratos y rápidos desde Liverpool a Blackpool
Precio más barato
7€
Precio medio
22€
El viaje más rápido
1 h 38 min
Duración media
1 h 56 min
Trenes al día
9
Distancia
45 km
La mejor forma de encontrar un billete de tren barato de Liverpool a Blackpool es reservándolo lo antes posible para ahorrar en tu viaje.
El precio medio de un billete de Liverpool a Blackpool será de aproximadamente 22€ si lo compras en el día, pero se pueden encontrar billetes desde 7€.
Es difícil ir de Liverpool a Blackpool sin hacer transbordo al menos una vez.
Y06480 · Y01913 · Y02786
Y06480 · Y01913
Y06480 · Y01913 · Y02238
Y05513+
W09855+
Y02242
Y00701+
W09858+
Y02238
Y05513+
W09855+
Y02242
Y05513+
W09855+
Y03289
Y05513+
W09855+
Y02242
Y06480 · Y01913
Y00701+
W09858+
Y02238Información del viaje
Compara tren y autobús de Liverpool a Blackpool
Omio recomienda viajar en tren, la opción favorita de los viajeros para ir de Liverpool a Blackpool. Si buscas la opción más económica, viaja en tren, con precios desde 2€. Si el tiempo es clave, viajar en tren te llevará allí en solo 1h 21min. Si buscas minimizar tu huella de carbono, la mejor opción es viajar en tren, ya que emite solo 0.0 - 0.0kg. El precio del billete depende del medio de transporte: el precio medio para tren es de 2€, mientras que para autobús es de 10€.
Distancia: 45 km
Comparar train con
Más popular Tren | Autobús |
|---|---|
11€ Precio medio Más barato | 14€ Precio medio |
1h 51min Duración total media Más rápido 1h 21min A bordo + 30min Tiempo adicional* | 2h 37min Duración total media 2h 7min A bordo + 30min Tiempo adicional* |
0.0 - 0.0kg Emisiones de CO2 Menos emisiones | 0.0 - 0.1kg Emisiones de CO2 |
![]() Compañía de trenes más popular | ![]() Compañía de autobuses más popular |
Opciones directas | Opciones directas |
Tiempo adicional: Duración media total del viaje, contando controles de seguridad y conexiones.
Salidas en directo
Liverpool a Blackpool horarios de tren
La siguiente tabla muestra las salidas en tiempo real de Liverpool a Blackpool en trenes para hoy, día miércoles, 10 de diciembre. También puedes actualizar manualmente los resultados que aparecen a continuación para ver los trayectos de tren actualizados.
| Proveedor | Salida | Duración | Llegada | Cambios | Billetes |
|---|---|---|---|---|---|
C26817+ Y02642 | Puntual 8:13 Liverpool Lime Street (LIV) | 1h40 | 9:53 Blackpool North (BPN) | 1 cambio | |
Y01886 | Puntual 8:39 Liverpool Lime Street (LIV) | 1h18 | 9:57 Blackpool North (BPN) | 0 cambios directo | |
Y01886 · Y02793 | Puntual 8:39 Liverpool Lime Street (LIV) | 1h46 | 10:25 Blackpool South | 1 cambio | |
Y01886 · Y02162 | Puntual 8:39 Liverpool Lime Street (LIV) | 1h41 | 10:20 Layton | 1 cambio | |
Y03018+ W10500+ Y02162 | Puntual 8:45 Liverpool Lime Street (LIV) | 1h35 | 10:20 Layton | 2 cambios | |
Y03018+ W10500+ Y02162 | Puntual 8:45 Liverpool Lime Street (LIV) | 1h39 | 10:24 Blackpool North (BPN) | 2 cambios | |
S53019+ Y02872 · Y02151 | Puntual 8:58 Moorfields (MRF) | 1h53 | 10:51 Blackpool North (BPN) | 2 cambios | |
Y01902 · Y02143 | Puntual 9:39 Liverpool Lime Street (LIV) | 1h40 | 11:19 Layton | 1 cambio | |
Y01902 · Y03282 | Puntual 9:39 Liverpool Lime Street (LIV) | 1h46 | 11:25 Blackpool South | 1 cambio | |
Y01902 | Puntual 9:39 Liverpool Lime Street (LIV) | 1h18 | 10:57 Blackpool North (BPN) | 0 cambios directo | |
Y03052+ P00490+ Y02143 | Puntual 9:45 Liverpool Lime Street (LIV) | 1h34 | 11:19 Layton | 2 cambios | |
Y03052+ P00490+ Y02143 | Puntual 9:45 Liverpool Lime Street (LIV) | 1h38 | 11:23 Blackpool North (BPN) | 2 cambios | |
S53015+ Y04824 · Y02569 | Puntual 9:58 Moorfields (MRF) | 1h52 | 11:50 Blackpool North (BPN) | 2 cambios | |
Y01907 · Y02768 | Puntual 10:39 Liverpool Lime Street (LIV) | 1h46 | 12:25 Blackpool South | 1 cambio | |
Y01907 | Puntual 10:39 Liverpool Lime Street (LIV) | 1h18 | 11:57 Blackpool North (BPN) | 0 cambios directo | |
Y01907 · Y02124 | Puntual 10:39 Liverpool Lime Street (LIV) | 1h41 | 12:20 Layton | 1 cambio | |
Y03043+ W10503+ Y02124 | Puntual 10:45 Liverpool Lime Street (LIV) | 1h39 | 12:24 Blackpool North (BPN) | 2 cambios | |
Y03043+ W10503+ Y02124 | Puntual 10:45 Liverpool Lime Street (LIV) | 1h35 | 12:20 Layton | 2 cambios | |
S53011+ Y04799 · Y02131 | Puntual 10:58 Moorfields (MRF) | 1h52 | 12:50 Blackpool North (BPN) | 2 cambios | |
Y01887 · Y02183 | Puntual 11:39 Liverpool Lime Street (LIV) | 1h42 | 13:21 Layton | 1 cambio | |
Y01887 | Puntual 11:39 Liverpool Lime Street (LIV) | 1h19 | 12:58 Blackpool North (BPN) | 0 cambios directo | |
Y01887 · Y03276 | Puntual 11:39 Liverpool Lime Street (LIV) | 1h46 | 13:25 Blackpool South | 1 cambio | |
Y03028+ W10508+ Y02183 | Puntual 11:45 Liverpool Lime Street (LIV) | 1h36 | 13:21 Layton | 2 cambios | |
Y03028+ W10508+ Y02183 | Puntual 11:45 Liverpool Lime Street (LIV) | 1h40 | 13:25 Blackpool North (BPN) | 2 cambios | |
C27195+ Y03210 | Puntual 12:12 Liverpool Lime Street (LIV) | 2h13 | 14:25 Blackpool South | 1 cambio | |
Y00714 · G53097 · Y03210 | Puntual 12:15 Liverpool Lime Street (LIV) | 2h10 | 14:25 Blackpool South | 2 cambios | |
G53097 · Y02180 | Puntual 12:39 Liverpool Lime Street (LIV) | 1h41 | 14:20 Layton | 1 cambio | |
G53097 · Y03210 | Puntual 12:39 Liverpool Lime Street (LIV) | 1h46 | 14:25 Blackpool South | 1 cambio | |
W48168+ W10514+ Y02180 | Puntual 12:45 Liverpool Lime Street (LIV) | 1h35 | 14:20 Layton | 2 cambios | |
Y01890 · Y02158 | Puntual 13:39 Liverpool Lime Street (LIV) | 1h43 | 15:22 Layton | 1 cambio | |
Y01890 · Y03258 | Puntual 13:39 Liverpool Lime Street (LIV) | 1h46 | 15:25 Blackpool South | 1 cambio | |
Y03049+ P00492+ Y02158 | Puntual 13:45 Liverpool Lime Street (LIV) | 1h37 | 15:22 Layton | 2 cambios | |
Y01918 · Y03205 | Puntual 14:39 Liverpool Lime Street (LIV) | 1h47 | 16:26 Blackpool South | 1 cambio | |
Y01928 · Y04463 | Puntual 15:39 Liverpool Lime Street (LIV) | 1h46 | 17:25 Blackpool South | 1 cambio | |
C26799+ Y03345 | Puntual 16:12 Liverpool Lime Street (LIV) | 2h14 | 18:26 Blackpool South | 1 cambio | |
Y00753 · Y02647 · Y03345 | Puntual 16:15 Liverpool Lime Street (LIV) | 2h11 | 18:26 Blackpool South | 2 cambios | |
Este es el último tren del día. | |||||
Aquí tienes todas las fechas y horarios para este trayecto
Compara precios y billetes de Liverpool a Blackpool en tren o autobús
Compara los precios de tren y autobús para las próximas tres semanas. Consulta las mejores ofertas de un solo vistazo, encuentra las tarifas más bajas y elige la opción que mejor se adapte a tu presupuesto.
11 dic
12 dic
13 dic
14 dic
15 dic
16 dic
17 dic
¿Cuánto tiempo antes debería reservar mis billetes de tren de Liverpool a Blackpool?
Información del viaje
Información del viaje: Trenes de Liverpool a Blackpool
Los trenes de Liverpool a Blackpool funcionan en promedio 21 veces al día, tardando alrededor de 1h 21min. Los billetes de tren baratos para este viaje comienzan en 2€ si reservas con antelación.
Hay 3 trenes al día. El primer tren sale a las 04:10, y el último, a las 23:24. El tren más rápido recorre la distancia de 45 km en 1h 16min.
Distancia 45 km |
Duración media del tren 1h 21min |
Precio del billete más barato 2€ |
Trenes por día 21 |
Trenes directos 3 |
Tren más rápido 1h 16min |
Primer tren 04:10 |
Último tren 23:24 |
Compañías de trenes: trenes Northern Rail (3), TransPennine Express, Merseyrail, Avanti West Coast, first_transpennine_express de Liverpool a BlackpoolLos trenes de Northern Rail (3), TransPennine Express, Merseyrail, Avanti West Coast, first_transpennine_express te llevan entre Liverpool y Blackpool desde 2€. Con más de 1000 compañías de transporte en Omio, puedes encontrar los mejores horarios y billetes de tren para tu viaje.
Northern Rail (3)
TransPennine Express
Avanti West Coast
Merseyrail
first_transpennine_express
Preguntas frecuentes: Tren barato Liverpool Blackpool
Encuentra respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los viajes de Liverpool a Blackpool en tren. Desde la duración del trayecto y el precio de los billetes hasta las conexiones directas, las primeras y últimas salidas e incluso si la ruta es pintoresca, nuestras preguntas frecuentes cubren todo lo que necesitas para planificar tu viaje. Tanto si buscas el tren más rápido como la opción más barata o consejos para aprovechar al máximo tu visita a Blackpool, esta guía te ayudará a viajar de forma más inteligente y con toda la confianza.

estaciones de tren populares
Estaciones y aeropuertos más importantes en Liverpool y Blackpool
- Opening hours: Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday 05:46 - 00:06 Sunday 08:01 - 00:06 Station staffing times may vary, please visit Merseyrail.org for up-to-date times.
- Location for Rail Replacement Services: Bank Hall Street, Liverpool
- Opening hours: Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday 05:35 - 00:05 Sunday 08:05 - 23:35
- Location for Rail Replacement Services: For Warrington, Buses Pick Up / Drop Off at the bus stop outside the station entrance. Towards Liverpool, buses pick up at the bus stop outside the Turnpike Tavern.
- Opening hours: Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday 06:02 - 00:02 Sunday 08:04 - 00:02 Monday - Friday 05:53 - 00:02 Saturday 05:53 - 00:02 Station staffing times may vary, please visit Merseyrail.org for up-to-date times.
- Location for Rail Replacement Services: Sefton Street,Liverpool
- Opening hours: Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday 06:30 - 20:00 Saturday 06:40 - 23:00 Sunday 07:30 - 20:00
- Location for Rail Replacement Services: Replacement transport will pick up/drop off at the station entrance
- Metro: Nearest tram stop half a mile
- Location for Rail Replacement Services: Pick Up / Drop Off at the bus stops on Burlington Road West (Outside the Henson Hotel towards Preston) & (Outside the Big Blue Hotel towards Blackpool South) approximately 120 yards from the station.
- Metro: Nearest tram stop half a mile
- Location for Rail Replacement Services: Pick Up / Drop Off at Station Entrance on Waterloo Road (bridge above station)
- Metro: Nearest tram stop one mile
Conexiones de tren más populares desde Liverpool
Más opciones para tu viaje en tren de Liverpool a Blackpool
En los siguientes enlaces encontrarás más información sobre el viaje



