- Recomendado
Centro Cultural La Torre
Centro expositivo municipal con muestras temporales de arte, fotografía e historia local; buena opción para conocer la actividad cultural de Guadarrama.
Precio más barato el 07 oct
6€
Precio medio del billete el 07 oct
6€
Trayecto más rápido el 07 oct
1 h 34 min
Duración media del trayecto el 07 oct
1 h 56 min
Trenes el 07 oct
6
Distancia
43 km
La mejor forma de encontrar un billete de tren barato de Madrid a Guadarrama es reservándolo lo antes posible para ahorrar en tu viaje.
El precio medio de un billete de Madrid a Guadarrama será de aproximadamente 6€ si lo compras en el día, pero se pueden encontrar billetes desde 6€.
El mié, 07 oct, encontramos 6 trenes de Madrid a Guadarrama, incluidos 6 servicios directos.
En mié, 07 oct los trenes directos cubren los 43 km de distancia en unos 1 h 56 min , pero si lo planificas bien, algunos trenes te llevarán en solo 1 h 34 min .
Los trenes más lentos duran 2 h 36 min y suelen tener uno o dos cambios, pero son más baratos.










Los trenes de Madrid a Guadarrama funcionan en promedio 560 veces al día, tardando alrededor de 1h 10min. Los billetes de tren baratos para este viaje comienzan en 6€ si reservas con antelación.
Hay 22 trenes al día. El primer tren sale a las 00:01, y el último, a las 23:56. El tren más rápido recorre la distancia de 43 km en 50min.
Distancia 43 km |
Duración media del tren 1h 10min |
Precio del billete más barato 6€ |
Trenes por día 560 |
Trenes directos 22 |
Tren más rápido 50min |
Primer tren 0:01 |
Último tren 23:56 |
Mes más barato mar |
Día más barato mié |
Temporada alta ene - mar |
Temporada baja jul - sept |
Día más concurrido jue |
Día menos concurrido sáb |
Mejor momento para reservar 1 día |
La siguiente tabla muestra las salidas en tiempo real de Madrid a Guadarrama en trenes para hoy, día martes, 6 de octubre. También puedes actualizar manualmente los resultados que aparecen a continuación para ver los trayectos de tren actualizados.
| Proveedor | Salida | Duración | Llegada | Cambios | Billetes |
|---|---|---|---|---|---|
C10:21242 · C8b:20629 | 16:58 Madrid Príncipe Pío | 1h15 | 18:13 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21346 · C8b:20631 | 16:59 Atocha-Cercanías | 2h13 | 19:12 Los Molinos | 1 cambio | |
C2:21629 · C8b:20631 | 17:00 Atocha-Cercanías | 2h12 | 19:12 Los Molinos | 1 cambio | |
C3:20071 · C8b:20631 | 17:02 Atocha-Cercanías | 2h10 | 19:12 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21244 · C8b:20631 | 17:04 Madrid Chamartín | 2h08 | 19:12 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21144 · C8b:20631 | 17:07 Atocha-Cercanías | 2h05 | 19:12 Los Molinos | 1 cambio | |
C4a:20289 · C8b:20631 | 17:08 Atocha-Cercanías | 2h04 | 19:12 Los Molinos | 1 cambio | |
C7:21853 · C8b:20631 | 17:10 Atocha-Cercanías | 2h02 | 19:12 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21346 · C8b:20631 | 17:11 Madrid Príncipe Pío | 2h01 | 19:12 Los Molinos | 1 cambio | |
C8b:20629 | 17:14 Madrid Chamartín | 0h59 | 18:13 Los Molinos | 0 cambios directo | |
C7:21848 · C8b:20631 | 17:14 Madrid Príncipe Pío | 1h58 | 19:12 Los Molinos | 1 cambio | |
C3:20073 · C8b:20631 | 17:17 Atocha-Cercanías | 1h55 | 19:12 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21348 · C8b:20631 | 17:18 Madrid Chamartín | 1h54 | 19:12 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21244 · C8b:20631 | 17:18 Atocha-Cercanías | 1h54 | 19:12 Los Molinos | 1 cambio | |
C2:21763 · C8b:20631 | 17:20 Atocha-Cercanías | 1h52 | 19:12 Los Molinos | 1 cambio | |
C7:21853 · C8b:20631 | 17:24 Madrid Chamartín | 1h48 | 19:12 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21146 · C8b:20631 | 17:25 Madrid Príncipe Pío | 1h47 | 19:12 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21347 · C8b:20631 | 17:27 Atocha-Cercanías | 1h45 | 19:12 Los Molinos | 1 cambio | |
C4a:20291 · C8b:20631 | 17:30 Atocha-Cercanías | 1h42 | 19:12 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21244 · C8b:20631 | 17:30 Madrid Príncipe Pío | 1h42 | 19:12 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21348 · C8b:20631 | 17:32 Atocha-Cercanías | 1h40 | 19:12 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21246 · C8b:20631 | 17:33 Madrid Chamartín | 1h39 | 19:12 Los Molinos | 1 cambio | |
C2:21549 · C8b:20631 | 17:34 Atocha-Cercanías | 1h38 | 19:12 Los Molinos | 1 cambio | |
C3:20075 · C8b:20631 | 17:36 Atocha-Cercanías | 1h36 | 19:12 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21146 · C8b:20631 | 17:38 Atocha-Cercanías | 1h34 | 19:12 Los Molinos | 1 cambio | |
C4b:20495 · C8b:20631 | 17:39 Atocha-Cercanías | 1h33 | 19:12 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21349 · C8b:20631 | 17:40 Madrid Príncipe Pío | 1h32 | 19:12 Los Molinos | 1 cambio | |
C7:21850 · C8b:20631 | 17:41 Madrid Príncipe Pío | 1h31 | 19:12 Los Molinos | 1 cambio | |
C7:21855 · C8b:20631 | 17:42 Atocha-Cercanías | 1h30 | 19:12 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21348 · C8b:20631 | 17:44 Madrid Príncipe Pío | 1h28 | 19:12 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21246 · C8b:20631 | 17:47 Atocha-Cercanías | 1h25 | 19:12 Los Molinos | 1 cambio | |
C2:21765 · C8b:20631 | 17:49 Atocha-Cercanías | 1h23 | 19:12 Los Molinos | 1 cambio | |
C8a:21037 · C8b:20631 | 17:50 Madrid Chamartín | 1h22 | 19:12 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21148 · C8b:20635 | 17:52 Madrid Príncipe Pío | 2h23 | 20:15 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21350 · C8b:20635 | 17:53 Madrid Chamartín | 2h22 | 20:15 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21349 · C8b:20631 | 17:53 Atocha-Cercanías | 1h19 | 19:12 Los Molinos | 1 cambio | |
C7:21855 · C8b:20631 | 17:56 Madrid Chamartín | 1h16 | 19:12 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21246 · C8b:20631 | 17:59 Madrid Príncipe Pío | 1h13 | 19:12 Los Molinos | 1 cambio | |
C2:21631 · C8b:20635 | 18:00 Atocha-Cercanías | 2h15 | 20:15 Los Molinos | 1 cambio | |
C4b:20497 · C8b:20635 | 18:01 Atocha-Cercanías | 2h14 | 20:15 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21248 · C8b:20635 | 18:02 Madrid Chamartín | 2h13 | 20:15 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21148 · C8b:20635 | 18:05 Atocha-Cercanías | 2h10 | 20:15 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21350 · C8b:20635 | 18:07 Atocha-Cercanías | 2h08 | 20:15 Los Molinos | 1 cambio | |
C7:21857 · C8b:20635 | 18:09 Atocha-Cercanías | 2h06 | 20:15 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21351 · C8b:20635 | 18:12 Madrid Príncipe Pío | 2h03 | 20:15 Los Molinos | 1 cambio | |
C4a:20295 · C8b:20635 | 18:12 Atocha-Cercanías | 2h03 | 20:15 Los Molinos | 1 cambio | |
C7:21852 · C8b:20635 | 18:13 Madrid Príncipe Pío | 2h02 | 20:15 Los Molinos | 1 cambio | |
C8b:20631 | 18:14 Madrid Chamartín | 0h58 | 19:12 Los Molinos | 0 cambios directo | |
C10:21248 · C8b:20635 | 18:16 Atocha-Cercanías | 1h59 | 20:15 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21352 · C8b:20635 | 18:18 Madrid Chamartín | 1h57 | 20:15 Los Molinos | 1 cambio | |
C2:21767 · C8b:20635 | 18:19 Atocha-Cercanías | 1h56 | 20:15 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21350 · C8b:20635 | 18:19 Madrid Príncipe Pío | 1h56 | 20:15 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21150 · C8b:20635 | 18:22 Madrid Príncipe Pío | 1h53 | 20:15 Los Molinos | 1 cambio | |
C4b:20499 · C8b:20635 | 18:23 Atocha-Cercanías | 1h52 | 20:15 Los Molinos | 1 cambio | |
C7:21857 · C8b:20635 | 18:23 Madrid Chamartín | 1h52 | 20:15 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21351 · C8b:20635 | 18:25 Atocha-Cercanías | 1h50 | 20:15 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21248 · C8b:20635 | 18:28 Madrid Príncipe Pío | 1h47 | 20:15 Los Molinos | 1 cambio | |
C3:20079 · C8b:20635 | 18:28 Atocha-Cercanías | 1h47 | 20:15 Los Molinos | 1 cambio | |
C2:21553 · C8b:20635 | 18:29 Atocha-Cercanías | 1h46 | 20:15 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21352 · C8b:20635 | 18:33 Atocha-Cercanías | 1h42 | 20:15 Los Molinos | 1 cambio | |
C4a:20297 · C8b:20635 | 18:34 Atocha-Cercanías | 1h41 | 20:15 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21250 · C8b:20635 | 18:34 Madrid Chamartín | 1h41 | 20:15 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21150 · C8b:20635 | 18:36 Atocha-Cercanías | 1h39 | 20:15 Los Molinos | 1 cambio | |
C7:21859 · C8b:20635 | 18:40 Atocha-Cercanías | 1h35 | 20:15 Los Molinos | 1 cambio | |
C4b:20501 · C8b:20635 | 18:41 Atocha-Cercanías | 1h34 | 20:15 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21353 · C8b:20635 | 18:42 Madrid Príncipe Pío | 1h33 | 20:15 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21354 · C8b:20635 | 18:43 Madrid Chamartín | 1h32 | 20:15 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21352 · C8b:20635 | 18:45 Madrid Príncipe Pío | 1h30 | 20:15 Los Molinos | 1 cambio | |
C8a:21039 · C8b:20635 | 18:45 Madrid Chamartín | 1h30 | 20:15 Los Molinos | 1 cambio | |
C7:21854 · C8b:20635 | 18:48 Madrid Príncipe Pío | 1h27 | 20:15 Los Molinos | 1 cambio | |
C2:21771 · C8b:20635 | 18:49 Atocha-Cercanías | 1h26 | 20:15 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21152 · C8b:20639 | 18:52 Madrid Príncipe Pío | 2h22 | 21:14 Los Molinos | 1 cambio | |
C3:20081 · C8b:20635 | 18:52 Atocha-Cercanías | 1h23 | 20:15 Los Molinos | 1 cambio | |
C7:21859 · C8b:20635 | 18:55 Madrid Chamartín | 1h20 | 20:15 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21353 · C8b:20635 | 18:56 Atocha-Cercanías | 1h19 | 20:15 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21354 · C8b:20635 | 18:58 Atocha-Cercanías | 1h17 | 20:15 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21252 · C8b:20639 | 19:01 Madrid Chamartín | 2h13 | 21:14 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21250 · C8b:20635 | 19:01 Madrid Príncipe Pío | 1h14 | 20:15 Los Molinos | 1 cambio | |
C2:21635 · C8b:20639 | 19:01 Atocha-Cercanías | 2h13 | 21:14 Los Molinos | 1 cambio | |
C3:20083 · C8b:20639 | 19:05 Atocha-Cercanías | 2h09 | 21:14 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21152 · C8b:20639 | 19:06 Atocha-Cercanías | 2h08 | 21:14 Los Molinos | 1 cambio | |
C4a:20301 · C8b:20639 | 19:08 Atocha-Cercanías | 2h06 | 21:14 Los Molinos | 1 cambio | |
C7:21861 · C8b:20639 | 19:10 Atocha-Cercanías | 2h04 | 21:14 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21354 · C8b:20635 | 19:10 Madrid Príncipe Pío | 1h05 | 20:15 Los Molinos | 1 cambio | |
C7:21856 · C8b:20639 | 19:13 Madrid Príncipe Pío | 2h01 | 21:14 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21355 · C8b:20639 | 19:14 Madrid Príncipe Pío | 2h00 | 21:14 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21356 · C8b:20639 | 19:14 Madrid Chamartín | 2h00 | 21:14 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21252 · C8b:20639 | 19:16 Atocha-Cercanías | 1h58 | 21:14 Los Molinos | 1 cambio | |
C8b:20635 | 19:16 Madrid Chamartín | 0h59 | 20:15 Los Molinos | 0 cambios directo | |
C4b:20505 · C8b:20639 | 19:19 Atocha-Cercanías | 1h55 | 21:14 Los Molinos | 1 cambio | |
C2:21773 · C8b:20639 | 19:20 Atocha-Cercanías | 1h54 | 21:14 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21154 · C8b:20639 | 19:22 Madrid Príncipe Pío | 1h52 | 21:14 Los Molinos | 1 cambio | |
C4a:20303 · C8b:20639 | 19:24 Atocha-Cercanías | 1h50 | 21:14 Los Molinos | 1 cambio | |
C7:21861 · C8b:20639 | 19:25 Madrid Chamartín | 1h49 | 21:14 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21254 · C8b:20639 | 19:27 Madrid Chamartín | 1h47 | 21:14 Los Molinos | 1 cambio | |
C3:20085 · C8b:20639 | 19:27 Atocha-Cercanías | 1h47 | 21:14 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21252 · C8b:20639 | 19:28 Madrid Príncipe Pío | 1h46 | 21:14 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21355 · C8b:20639 | 19:28 Atocha-Cercanías | 1h46 | 21:14 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21356 · C8b:20639 | 19:29 Atocha-Cercanías | 1h45 | 21:14 Los Molinos | 1 cambio | |
C2:21637 · C8b:20639 | 19:31 Atocha-Cercanías | 1h43 | 21:14 Los Molinos | 1 cambio | |
C4b:20507 · C8b:20639 | 19:34 Atocha-Cercanías | 1h40 | 21:14 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21154 · C8b:20639 | 19:36 Atocha-Cercanías | 1h38 | 21:14 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21284 · C8b:20639 | 19:40 Madrid Chamartín | 1h34 | 21:14 Los Molinos | 1 cambio | |
C7:21863 · C8b:20639 | 19:40 Atocha-Cercanías | 1h34 | 21:14 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21357 · C8b:20639 | 19:41 Madrid Príncipe Pío | 1h33 | 21:14 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21254 · C8b:20639 | 19:42 Atocha-Cercanías | 1h32 | 21:14 Los Molinos | 1 cambio | |
C7:21858 · C8b:20639 | 19:44 Madrid Príncipe Pío | 1h30 | 21:14 Los Molinos | 1 cambio | |
C8a:21043 · C8b:20639 | 19:46 Madrid Chamartín | 1h28 | 21:14 Los Molinos | 1 cambio | |
C2:21775 · C8b:20639 | 19:49 Atocha-Cercanías | 1h25 | 21:14 Los Molinos | 1 cambio | |
C4b:20509 · C8b:20639 | 19:52 Atocha-Cercanías | 1h22 | 21:14 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21156 · C8b:20641 | 19:53 Madrid Príncipe Pío | 2h15 | 22:08 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21358 · C8b:20641 | 19:53 Madrid Chamartín | 2h15 | 22:08 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21254 · C8b:20639 | 19:54 Madrid Príncipe Pío | 1h20 | 21:14 Los Molinos | 1 cambio | |
C7:21863 · C8b:20639 | 19:55 Madrid Chamartín | 1h19 | 21:14 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21357 · C8b:20639 | 19:55 Atocha-Cercanías | 1h19 | 21:14 Los Molinos | 1 cambio | |
C2:21639 · C8b:20641 | 20:00 Atocha-Cercanías | 2h08 | 22:08 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21256 · C8b:20641 | 20:03 Madrid Chamartín | 2h05 | 22:08 Los Molinos | 1 cambio | |
C3:20089 · C8b:20641 | 20:06 Atocha-Cercanías | 2h02 | 22:08 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21284 · C8b:20639 | 20:07 Madrid Príncipe Pío | 1h07 | 21:14 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21156 · C8b:20641 | 20:07 Atocha-Cercanías | 2h01 | 22:08 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21358 · C8b:20641 | 20:08 Atocha-Cercanías | 2h00 | 22:08 Los Molinos | 1 cambio | |
C4b:20511 · C8b:20641 | 20:09 Atocha-Cercanías | 1h59 | 22:08 Los Molinos | 1 cambio | |
C7:21865 · C8b:20641 | 20:10 Atocha-Cercanías | 1h58 | 22:08 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21359 · C8b:20641 | 20:11 Madrid Príncipe Pío | 1h57 | 22:08 Los Molinos | 1 cambio | |
C8b:20639 | 20:15 Madrid Chamartín | 0h59 | 21:14 Los Molinos | 0 cambios directo | |
C7:21860 · C8b:20641 | 20:17 Madrid Príncipe Pío | 1h51 | 22:08 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21256 · C8b:20641 | 20:18 Atocha-Cercanías | 1h50 | 22:08 Los Molinos | 1 cambio | |
C2:21777 · C8b:20641 | 20:19 Atocha-Cercanías | 1h49 | 22:08 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21358 · C8b:20641 | 20:20 Madrid Príncipe Pío | 1h48 | 22:08 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21360 · C8b:20641 | 20:21 Madrid Chamartín | 1h47 | 22:08 Los Molinos | 1 cambio | |
C3:20091 · C8b:20641 | 20:23 Atocha-Cercanías | 1h45 | 22:08 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21158 · C8b:20641 | 20:23 Madrid Príncipe Pío | 1h45 | 22:08 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21359 · C8b:20641 | 20:25 Atocha-Cercanías | 1h43 | 22:08 Los Molinos | 1 cambio | |
C7:21865 · C8b:20641 | 20:25 Madrid Chamartín | 1h43 | 22:08 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21256 · C8b:20641 | 20:30 Madrid Príncipe Pío | 1h38 | 22:08 Los Molinos | 1 cambio | |
C2:21563 · C8b:20641 | 20:31 Atocha-Cercanías | 1h37 | 22:08 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21258 · C8b:20641 | 20:32 Madrid Chamartín | 1h36 | 22:08 Los Molinos | 1 cambio | |
C4b:20513 · C8b:20641 | 20:32 Atocha-Cercanías | 1h36 | 22:08 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21360 · C8b:20641 | 20:35 Atocha-Cercanías | 1h33 | 22:08 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21158 · C8b:20641 | 20:36 Atocha-Cercanías | 1h32 | 22:08 Los Molinos | 1 cambio | |
C7:21867 · C8b:20641 | 20:39 Atocha-Cercanías | 1h29 | 22:08 Los Molinos | 1 cambio | |
C4b:20515 · C8b:20641 | 20:43 Atocha-Cercanías | 1h25 | 22:08 Los Molinos | 1 cambio | |
C7:21862 · C8b:20641 | 20:44 Madrid Príncipe Pío | 1h24 | 22:08 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21258 · C8b:20641 | 20:46 Atocha-Cercanías | 1h22 | 22:08 Los Molinos | 1 cambio | |
C2:21779 · C8b:20641 | 20:47 Atocha-Cercanías | 1h21 | 22:08 Los Molinos | 1 cambio | |
C8a:21047 · C8b:20641 | 20:47 Madrid Chamartín | 1h21 | 22:08 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21360 · C8b:20641 | 20:47 Madrid Príncipe Pío | 1h21 | 22:08 Los Molinos | 1 cambio | |
C4a:20311 · C8b:20641 | 20:48 Atocha-Cercanías | 1h20 | 22:08 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21361 · C8b:20643 | 20:49 Madrid Príncipe Pío | 2h24 | 23:13 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21362 · C8b:20643 | 20:50 Madrid Chamartín | 2h23 | 23:13 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21160 · C8b:20643 | 20:52 Madrid Príncipe Pío | 2h21 | 23:13 Los Molinos | 1 cambio | |
C3:20095 · C8b:20641 | 20:53 Atocha-Cercanías | 1h15 | 22:08 Los Molinos | 1 cambio | |
C7:21867 · C8b:20641 | 20:53 Madrid Chamartín | 1h15 | 22:08 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21260 · C8b:20643 | 20:55 Madrid Chamartín | 2h18 | 23:13 Los Molinos | 1 cambio | |
C2:21641 · C8b:20643 | 20:55 Atocha-Cercanías | 2h18 | 23:13 Los Molinos | 1 cambio | |
C4b:20517 · C8b:20643 | 20:57 Atocha-Cercanías | 2h16 | 23:13 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21258 · C8b:20641 | 20:58 Madrid Príncipe Pío | 1h10 | 22:08 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21361 · C8b:20643 | 21:02 Atocha-Cercanías | 2h11 | 23:13 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21362 · C8b:20643 | 21:04 Atocha-Cercanías | 2h09 | 23:13 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21160 · C8b:20643 | 21:05 Atocha-Cercanías | 2h08 | 23:13 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21260 · C8b:20643 | 21:09 Atocha-Cercanías | 2h04 | 23:13 Los Molinos | 1 cambio | |
C7:21869 · C8b:20643 | 21:10 Atocha-Cercanías | 2h03 | 23:13 Los Molinos | 1 cambio | |
C8b:20641 | 21:11 Madrid Chamartín | 0h57 | 22:08 Los Molinos | 0 cambios directo | |
C10:21364 · C8b:20643 | 21:11 Madrid Chamartín | 2h02 | 23:13 Los Molinos | 1 cambio | |
C4a:20313 · C8b:20643 | 21:12 Atocha-Cercanías | 2h01 | 23:13 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21363 · C8b:20643 | 21:12 Madrid Príncipe Pío | 2h01 | 23:13 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21362 · C8b:20643 | 21:16 Madrid Príncipe Pío | 1h57 | 23:13 Los Molinos | 1 cambio | |
C4b:20519 · C8b:20643 | 21:18 Atocha-Cercanías | 1h55 | 23:13 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21260 · C8b:20643 | 21:21 Madrid Príncipe Pío | 1h52 | 23:13 Los Molinos | 1 cambio | |
C3:20097 · C8b:20643 | 21:21 Atocha-Cercanías | 1h52 | 23:13 Los Molinos | 1 cambio | |
C2:21783 · C8b:20643 | 21:22 Atocha-Cercanías | 1h51 | 23:13 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21162 · C8b:20643 | 21:23 Madrid Príncipe Pío | 1h50 | 23:13 Los Molinos | 1 cambio | |
C7:21864 · C8b:20643 | 21:24 Madrid Príncipe Pío | 1h49 | 23:13 Los Molinos | 1 cambio | |
C7:21869 · C8b:20643 | 21:24 Madrid Chamartín | 1h49 | 23:13 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21364 · C8b:20643 | 21:25 Atocha-Cercanías | 1h48 | 23:13 Los Molinos | 1 cambio | |
C4a:20315 · C8b:20643 | 21:28 Atocha-Cercanías | 1h45 | 23:13 Los Molinos | 1 cambio | |
C2:21569 · C8b:20643 | 21:31 Atocha-Cercanías | 1h42 | 23:13 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21262 · C8b:20643 | 21:31 Madrid Chamartín | 1h42 | 23:13 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21162 · C8b:20643 | 21:36 Atocha-Cercanías | 1h37 | 23:13 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21364 · C8b:20643 | 21:37 Madrid Príncipe Pío | 1h36 | 23:13 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21365 · C8b:20643 | 21:40 Madrid Príncipe Pío | 1h33 | 23:13 Los Molinos | 1 cambio | |
C4b:20521 · C8b:20643 | 21:40 Atocha-Cercanías | 1h33 | 23:13 Los Molinos | 1 cambio | |
C7:21866 · C8b:20643 | 21:44 Madrid Príncipe Pío | 1h29 | 23:13 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21366 · C8b:20645 | 21:45 Madrid Chamartín | 2h26 | 0:11 Los Molinos | 1 cambio | |
C7:21871 · C8b:20643 | 21:45 Atocha-Cercanías | 1h28 | 23:13 Los Molinos | 1 cambio | |
C8a:21049 · C8b:20643 | 21:47 Madrid Chamartín | 1h26 | 23:13 Los Molinos | 1 cambio | |
C4a:20317 · C8b:20643 | 21:49 Atocha-Cercanías | 1h24 | 23:13 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21365 · C8b:20643 | 21:53 Atocha-Cercanías | 1h20 | 23:13 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21262 · C8b:20643 | 21:57 Madrid Príncipe Pío | 1h16 | 23:13 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21366 · C8b:20645 | 21:59 Atocha-Cercanías | 2h12 | 0:11 Los Molinos | 1 cambio | |
C7:21871 · C8b:20643 | 21:59 Madrid Chamartín | 1h14 | 23:13 Los Molinos | 1 cambio | |
C2:21643 · C8b:20645 | 22:00 Atocha-Cercanías | 2h11 | 0:11 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21264 · C8b:20645 | 22:01 Madrid Chamartín | 2h10 | 0:11 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21164 · C8b:20645 | 22:01 Madrid Príncipe Pío | 2h10 | 0:11 Los Molinos | 1 cambio | |
C3:20101 · C8b:20645 | 22:03 Atocha-Cercanías | 2h08 | 0:11 Los Molinos | 1 cambio | |
C7:21873 · C8b:20645 | 22:09 Atocha-Cercanías | 2h02 | 0:11 Los Molinos | 1 cambio | |
C4a:20319 · C8b:20645 | 22:11 Atocha-Cercanías | 2h00 | 0:11 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21366 · C8b:20645 | 22:11 Madrid Príncipe Pío | 2h00 | 0:11 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21367 · C8b:20645 | 22:13 Madrid Príncipe Pío | 1h58 | 0:11 Los Molinos | 1 cambio | |
C7:21868 · C8b:20645 | 22:14 Madrid Príncipe Pío | 1h57 | 0:11 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21164 · C8b:20645 | 22:14 Atocha-Cercanías | 1h57 | 0:11 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21264 · C8b:20645 | 22:15 Atocha-Cercanías | 1h56 | 0:11 Los Molinos | 1 cambio | |
C8b:20643 | 22:16 Madrid Chamartín | 0h57 | 23:13 Los Molinos | 0 cambios directo | |
C2:21787 · C8b:20645 | 22:18 Atocha-Cercanías | 1h53 | 0:11 Los Molinos | 1 cambio | |
C4b:20525 · C8b:20645 | 22:22 Atocha-Cercanías | 1h49 | 0:11 Los Molinos | 1 cambio | |
C7:21873 · C8b:20645 | 22:23 Madrid Chamartín | 1h48 | 0:11 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21367 · C8b:20645 | 22:26 Atocha-Cercanías | 1h45 | 0:11 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21264 · C8b:20645 | 22:27 Madrid Príncipe Pío | 1h44 | 0:11 Los Molinos | 1 cambio | |
C2:21571 · C8b:20645 | 22:32 Atocha-Cercanías | 1h39 | 0:11 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21266 · C8b:20645 | 22:33 Madrid Chamartín | 1h38 | 0:11 Los Molinos | 1 cambio | |
C3:20103 · C8b:20645 | 22:35 Atocha-Cercanías | 1h36 | 0:11 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21369 · C8b:20645 | 22:38 Madrid Príncipe Pío | 1h33 | 0:11 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21166 · C8b:20645 | 22:40 Atocha-Cercanías | 1h31 | 0:11 Los Molinos | 1 cambio | |
C4b:20527 · C8b:20645 | 22:42 Atocha-Cercanías | 1h29 | 0:11 Los Molinos | 1 cambio | |
C7:21870 · C8b:20645 | 22:44 Madrid Príncipe Pío | 1h27 | 0:11 Los Molinos | 1 cambio | |
C7:21875 · C8b:20645 | 22:45 Atocha-Cercanías | 1h26 | 0:11 Los Molinos | 1 cambio | |
C8a:21051 · C8b:20645 | 22:46 Madrid Chamartín | 1h25 | 0:11 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21266 · C8b:20645 | 22:47 Atocha-Cercanías | 1h24 | 0:11 Los Molinos | 1 cambio | |
C3:20105 · C8b:20645 | 22:50 Atocha-Cercanías | 1h21 | 0:11 Los Molinos | 1 cambio | |
C10:21369 · C8b:20645 | 22:51 Atocha-Cercanías | 1h20 | 0:11 Los Molinos | 1 cambio | |
C4a:20323 · C8b:20645 | 22:53 Atocha-Cercanías | 1h18 | 0:11 Los Molinos | 1 cambio | |
