Los trenes más baratos y rápidos desde Barcelona a Vilafranca del Penedès
Precio más barato
6€
Precio medio
6€
El viaje más rápido
1 h 5 min
Duración media
1 h 7 min
Trenes al día
4
Distancia
39 km
La mejor forma de encontrar un billete de tren barato de Barcelona a Vilafranca del Penedès es reservándolo lo antes posible para ahorrar en tu viaje.
El precio medio de un billete de Barcelona a Vilafranca del Penedès será de aproximadamente 6€ si lo compras en el día, pero se pueden encontrar billetes desde 6€.
De los 4 trenes que salen de Barcelona a Vilafranca del Penedès a diario, hay 4 trenes directos, así que es fácil evitar trayectos en los que tengas que cambiar de tren.
En mié, 19 nov los trenes directos cubren los 39 km de distancia en unos 1 h 7 min , pero si lo planificas bien, algunos trenes te llevarán en solo 1 h 5 min .
Los trenes más lentos duran 1 h 9 min y suelen tener uno o dos cambios, pero son más baratos.








Información del viaje
Compara tren y autobús de Barcelona a Vilafranca del Penedès
Omio recomienda viajar en autobús, la opción favorita de los viajeros para ir de Barcelona a Vilafranca del Penedès. Si buscas la opción más económica, viaja en autobús, con precios desde 5€. Si el tiempo es clave, viajar en autobús te llevará allí en solo 39min. El precio del billete depende del medio de transporte: el precio medio para autobús es de 5€, mientras que para tren es de 6€.
Distancia: 39 km
Comparar train con
| Tren | Más popular Autobús |
|---|---|
6€ Precio medio | 5€ Precio medio Más barato |
1h 37min Duración total media 1h 7min A bordo + 30min Tiempo adicional* | 1h 9min Duración total media Más rápido 39min A bordo + 30min Tiempo adicional* |
![]() Compañía de trenes más popular | ![]() Compañía de autobuses más popular |
Opciones directas | Opciones directas |
Salidas en directo
Barcelona a Vilafranca del Penedès horarios de tren
La siguiente tabla muestra las salidas en tiempo real de Barcelona a Vilafranca del Penedès en trenes para hoy, día martes, 18 de noviembre. También puedes actualizar manualmente los resultados que aparecen a continuación para ver los trayectos de tren actualizados.
| Proveedor | Salida | Duración | Llegada | Cambios | Billetes |
|---|---|---|---|---|---|
R2N:28402 · R4:77154 | 5:02 Barcelona Passeig De Gracia | 1h33 | 6:35 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R1:25701 · R4:77154 | 5:04 Barcelona Sants | 1h31 | 6:35 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:25501 · R4:77112 | 5:06 Barcelona Sants | 1h40 | 6:46 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:28265 · R4:77154 | 5:09 Barcelona Passeig De Gracia | 1h26 | 6:35 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R1:25602 · R4:77154 | 5:10 Barcelona Sants | 1h25 | 6:35 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R15:30541 · R4:77156 | 5:15 Barcelona Estació De França | 1h50 | 7:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R1:25703 · R4:77156 | 5:16 Barcelona Sants | 1h49 | 7:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:25503 · R4:77156 | 5:18 Barcelona Estació De França | 1h47 | 7:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R4:77154 | 5:22 Barcelona Sants | 1h13 | 6:35 Estación de Villafranca del Panadés | 0 cambios directo | |
R1:34653 · R4:77156 | 5:25 Barcelona Sants | 1h40 | 7:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:28267 · R4:77156 | 5:28 Barcelona Estació De França | 1h37 | 7:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:25503 · R4:77156 | 5:29 Barcelona Passeig De Gracia | 1h36 | 7:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2N:28404 · R4:77156 | 5:32 Barcelona Passeig De Gracia | 1h33 | 7:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R1:25705 · R4:77156 | 5:34 Barcelona Sants | 1h31 | 7:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:25503 · R4:77114 | 5:36 Barcelona Sants | 1h40 | 7:16 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:28267 · R4:77156 | 5:39 Barcelona Passeig De Gracia | 1h26 | 7:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R14:30571 · R4:77158 | 5:45 Barcelona Estació De França | 2h20 | 8:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R1:25605 · R4:77158 | 5:46 Barcelona Sants | 2h19 | 8:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2:28468 · R4:77158 | 5:47 Barcelona Passeig De Gracia | 2h18 | 8:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:25505 · R4:77158 | 5:48 Barcelona Estació De França | 2h17 | 8:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R1:25704 · R4:77158 | 5:49 Barcelona Sants | 2h16 | 8:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R4:77156 | 5:52 Barcelona Sants | 1h13 | 7:05 Estación de Villafranca del Panadés | 0 cambios directo | |
R1:25607 · R4:77158 | 5:55 Barcelona Sants | 2h10 | 8:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:28269 · R4:77158 | 5:58 Barcelona Estació De França | 2h07 | 8:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:25505 · R4:77158 | 5:59 Barcelona Passeig De Gracia | 2h06 | 8:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2N:28406 · R4:77158 | 6:02 Barcelona Passeig De Gracia | 2h03 | 8:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R1:25707 · R4:77158 | 6:04 Barcelona Sants | 2h01 | 8:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:25505 · R4:77116 | 6:06 Barcelona Sants | 2h10 | 8:16 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:28269 · R4:77158 | 6:09 Barcelona Passeig De Gracia | 1h56 | 8:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R15:30501 · R4:77158 | 6:15 Barcelona Estació De França | 1h50 | 8:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R1:25609 · R4:77158 | 6:16 Barcelona Sants | 1h49 | 8:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2:28466 · R4:77158 | 6:17 Barcelona Passeig De Gracia | 1h48 | 8:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:25507 · R4:77158 | 6:18 Barcelona Estació De França | 1h47 | 8:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R1:25706 · R4:77158 | 6:19 Barcelona Sants | 1h46 | 8:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R1:25611 · R4:77158 | 6:25 Barcelona Sants | 1h40 | 8:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R1:25608 · R4:77158 | 6:28 Barcelona Sants | 1h37 | 8:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:28271 · R4:77158 | 6:28 Barcelona Estació De França | 1h37 | 8:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:25507 · R4:77158 | 6:29 Barcelona Passeig De Gracia | 1h36 | 8:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2N:28408 · R4:77158 | 6:32 Barcelona Passeig De Gracia | 1h33 | 8:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R1:25709 · R4:77158 | 6:34 Barcelona Sants | 1h31 | 8:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R11:15010 · R4:77158 | 6:35 Barcelona Passeig De Gracia | 1h30 | 8:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:25507 · R4:77116 | 6:36 Barcelona Sants | 1h40 | 8:16 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:28271 · R4:77158 | 6:39 Barcelona Passeig De Gracia | 1h26 | 8:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R1:25700 · R4:77158 | 6:40 Barcelona Sants | 1h25 | 8:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R16:30823 · R4:77160 | 6:45 Barcelona Estació De França | 2h20 | 9:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R1:25711 · R4:77160 | 6:46 Barcelona Sants | 2h19 | 9:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2:28470 · R4:77160 | 6:47 Barcelona Passeig De Gracia | 2h18 | 9:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:25509 · R4:77160 | 6:48 Barcelona Estació De França | 2h17 | 9:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R1:25600 · R4:77160 | 6:49 Barcelona Sants | 2h16 | 9:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R11:15046 · R4:77160 | 6:50 Barcelona Passeig De Gracia | 2h15 | 9:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R4:77158 | 6:52 Barcelona Sants | 1h13 | 8:05 Estación de Villafranca del Panadés | 0 cambios directo | |
R1:34655 · R4:77160 | 6:55 Barcelona Sants | 2h10 | 9:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R1:25708 · R4:77160 | 6:58 Barcelona Sants | 2h07 | 9:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:28273 · R4:77160 | 6:58 Barcelona Estació De França | 2h07 | 9:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:25509 · R4:77160 | 6:59 Barcelona Passeig De Gracia | 2h06 | 9:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2N:28410 · R4:77160 | 7:02 Barcelona Passeig De Gracia | 2h03 | 9:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R1:25713 · R4:77160 | 7:04 Barcelona Sants | 2h01 | 9:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:25509 · R4:77118 | 7:06 Barcelona Sants | 2h10 | 9:16 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:28273 · R4:77160 | 7:09 Barcelona Passeig De Gracia | 1h56 | 9:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R1:25610 · R4:77160 | 7:10 Barcelona Sants | 1h55 | 9:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2:28474 · R4:77160 | 7:12 Barcelona Passeig De Gracia | 1h53 | 9:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R17:33501 · R4:77160 | 7:15 Barcelona Estació De França | 1h50 | 9:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R1:25715 · R4:77160 | 7:16 Barcelona Sants | 1h49 | 9:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2:28476 · R4:77160 | 7:17 Barcelona Passeig De Gracia | 1h48 | 9:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:25511 · R4:77160 | 7:18 Barcelona Estació De França | 1h47 | 9:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R1:25612 · R4:77160 | 7:19 Barcelona Sants | 1h46 | 9:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R1:25615 · R4:77160 | 7:25 Barcelona Sants | 1h40 | 9:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R1:25712 · R4:77160 | 7:28 Barcelona Sants | 1h37 | 9:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:28275 · R4:77160 | 7:28 Barcelona Estació De França | 1h37 | 9:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:25511 · R4:77160 | 7:29 Barcelona Passeig De Gracia | 1h36 | 9:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2N:28412 · R4:77160 | 7:32 Barcelona Passeig De Gracia | 1h33 | 9:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R1:25717 · R4:77160 | 7:34 Barcelona Sants | 1h31 | 9:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R11:15060 · R4:77160 | 7:35 Barcelona Passeig De Gracia | 1h30 | 9:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:25511 · R4:77118 | 7:36 Barcelona Sants | 1h40 | 9:16 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:28275 · R4:77160 | 7:39 Barcelona Passeig De Gracia | 1h26 | 9:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R1:25614 · R4:77160 | 7:40 Barcelona Sants | 1h25 | 9:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2:28562 · R4:77160 | 7:42 Barcelona Passeig De Gracia | 1h23 | 9:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:34501 · R4:77162 | 7:45 Barcelona Estació De França | 2h20 | 10:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R1:25719 · R4:77162 | 7:46 Barcelona Sants | 2h19 | 10:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2:28478 · R4:77162 | 7:47 Barcelona Passeig De Gracia | 2h18 | 10:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:25513 · R4:77162 | 7:48 Barcelona Estació De França | 2h17 | 10:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2N:34652 · R4:77162 | 7:49 Barcelona Sants | 2h16 | 10:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R4:77160 | 7:52 Barcelona Sants | 1h13 | 9:05 Estación de Villafranca del Panadés | 0 cambios directo | |
R1:25617 · R4:77162 | 7:55 Barcelona Sants | 2h10 | 10:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:34501 · R4:77162 | 7:56 Barcelona Passeig De Gracia | 2h09 | 10:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:28277 · R4:77162 | 7:58 Barcelona Estació De França | 2h07 | 10:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R1:25716 · R4:77162 | 7:58 Barcelona Sants | 2h07 | 10:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:25513 · R4:77162 | 7:59 Barcelona Passeig De Gracia | 2h06 | 10:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2N:28414 · R4:77162 | 8:02 Barcelona Passeig De Gracia | 2h03 | 10:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R1:25721 · R4:77162 | 8:04 Barcelona Sants | 2h01 | 10:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R11:15062 · R4:77162 | 8:05 Barcelona Passeig De Gracia | 2h00 | 10:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:25513 · R4:77120 | 8:06 Barcelona Sants | 2h10 | 10:16 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:28277 · R4:77162 | 8:09 Barcelona Passeig De Gracia | 1h56 | 10:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R1:25618 · R4:77162 | 8:10 Barcelona Sants | 1h55 | 10:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R15:30503 · R4:77162 | 8:15 Barcelona Estació De França | 1h50 | 10:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R1:25723 · R4:77162 | 8:16 Barcelona Sants | 1h49 | 10:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2:28560 · R4:77162 | 8:17 Barcelona Passeig De Gracia | 1h48 | 10:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:25515 · R4:77162 | 8:18 Barcelona Estació De França | 1h47 | 10:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R1:25620 · R4:77162 | 8:19 Barcelona Sants | 1h46 | 10:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R1:25619 · R4:77162 | 8:25 Barcelona Sants | 1h40 | 10:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R1:25720 · R4:77162 | 8:28 Barcelona Sants | 1h37 | 10:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:28279 · R4:77162 | 8:28 Barcelona Estació De França | 1h37 | 10:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:25515 · R4:77162 | 8:29 Barcelona Passeig De Gracia | 1h36 | 10:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2N:28416 · R4:77162 | 8:32 Barcelona Passeig De Gracia | 1h33 | 10:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R1:25725 · R4:77162 | 8:34 Barcelona Sants | 1h31 | 10:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R11:15804 · R4:77162 | 8:35 Barcelona Passeig De Gracia | 1h30 | 10:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:25515 · R4:77120 | 8:36 Barcelona Sants | 1h40 | 10:16 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:28279 · R4:77162 | 8:39 Barcelona Passeig De Gracia | 1h26 | 10:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R1:25622 · R4:77162 | 8:40 Barcelona Sants | 1h25 | 10:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R16:34894 · R4:77164 | 8:45 Barcelona Estació De França | 2h20 | 11:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R1:25727 · R4:77164 | 8:46 Barcelona Sants | 2h19 | 11:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:25517 · R4:77164 | 8:48 Barcelona Estació De França | 2h17 | 11:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R1:25624 · R4:77164 | 8:49 Barcelona Sants | 2h16 | 11:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R4:77162 | 8:52 Barcelona Sants | 1h13 | 10:05 Estación de Villafranca del Panadés | 0 cambios directo | |
R1:34657 · R4:77164 | 8:55 Barcelona Sants | 2h10 | 11:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R16:30893 · R4:77164 | 8:56 Barcelona Passeig De Gracia | 2h09 | 11:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R1:25722 · R4:77164 | 8:58 Barcelona Sants | 2h07 | 11:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:28281 · R4:77164 | 8:58 Barcelona Estació De França | 2h07 | 11:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:25517 · R4:77164 | 8:59 Barcelona Passeig De Gracia | 2h06 | 11:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2N:28418 · R4:77164 | 9:02 Barcelona Passeig De Gracia | 2h03 | 11:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R16:30893 · R4:77122 | 9:03 Barcelona Sants | 2h13 | 11:16 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R1:25729 · R4:77164 | 9:04 Barcelona Sants | 2h01 | 11:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R11:15066 · R4:77164 | 9:05 Barcelona Passeig De Gracia | 2h00 | 11:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:25517 · R4:77122 | 9:06 Barcelona Sants | 2h10 | 11:16 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:28281 · R4:77164 | 9:09 Barcelona Passeig De Gracia | 1h56 | 11:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R1:25626 · R4:77164 | 9:10 Barcelona Sants | 1h55 | 11:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R15:30505 · R4:77164 | 9:15 Barcelona Estació De França | 1h50 | 11:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R1:25731 · R4:77164 | 9:16 Barcelona Sants | 1h49 | 11:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:25519 · R4:77164 | 9:18 Barcelona Estació De França | 1h47 | 11:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R1:25628 · R4:77164 | 9:19 Barcelona Sants | 1h46 | 11:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R1:25623 · R4:77164 | 9:25 Barcelona Sants | 1h40 | 11:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:28283 · R4:77164 | 9:28 Barcelona Estació De França | 1h37 | 11:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:25519 · R4:77164 | 9:29 Barcelona Passeig De Gracia | 1h36 | 11:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2N:28420 · R4:77164 | 9:32 Barcelona Passeig De Gracia | 1h33 | 11:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R1:25724 · R4:77164 | 9:34 Barcelona Sants | 1h31 | 11:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:25519 · R4:77122 | 9:36 Barcelona Sants | 1h40 | 11:16 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:28283 · R4:77164 | 9:39 Barcelona Passeig De Gracia | 1h26 | 11:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R1:25733 · R4:77166 | 9:40 Barcelona Sants | 2h25 | 12:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R16:30825 · R4:77166 | 9:45 Barcelona Estació De França | 2h20 | 12:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:25521 · R4:77166 | 9:48 Barcelona Estació De França | 2h17 | 12:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2N:34654 · R4:77166 | 9:49 Barcelona Sants | 2h16 | 12:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R4:77164 | 9:52 Barcelona Sants | 1h13 | 11:05 Estación de Villafranca del Panadés | 0 cambios directo | |
R1:25625 · R4:77166 | 9:55 Barcelona Sants | 2h10 | 12:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:28285 · R4:77166 | 9:58 Barcelona Estació De França | 2h07 | 12:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:25521 · R4:77166 | 9:59 Barcelona Passeig De Gracia | 2h06 | 12:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2N:28422 · R4:77166 | 10:02 Barcelona Passeig De Gracia | 2h03 | 12:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R1:25726 · R4:77166 | 10:04 Barcelona Sants | 2h01 | 12:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R11:15806 · R4:77166 | 10:05 Barcelona Passeig De Gracia | 2h00 | 12:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:25521 · R4:77124 | 10:06 Barcelona Sants | 2h10 | 12:16 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:28285 · R4:77166 | 10:09 Barcelona Passeig De Gracia | 1h56 | 12:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R1:25735 · R4:77166 | 10:10 Barcelona Sants | 1h55 | 12:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R14:30573 · R4:77166 | 10:15 Barcelona Estació De França | 1h50 | 12:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:25523 · R4:77166 | 10:18 Barcelona Estació De França | 1h47 | 12:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R1:25632 · R4:77166 | 10:19 Barcelona Sants | 1h46 | 12:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R1:25627 · R4:77166 | 10:25 Barcelona Sants | 1h40 | 12:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:28287 · R4:77166 | 10:28 Barcelona Estació De França | 1h37 | 12:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:25523 · R4:77166 | 10:29 Barcelona Passeig De Gracia | 1h36 | 12:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2N:28424 · R4:77166 | 10:32 Barcelona Passeig De Gracia | 1h33 | 12:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R1:25728 · R4:77166 | 10:34 Barcelona Sants | 1h31 | 12:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R11:15068 · R4:77166 | 10:35 Barcelona Passeig De Gracia | 1h30 | 12:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:25523 · R4:77124 | 10:36 Barcelona Sants | 1h40 | 12:16 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:28287 · R4:77166 | 10:39 Barcelona Passeig De Gracia | 1h26 | 12:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R1:25737 · R4:77168 | 10:40 Barcelona Sants | 2h25 | 13:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R17:33503 · R4:77168 | 10:45 Barcelona Estació De França | 2h20 | 13:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:25525 · R4:77168 | 10:48 Barcelona Estació De França | 2h17 | 13:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R1:25634 · R4:77168 | 10:49 Barcelona Sants | 2h16 | 13:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R4:77166 | 10:52 Barcelona Sants | 1h13 | 12:05 Estación de Villafranca del Panadés | 0 cambios directo | |
R1:34659 · R4:77168 | 10:55 Barcelona Sants | 2h10 | 13:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:28289 · R4:77168 | 10:58 Barcelona Estació De França | 2h07 | 13:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:25525 · R4:77168 | 10:59 Barcelona Passeig De Gracia | 2h06 | 13:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2N:28426 · R4:77168 | 11:02 Barcelona Passeig De Gracia | 2h03 | 13:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R1:25730 · R4:77168 | 11:04 Barcelona Sants | 2h01 | 13:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:25525 · R4:77126 | 11:06 Barcelona Sants | 2h10 | 13:16 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:28289 · R4:77168 | 11:09 Barcelona Passeig De Gracia | 1h56 | 13:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R1:25739 · R4:77168 | 11:10 Barcelona Sants | 1h55 | 13:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R15:30507 · R4:77168 | 11:15 Barcelona Estació De França | 1h50 | 13:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:25527 · R4:77168 | 11:18 Barcelona Estació De França | 1h47 | 13:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R1:25636 · R4:77168 | 11:19 Barcelona Sants | 1h46 | 13:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R1:25631 · R4:77168 | 11:25 Barcelona Sants | 1h40 | 13:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:28291 · R4:77168 | 11:28 Barcelona Estació De França | 1h37 | 13:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:25527 · R4:77168 | 11:29 Barcelona Passeig De Gracia | 1h36 | 13:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2N:28428 · R4:77168 | 11:32 Barcelona Passeig De Gracia | 1h33 | 13:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R1:25732 · R4:77168 | 11:34 Barcelona Sants | 1h31 | 13:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:25527 · R4:77126 | 11:36 Barcelona Sants | 1h40 | 13:16 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:28291 · R4:77168 | 11:39 Barcelona Passeig De Gracia | 1h26 | 13:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R1:25741 · R4:77170 | 11:40 Barcelona Sants | 2h25 | 14:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R16:30829 · R4:77170 | 11:45 Barcelona Estació De França | 2h20 | 14:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2:28566 · R4:77170 | 11:47 Barcelona Passeig De Gracia | 2h18 | 14:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:25529 · R4:77170 | 11:48 Barcelona Estació De França | 2h17 | 14:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2N:34656 · R4:77170 | 11:49 Barcelona Sants | 2h16 | 14:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R4:77168 | 11:52 Barcelona Sants | 1h13 | 13:05 Estación de Villafranca del Panadés | 0 cambios directo | |
R1:25633 · R4:77170 | 11:55 Barcelona Sants | 2h10 | 14:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:28293 · R4:77170 | 11:58 Barcelona Estació De França | 2h07 | 14:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2S:25529 · R4:77170 | 11:59 Barcelona Passeig De Gracia | 2h06 | 14:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R2N:28430 · R4:77170 | 12:02 Barcelona Passeig De Gracia | 2h03 | 14:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R1:25734 · R4:77170 | 12:04 Barcelona Sants | 2h01 | 14:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
R11:15808 · R4:77170 | 12:05 Barcelona Passeig De Gracia | 2h00 | 14:05 Estación de Villafranca del Panadés | 1 cambio | |
