Los trenes más baratos y rápidos desde Mataró a Barcelona
Precio más barato
6€
Precio medio
6€
El viaje más rápido
44 min
Duración media
45 min
Trenes al día
304
Distancia
29 km
La mejor forma de encontrar un billete de tren barato de Mataró a Barcelona es reservándolo lo antes posible para ahorrar en tu viaje.
El precio medio de un billete de Mataró a Barcelona será de aproximadamente 6€ si lo compras en el día, pero se pueden encontrar billetes desde 6€.
De los 304 trenes que salen de Mataró a Barcelona a diario, hay 95 trenes directos, así que es fácil evitar trayectos en los que tengas que cambiar de tren.
En vie, 20 mar los trenes directos cubren los 29 km de distancia en unos 45 min , pero si lo planificas bien, algunos trenes te llevarán en solo 44 min .
Los trenes más lentos duran 45 min y suelen tener uno o dos cambios, pero son más baratos.
R1:25674 · R2:28596
R1:25710 · R13:30560
R1:25654
R1:25636 · R2S:28288
R1:25772
R1:25604 · R2N:28404
R1:25740 · R2N:28436
R1:25714 · R2N:28412
R1:25666 · R2:28588
R1:25660 · R2:28584Información del viaje
Compara tren y autobús de Mataró a Barcelona
Omio recomienda viajar en tren, la opción favorita de los viajeros para ir de Mataró a Barcelona. Si buscas la opción más económica, viaja en autobús, con precios desde 5€. Si el tiempo es clave, viajar en autobús te llevará allí en solo 34min. El precio del billete depende del medio de transporte: el precio medio para autobús es de 5€, mientras que para tren es de 5€.
Distancia: 29 km
Comparar train con
Más popular Tren | Autobús |
|---|---|
6€ Precio medio | 5€ Precio medio Más barato |
1h 11min Duración total media 41min A bordo + 30min Tiempo adicional* | 1h 4min Duración total media Más rápido 34min A bordo + 30min Tiempo adicional* |
![]() Compañía de trenes más popular | ![]() Compañía de autobuses más popular |
Opciones directas | Opciones directas |
Salidas en directo
Mataró a Barcelona horarios de tren
La siguiente tabla muestra las salidas en tiempo real de Mataró a Barcelona en trenes para hoy, día jueves, 19 de marzo. También puedes actualizar manualmente los resultados que aparecen a continuación para ver los trayectos de tren actualizados.
| Proveedor | Salida | Duración | Llegada | Cambios | Billetes |
|---|---|---|---|---|---|
R1:25668 | 17:01 Mataró | 0h47 | 17:48 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25668 · R2:28590 | 17:01 Mataró | 0h45 | 17:46 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25668 · R2S:78250 | 17:01 Mataró | 1h11 | 18:12 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25768 · R2N:28454 | 17:11 Mataró | 0h50 | 18:01 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25768 · R2S:77252 | 17:11 Mataró | 1h16 | 18:27 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25768 | 17:11 Mataró | 0h46 | 17:57 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25770 · R2:28592 | 17:21 Mataró | 0h55 | 18:16 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25770 · R2S:78252 | 17:21 Mataró | 1h21 | 18:42 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25770 | 17:21 Mataró | 0h48 | 18:09 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25670 | 17:31 Mataró | 0h47 | 18:18 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25670 · R2S:78252 | 17:31 Mataró | 1h11 | 18:42 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25670 · R2:28592 | 17:31 Mataró | 0h45 | 18:16 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25772 | 17:41 Mataró | 0h46 | 18:27 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25772 · R2S:77254 | 17:41 Mataró | 1h16 | 18:57 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25772 · R2N:28456 | 17:41 Mataró | 0h50 | 18:31 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25663 · R11:15882 | 17:43 Mataró | 2h51 | 20:34 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25774 · R2:28594 | 17:51 Mataró | 0h55 | 18:46 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25774 · R2S:78254 | 17:51 Mataró | 1h21 | 19:12 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25774 | 17:51 Mataró | 0h48 | 18:39 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25672 · R2S:78254 | 18:01 Mataró | 1h11 | 19:12 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25672 | 18:01 Mataró | 0h47 | 18:48 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25672 · R2:28594 | 18:01 Mataró | 0h45 | 18:46 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25776 | 18:11 Mataró | 0h46 | 18:57 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25776 · R2S:77256 | 18:11 Mataró | 1h16 | 19:27 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25776 · R2N:28458 | 18:11 Mataró | 0h50 | 19:01 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25674 · R2:28596 | 18:21 Mataró | 0h55 | 19:16 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25674 | 18:21 Mataró | 0h48 | 19:09 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25674 · R2S:78258 | 18:21 Mataró | 1h21 | 19:42 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25676 · R2S:78258 | 18:31 Mataró | 1h11 | 19:42 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25676 | 18:31 Mataró | 0h47 | 19:18 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25676 · R2:28596 | 18:31 Mataró | 0h45 | 19:16 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25778 · R2S:77258 | 18:41 Mataró | 1h16 | 19:57 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25778 | 18:41 Mataró | 0h46 | 19:27 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25778 · R2N:28460 | 18:41 Mataró | 0h50 | 19:31 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25671 · R11:15788 | 18:43 Mataró | 2h31 | 21:14 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25678 · R2S:78260 | 18:51 Mataró | 1h21 | 20:12 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25678 · R2:28598 | 18:51 Mataró | 0h55 | 19:46 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25678 | 18:51 Mataró | 0h48 | 19:39 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25680 | 19:01 Mataró | 0h47 | 19:48 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25680 · R2S:78260 | 19:01 Mataró | 1h11 | 20:12 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25680 · R2:28598 | 19:01 Mataró | 0h45 | 19:46 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25780 | 19:11 Mataró | 0h46 | 19:57 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25780 · R2N:28462 | 19:11 Mataró | 0h50 | 20:01 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25780 · R2S:77260 | 19:11 Mataró | 1h16 | 20:27 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25675 · R11:15788 | 19:13 Mataró | 2h01 | 21:14 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25682 · R2:28512 | 19:21 Mataró | 0h55 | 20:16 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25682 · R2S:78262 | 19:21 Mataró | 1h21 | 20:42 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25682 | 19:21 Mataró | 0h48 | 20:09 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25684 · R2S:78262 | 19:31 Mataró | 1h11 | 20:42 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25684 · R2:28512 | 19:31 Mataró | 0h45 | 20:16 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25684 | 19:31 Mataró | 0h47 | 20:18 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25782 · R2S:77262 | 19:41 Mataró | 1h16 | 20:57 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25782 | 19:41 Mataró | 0h46 | 20:27 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25782 · R2N:28464 | 19:41 Mataró | 0h50 | 20:31 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25686 · R2:28558 | 19:51 Mataró | 0h55 | 20:46 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25686 | 19:51 Mataró | 0h48 | 20:39 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25686 · R2S:78264 | 19:51 Mataró | 1h21 | 21:12 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25688 · R2S:78264 | 20:01 Mataró | 1h11 | 21:12 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25688 | 20:01 Mataró | 0h47 | 20:48 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25688 · R2:28558 | 20:01 Mataró | 0h45 | 20:46 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25784 · R2S:77264 | 20:11 Mataró | 1h16 | 21:27 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25784 · R2N:28480 | 20:11 Mataró | 0h50 | 21:01 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25784 | 20:11 Mataró | 0h46 | 20:57 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25690 | 20:21 Mataró | 0h48 | 21:09 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25690 · R2S:78266 | 20:21 Mataró | 1h21 | 21:42 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25690 · R11:15788 | 20:21 Mataró | 0h53 | 21:14 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25692 | 20:31 Mataró | 0h47 | 21:18 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25692 · R2N:28482 | 20:31 Mataró | 1h00 | 21:31 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25692 · R2S:78266 | 20:31 Mataró | 1h11 | 21:42 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25786 | 20:46 Mataró | 0h47 | 21:33 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25786 · R2S:77266 | 20:46 Mataró | 1h11 | 21:57 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25786 · R2N:28482 | 20:46 Mataró | 0h45 | 21:31 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25694 · R2N:28484 | 21:01 Mataró | 1h00 | 22:01 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25694 | 21:01 Mataró | 0h47 | 21:48 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25694 · R2S:78268 | 21:01 Mataró | 1h11 | 22:12 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25788 · R2S:77268 | 21:16 Mataró | 1h11 | 22:27 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25788 · R2N:28484 | 21:16 Mataró | 0h45 | 22:01 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25788 | 21:16 Mataró | 0h47 | 22:03 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25696 · R2:78284 | 21:31 Mataró | 0h57 | 22:28 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25696 · R2S:77270 | 21:31 Mataró | 1h26 | 22:57 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25696 | 21:31 Mataró | 0h47 | 22:18 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25698 | 22:01 Mataró | 0h47 | 22:48 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
| viernes, 20 de marzo | |||||
R1:25702 · R2N:28402 | 4:01 Mataró | 1h00 | 5:01 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25702 | 4:01 Mataró | 0h47 | 4:48 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25702 · R2N:28556 | 4:01 Mataró | 1h13 | 5:14 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25602 | 4:23 Mataró | 0h46 | 5:09 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25602 · R2N:28404 | 4:23 Mataró | 1h08 | 5:31 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25602 · R2S:28264 | 4:23 Mataró | 1h19 | 5:42 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25604 · R2N:28404 | 4:47 Mataró | 0h44 | 5:31 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25604 | 4:47 Mataró | 0h46 | 5:33 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25604 · R2S:25502 | 4:47 Mataró | 1h34 | 6:21 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25704 · R2S:25502 | 5:01 Mataró | 1h20 | 6:21 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25704 | 5:01 Mataró | 0h47 | 5:48 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25704 · R2:28468 | 5:01 Mataró | 0h45 | 5:46 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25606 · R15:30500 | 5:16 Mataró | 1h08 | 6:24 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25606 · R2N:28406 | 5:16 Mataró | 0h45 | 6:01 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25606 | 5:16 Mataró | 0h47 | 6:03 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25706 · R2S:28252 | 5:31 Mataró | 1h08 | 6:39 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25706 | 5:31 Mataró | 0h47 | 6:18 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25706 · R2:28466 | 5:31 Mataró | 0h45 | 6:16 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25608 · R2N:28408 | 5:41 Mataró | 0h50 | 6:31 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25608 | 5:41 Mataró | 0h46 | 6:27 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25608 · R2S:25500 | 5:41 Mataró | 1h07 | 6:48 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25601 · R2N:28414 | 5:43 Mataró | 2h18 | 8:01 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25700 · R2S:28254 | 5:51 Mataró | 1h18 | 7:09 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25700 | 5:51 Mataró | 0h48 | 6:39 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25700 · R2:28470 | 5:51 Mataró | 0h55 | 6:46 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25600 | 6:01 Mataró | 0h47 | 6:48 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25600 · R2:28470 | 6:01 Mataró | 0h45 | 6:46 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25600 · R2S:28254 | 6:01 Mataró | 1h08 | 7:09 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25708 | 6:09 Mataró | 0h48 | 6:57 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25708 · R2S:25480 | 6:09 Mataró | 1h09 | 7:18 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25708 · R2N:28410 | 6:09 Mataró | 0h52 | 7:01 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25603 · R11:15804 | 6:13 Mataró | 2h21 | 8:34 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25710 · R13:30560 | 6:16 Mataró | 1h08 | 7:24 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25710 | 6:16 Mataró | 0h47 | 7:03 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25710 · R2N:28410 | 6:16 Mataró | 0h45 | 7:01 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25610 · R2S:28272 | 6:23 Mataró | 1h19 | 7:42 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25610 · R2:28474 | 6:23 Mataró | 0h48 | 7:11 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25610 | 6:23 Mataró | 0h46 | 7:09 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25612 | 6:31 Mataró | 0h47 | 7:18 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25612 · R2S:28272 | 6:31 Mataró | 1h11 | 7:42 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25612 · R2:28476 | 6:31 Mataró | 0h45 | 7:16 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25712 · R2S:28258 | 6:39 Mataró | 1h09 | 7:48 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25712 · R2N:28412 | 6:39 Mataró | 0h52 | 7:31 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25712 | 6:39 Mataró | 0h48 | 7:27 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25607 · R11:15066 | 6:43 Mataró | 2h21 | 9:04 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25714 · R2N:28412 | 6:46 Mataró | 0h45 | 7:31 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25714 · R14:30570 | 6:46 Mataró | 1h08 | 7:54 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25714 | 6:46 Mataró | 0h47 | 7:33 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25614 · R2S:28260 | 6:53 Mataró | 1h16 | 8:09 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25614 | 6:53 Mataró | 0h46 | 7:39 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25614 · R2:28562 | 6:53 Mataró | 0h48 | 7:41 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25616 | 7:01 Mataró | 0h47 | 7:48 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R2N:25616 · R2S:28260 | 7:01 Mataró | 1h08 | 8:09 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R2N:25616 · R2:28478 | 7:01 Mataró | 0h45 | 7:46 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25716 · R2N:28414 | 7:09 Mataró | 0h52 | 8:01 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25716 | 7:09 Mataró | 0h48 | 7:57 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25716 · R2S:25482 | 7:09 Mataró | 1h09 | 8:18 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25611 · R11:15806 | 7:13 Mataró | 2h51 | 10:04 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25718 · R2N:28414 | 7:16 Mataró | 0h45 | 8:01 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25718 · R15:30540 | 7:16 Mataró | 1h08 | 8:24 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25718 | 7:16 Mataró | 0h47 | 8:03 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25618 · R2S:25510 | 7:23 Mataró | 1h19 | 8:42 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25618 | 7:23 Mataró | 0h46 | 8:09 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25618 · R2:28560 | 7:23 Mataró | 0h53 | 8:16 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25620 · R2:28560 | 7:31 Mataró | 0h45 | 8:16 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25620 · R2S:25510 | 7:31 Mataró | 1h11 | 8:42 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25620 | 7:31 Mataró | 0h47 | 8:18 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25720 | 7:41 Mataró | 0h46 | 8:27 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25720 · R2N:28416 | 7:41 Mataró | 0h50 | 8:31 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25720 · R2S:28276 | 7:41 Mataró | 1h10 | 8:51 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25613 · R11:15806 | 7:43 Mataró | 2h21 | 10:04 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25622 · R2S:25484 | 7:51 Mataró | 1h14 | 9:05 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25622 | 7:51 Mataró | 0h48 | 8:39 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25622 · R2N:28418 | 7:51 Mataró | 1h10 | 9:01 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25624 · R2N:28418 | 8:01 Mataró | 1h00 | 9:01 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25624 · R2S:28278 | 8:01 Mataró | 1h11 | 9:12 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25624 | 8:01 Mataró | 0h47 | 8:48 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25722 · R2N:28418 | 8:11 Mataró | 0h50 | 9:01 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25722 | 8:11 Mataró | 0h46 | 8:57 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25722 · R2S:25512 | 8:11 Mataró | 1h10 | 9:21 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25615 · R11:15068 | 8:13 Mataró | 2h21 | 10:34 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25626 | 8:21 Mataró | 0h48 | 9:09 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25626 · R2N:28420 | 8:21 Mataró | 1h10 | 9:31 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25626 · R2S:25490 | 8:21 Mataró | 1h14 | 9:35 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25628 | 8:31 Mataró | 0h47 | 9:18 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25628 · R2S:28280 | 8:31 Mataró | 1h11 | 9:42 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25628 · R2N:28420 | 8:31 Mataró | 1h00 | 9:31 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25617 · R11:15802 | 8:43 Mataró | 2h51 | 11:34 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25724 | 8:46 Mataró | 0h47 | 9:33 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25724 · R2N:28420 | 8:46 Mataró | 0h45 | 9:31 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25724 · R15:30542 | 8:46 Mataró | 1h08 | 9:54 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25630 | 9:01 Mataró | 0h47 | 9:48 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R2N:25630 · R2S:28282 | 9:01 Mataró | 1h11 | 10:12 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R2N:25630 · R11:15806 | 9:01 Mataró | 1h03 | 10:04 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25726 | 9:16 Mataró | 0h47 | 10:03 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25726 · R15:30506 | 9:16 Mataró | 1h08 | 10:24 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25726 · R2N:28422 | 9:16 Mataró | 0h45 | 10:01 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25632 | 9:31 Mataró | 0h47 | 10:18 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25632 · R2N:28424 | 9:31 Mataró | 1h00 | 10:31 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25632 · R2S:28284 | 9:31 Mataró | 1h11 | 10:42 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25621 · R11:15070 | 9:43 Mataró | 2h51 | 12:34 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25728 · R2N:28424 | 9:46 Mataró | 0h45 | 10:31 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25728 | 9:46 Mataró | 0h47 | 10:33 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25728 · R16:30826 | 9:46 Mataró | 1h08 | 10:54 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25634 · R2N:28426 | 10:01 Mataró | 1h00 | 11:01 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25634 · R2S:28286 | 10:01 Mataró | 1h11 | 11:12 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25634 | 10:01 Mataró | 0h47 | 10:48 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25730 · R15:30508 | 10:16 Mataró | 1h08 | 11:24 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25730 | 10:16 Mataró | 0h47 | 11:03 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25730 · R2N:28426 | 10:16 Mataró | 0h45 | 11:01 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25636 · R2S:28288 | 10:31 Mataró | 1h11 | 11:42 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25636 · R2N:28428 | 10:31 Mataró | 1h00 | 11:31 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25636 | 10:31 Mataró | 0h47 | 11:18 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25625 · R11:15810 | 10:43 Mataró | 3h21 | 14:04 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25732 · R2N:28428 | 10:46 Mataró | 0h45 | 11:31 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25732 · R17:33500 | 10:46 Mataró | 1h08 | 11:54 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25732 | 10:46 Mataró | 0h47 | 11:33 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R2N:25638 · R2:28566 | 11:01 Mataró | 0h45 | 11:46 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R2N:25638 · R2S:28290 | 11:01 Mataró | 1h11 | 12:12 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25638 | 11:01 Mataró | 0h47 | 11:48 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25734 | 11:16 Mataró | 0h47 | 12:03 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25734 · R15:30544 | 11:16 Mataró | 1h08 | 12:24 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25734 · R2N:28430 | 11:16 Mataró | 0h45 | 12:01 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25640 | 11:31 Mataró | 0h47 | 12:18 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25640 · R2S:28292 | 11:31 Mataró | 1h11 | 12:42 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25640 · R2:28568 | 11:31 Mataró | 0h45 | 12:16 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25629 · R11:15810 | 11:43 Mataró | 2h21 | 14:04 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25736 · R16:30828 | 11:46 Mataró | 1h08 | 12:54 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25736 · R2N:28432 | 11:46 Mataró | 0h45 | 12:31 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25736 | 11:46 Mataró | 0h47 | 12:33 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25642 · R2:28570 | 12:01 Mataró | 0h45 | 12:46 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25642 · R2S:28294 | 12:01 Mataró | 1h11 | 13:12 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25642 | 12:01 Mataró | 0h47 | 12:48 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25738 · R15:30510 | 12:16 Mataró | 1h08 | 13:24 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25738 · R2N:28434 | 12:16 Mataró | 0h45 | 13:01 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25738 | 12:16 Mataró | 0h47 | 13:03 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25644 · R2S:28296 | 12:31 Mataró | 1h11 | 13:42 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25644 | 12:31 Mataró | 0h47 | 13:18 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25644 · R2:28572 | 12:31 Mataró | 0h45 | 13:16 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25633 · R11:15002 | 12:43 Mataró | 2h21 | 15:04 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25740 · R2N:28436 | 12:46 Mataró | 0h45 | 13:31 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25740 | 12:46 Mataró | 0h47 | 13:33 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25740 · R17:33502 | 12:46 Mataró | 1h08 | 13:54 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25646 | 13:01 Mataró | 0h47 | 13:48 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R2N:25646 · R2:28574 | 13:01 Mataró | 0h45 | 13:46 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R2N:25646 · R2S:28298 | 13:01 Mataró | 1h11 | 14:12 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25742 | 13:11 Mataró | 0h46 | 13:57 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25742 · R2S:25532 | 13:11 Mataró | 1h10 | 14:21 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25742 · R2N:28438 | 13:11 Mataró | 0h50 | 14:01 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25744 · R2S:28362 | 13:21 Mataró | 1h21 | 14:42 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
R1:25744 | 13:21 Mataró | 0h48 | 14:09 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25744 · R2:28576 | 13:21 Mataró | 0h55 | 14:16 Barcelona Passeig De Gracia | 1 cambio | |
R1:25648 | 13:31 Mataró | 0h47 | 14:18 Barcelona Sants | 0 cambios directo | |
R1:25648 · R2S:28362 | 13:31 Mataró | 1h11 | 14:42 Barcelona Estació De França | 1 cambio | |
