Los trenes más baratos y rápidos desde Venecia a Mestre
Precio más barato
2€
Precio medio
2€
El viaje más rápido
3 min
Duración media
3 min
Trenes al día
207
Distancia
9 km
La mejor forma de encontrar un billete de tren barato de Venecia a Mestre es reservándolo lo antes posible para ahorrar en tu viaje.
El precio medio de un billete de Venecia a Mestre será de aproximadamente 2€ si lo compras en el día, pero se pueden encontrar billetes desde 2€.
De los 207 trenes que salen de Venecia a Mestre a diario, hay 207 trenes directos, así que es fácil evitar trayectos en los que tengas que cambiar de tren.
En dom, 26 abr los trenes directos cubren los 9 km de distancia en unos 3 min , pero si lo planificas bien, algunos trenes te llevarán en solo 3 min .
Los trenes más lentos duran 3 min y suelen tener uno o dos cambios, pero son más baratos.
Regionale 1709511:090h11Venecia Santa Lucia11:20Venecia Mestre2 €1Ida0 cambios
Regionale 163026:570h10Venecia Santa Lucia7:07Venecia Mestre2 €1Ida0 cambios
Regionale Veloce 366215:310h10Venecia Santa Lucia15:41Venecia Mestre2 €1Ida0 cambios
Regionale 1636816:570h10Venecia Santa Lucia17:07Venecia Mestre2 €1Ida0 cambios
Regionale 163148:570h10Venecia Santa Lucia9:07Venecia Mestre2 €1Ida0 cambios
Regionale 1706319:220h03Venecia Mestre19:25Nuova stazione ferroviaria Venezia-Mestre Olimpia SFMR2 €1Ida0 cambios
Regionale 1704714:220h03Venecia Mestre14:25Nuova stazione ferroviaria Venezia-Mestre Olimpia SFMR2 €1Ida0 cambios
Regionale 170947:280h03Venezia Carpenedo7:31Nuova stazione ferroviaria Venezia-Mestre Olimpia SFMR2 €1Ida0 cambios
Regionale 1707923:220h03Venecia Mestre23:25Nuova stazione ferroviaria Venezia-Mestre Olimpia SFMR2 €1Ida0 cambios
Regionale 170258:220h03Venecia Mestre8:25Nuova stazione ferroviaria Venezia-Mestre Olimpia SFMR2 €1Ida0 cambios
Información del viaje
Compara autobús, tren y barco de Venecia a Mestre
Omio recomienda viajar en tren, la opción favorita de los viajeros para ir de Venecia a Mestre. Si buscas la opción más económica, viaja en tren, con precios desde 2€. Si el tiempo es clave, viajar en tren te llevará allí en solo 10min. El precio del billete depende del medio de transporte: el precio medio para tren es de 2€, mientras que para barco es de 8€.
Distancia: 9 km
Comparar train con
Más popular Tren | Autobús | Ferry |
|---|---|---|
2€ Precio medio Más barato | 2€ Precio medio | 9€ Precio medio |
40min Duración total media Más rápido 10min A bordo + 30min Tiempo adicional* | 50min Duración total media 20min A bordo + 30min Tiempo adicional* | 1h 20min Duración total media 20min A bordo + 1h 0min Tiempo adicional* |
Opciones directas | Opciones directas | Opciones directas |
Salidas en directo
Venecia a Mestre horarios de tren
La siguiente tabla muestra las salidas en tiempo real de Venecia a Mestre en trenes para hoy, día sábado, 25 de abril. También puedes actualizar manualmente los resultados que aparecen a continuación para ver los trayectos de tren actualizados.
| Proveedor | Salida | Duración | Llegada | Cambios | Billetes |
|---|---|---|---|---|---|
Regionale 17049 | 15:22 Venecia Mestre | 0h03 | 15:25 Nuova stazione ferroviaria Venezia-Mestre Olimpia SFMR | 0 cambios directo | |
Regionale 17040 | 15:28 Venezia Carpenedo | 0h10 | 15:38 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 17040 | 15:28 Venezia Carpenedo | 0h03 | 15:31 Nuova stazione ferroviaria Venezia-Mestre Olimpia SFMR | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3662 | 15:31 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 15:41 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3441 | 15:39 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 15:49 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3981 | 15:40 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 15:50 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 17019 | 15:51 Venecia Santa Lucia | 0h11 | 16:02 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 16362 | 15:57 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 16:07 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3888 | 16:01 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 16:11 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 17051 | 16:09 Venecia Santa Lucia | 0h11 | 16:20 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 17051 | 16:09 Venecia Santa Lucia | 0h16 | 16:25 Nuova stazione ferroviaria Venezia-Mestre Olimpia SFMR | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3502 | 16:10 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 16:20 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 17051 | 16:22 Venecia Mestre | 0h03 | 16:25 Nuova stazione ferroviaria Venezia-Mestre Olimpia SFMR | 0 cambios directo | |
Regionale 17044 | 16:28 Venezia Carpenedo | 0h10 | 16:38 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 17044 | 16:28 Venezia Carpenedo | 0h03 | 16:31 Nuova stazione ferroviaria Venezia-Mestre Olimpia SFMR | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3571 | 16:39 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 16:49 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3983 | 16:40 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 16:50 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 16368 | 16:57 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 17:07 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3616 | 17:01 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 17:11 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 17216 | 17:04 Venecia Santa Lucia | 0h11 | 17:15 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 17055 | 17:09 Venecia Santa Lucia | 0h11 | 17:20 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 17055 | 17:09 Venecia Santa Lucia | 0h16 | 17:25 Nuova stazione ferroviaria Venezia-Mestre Olimpia SFMR | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3504 | 17:10 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 17:20 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 16812 | 17:13 Venecia Santa Lucia | 0h11 | 17:24 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 91551 | 17:21 Venecia Santa Lucia | 0h11 | 17:32 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 17055 | 17:22 Venecia Mestre | 0h03 | 17:25 Nuova stazione ferroviaria Venezia-Mestre Olimpia SFMR | 0 cambios directo | |
Regionale 16372 | 17:27 Venecia Santa Lucia | 0h11 | 17:38 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 17046 | 17:28 Venezia Carpenedo | 0h10 | 17:38 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 17046 | 17:28 Venezia Carpenedo | 0h03 | 17:31 Nuova stazione ferroviaria Venezia-Mestre Olimpia SFMR | 0 cambios directo | |
Regionale 3670 | 17:31 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 17:41 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 22486 | 17:35 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 17:45 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3443 | 17:39 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 17:49 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3985 | 17:40 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 17:50 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 16868 | 17:43 Venecia Santa Lucia | 0h11 | 17:54 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 17021 | 17:51 Venecia Santa Lucia | 0h11 | 18:02 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 16374 | 17:57 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 18:07 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3892 | 18:01 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 18:11 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 17059 | 18:09 Venecia Santa Lucia | 0h11 | 18:20 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 17059 | 18:09 Venecia Santa Lucia | 0h16 | 18:25 Nuova stazione ferroviaria Venezia-Mestre Olimpia SFMR | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3506 | 18:10 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 18:20 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 94354 | 18:15 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 18:25 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 91595 | 18:21 Venecia Santa Lucia | 0h11 | 18:32 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3524 | 18:22 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 18:32 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 17059 | 18:22 Venecia Mestre | 0h03 | 18:25 Nuova stazione ferroviaria Venezia-Mestre Olimpia SFMR | 0 cambios directo | |
Regionale 16376 | 18:27 Venecia Santa Lucia | 0h11 | 18:38 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 17048 | 18:28 Venezia Carpenedo | 0h10 | 18:38 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 17048 | 18:28 Venezia Carpenedo | 0h03 | 18:31 Nuova stazione ferroviaria Venezia-Mestre Olimpia SFMR | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3674 | 18:31 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 18:41 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 17226 | 18:34 Venecia Santa Lucia | 0h11 | 18:45 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3581 | 18:39 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 18:49 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3987 | 18:40 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 18:50 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 16878 | 18:43 Venecia Santa Lucia | 0h11 | 18:54 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 94350 | 18:51 Venecia Santa Lucia | 0h11 | 19:02 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 16384 | 18:57 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 19:07 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 16020 | 19:01 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 19:11 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 17146 | 19:04 Venecia Santa Lucia | 0h11 | 19:15 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 94356 | 19:05 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 19:15 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 17063 | 19:09 Venecia Santa Lucia | 0h11 | 19:20 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 17063 | 19:09 Venecia Santa Lucia | 0h16 | 19:25 Nuova stazione ferroviaria Venezia-Mestre Olimpia SFMR | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3508 | 19:10 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 19:20 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 16822 | 19:13 Venecia Santa Lucia | 0h11 | 19:24 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 91597 | 19:21 Venecia Santa Lucia | 0h11 | 19:32 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 17063 | 19:22 Venecia Mestre | 0h03 | 19:25 Nuova stazione ferroviaria Venezia-Mestre Olimpia SFMR | 0 cambios directo | |
Regionale 16386 | 19:27 Venecia Santa Lucia | 0h11 | 19:38 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 17052 | 19:28 Venezia Carpenedo | 0h10 | 19:38 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 17052 | 19:28 Venezia Carpenedo | 0h03 | 19:31 Nuova stazione ferroviaria Venezia-Mestre Olimpia SFMR | 0 cambios directo | |
Regionale 16850 | 19:31 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 19:41 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3445 | 19:39 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 19:49 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3989 | 19:40 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 19:50 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 17015 | 19:51 Venecia Santa Lucia | 0h11 | 20:02 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 16388 | 19:57 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 20:07 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3896 | 20:01 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 20:11 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 17067 | 20:09 Venecia Santa Lucia | 0h16 | 20:25 Nuova stazione ferroviaria Venezia-Mestre Olimpia SFMR | 0 cambios directo | |
Regionale 17067 | 20:09 Venecia Santa Lucia | 0h11 | 20:20 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3574 | 20:10 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 20:20 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 17067 | 20:22 Venecia Mestre | 0h03 | 20:25 Nuova stazione ferroviaria Venezia-Mestre Olimpia SFMR | 0 cambios directo | |
Regionale 17054 | 20:28 Venezia Carpenedo | 0h03 | 20:31 Nuova stazione ferroviaria Venezia-Mestre Olimpia SFMR | 0 cambios directo | |
Regionale 17054 | 20:28 Venezia Carpenedo | 0h10 | 20:38 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 91599 | 20:40 Venecia Santa Lucia | 0h11 | 20:51 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 16398 | 20:57 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 21:07 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 17073 | 21:09 Venecia Santa Lucia | 0h11 | 21:20 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 17073 | 21:09 Venecia Santa Lucia | 0h16 | 21:25 Nuova stazione ferroviaria Venezia-Mestre Olimpia SFMR | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3518 | 21:10 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 21:20 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 16830 | 21:13 Venecia Santa Lucia | 0h11 | 21:24 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 17073 | 21:22 Venecia Mestre | 0h03 | 21:25 Nuova stazione ferroviaria Venezia-Mestre Olimpia SFMR | 0 cambios directo | |
Regionale 17056 | 21:28 Venezia Carpenedo | 0h03 | 21:31 Nuova stazione ferroviaria Venezia-Mestre Olimpia SFMR | 0 cambios directo | |
Regionale 17056 | 21:28 Venezia Carpenedo | 0h10 | 21:38 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 17238 | 21:34 Venecia Santa Lucia | 0h11 | 21:45 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3993 | 21:40 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 21:50 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 16402 | 21:57 Venecia Santa Lucia | 0h11 | 22:08 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 16016 | 22:01 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 22:11 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 17077 | 22:09 Venecia Santa Lucia | 0h16 | 22:25 Nuova stazione ferroviaria Venezia-Mestre Olimpia SFMR | 0 cambios directo | |
Regionale 17077 | 22:09 Venecia Santa Lucia | 0h11 | 22:20 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3538 | 22:15 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 22:25 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 17077 | 22:22 Venecia Mestre | 0h03 | 22:25 Nuova stazione ferroviaria Venezia-Mestre Olimpia SFMR | 0 cambios directo | |
Regionale 17060 | 22:28 Venezia Carpenedo | 0h03 | 22:31 Nuova stazione ferroviaria Venezia-Mestre Olimpia SFMR | 0 cambios directo | |
Regionale 17060 | 22:28 Venezia Carpenedo | 0h10 | 22:38 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3447 | 22:39 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 22:49 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3402 | 23:01 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 23:11 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 17079 | 23:09 Venecia Santa Lucia | 0h16 | 23:25 Nuova stazione ferroviaria Venezia-Mestre Olimpia SFMR | 0 cambios directo | |
Regionale 17079 | 23:09 Venecia Santa Lucia | 0h11 | 23:20 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 17079 | 23:22 Venecia Mestre | 0h03 | 23:25 Nuova stazione ferroviaria Venezia-Mestre Olimpia SFMR | 0 cambios directo | |
Regionale 17066 | 23:28 Venezia Carpenedo | 0h10 | 23:38 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 17066 | 23:28 Venezia Carpenedo | 0h03 | 23:31 Nuova stazione ferroviaria Venezia-Mestre Olimpia SFMR | 0 cambios directo | |
| domingo, 26 de abril | |||||
Regionale 17099 | 0:09 Venecia Santa Lucia | 0h16 | 0:25 Nuova stazione ferroviaria Venezia-Mestre Olimpia SFMR | 0 cambios directo | |
Regionale 17099 | 0:09 Venecia Santa Lucia | 0h11 | 0:20 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 16538 | 0:13 Venecia Santa Lucia | 0h11 | 0:24 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 17099 | 0:22 Venecia Mestre | 0h03 | 0:25 Nuova stazione ferroviaria Venezia-Mestre Olimpia SFMR | 0 cambios directo | |
Regionale 33667 | 0:35 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 0:45 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 17014 | 5:04 Venezia Carpenedo | 0h03 | 5:07 Nuova stazione ferroviaria Venezia-Mestre Olimpia SFMR | 0 cambios directo | |
Regionale 17014 | 5:04 Venezia Carpenedo | 0h10 | 5:14 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 17022 | 5:56 Venezia Carpenedo | 0h08 | 6:04 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 17022 | 5:56 Venezia Carpenedo | 0h03 | 5:59 Nuova stazione ferroviaria Venezia-Mestre Olimpia SFMR | 0 cambios directo | |
Regionale 17162 | 6:04 Venecia Santa Lucia | 0h11 | 6:15 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 17031 | 6:09 Venecia Santa Lucia | 0h16 | 6:25 Nuova stazione ferroviaria Venezia-Mestre Olimpia SFMR | 0 cambios directo | |
Regionale 17031 | 6:09 Venecia Santa Lucia | 0h11 | 6:20 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 17031 | 6:22 Venecia Mestre | 0h03 | 6:25 Nuova stazione ferroviaria Venezia-Mestre Olimpia SFMR | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3640 | 6:31 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 6:41 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3431 | 6:39 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 6:49 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3963 | 6:40 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 6:50 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 17017 | 6:51 Venecia Santa Lucia | 0h11 | 7:02 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 16302 | 6:57 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 7:07 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 17035 | 7:09 Venecia Santa Lucia | 0h16 | 7:25 Nuova stazione ferroviaria Venezia-Mestre Olimpia SFMR | 0 cambios directo | |
Regionale 17035 | 7:09 Venecia Santa Lucia | 0h11 | 7:20 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3482 | 7:10 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 7:20 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 16766 | 7:13 Venecia Santa Lucia | 0h11 | 7:24 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 17035 | 7:22 Venecia Mestre | 0h03 | 7:25 Nuova stazione ferroviaria Venezia-Mestre Olimpia SFMR | 0 cambios directo | |
Regionale 17094 | 7:28 Venezia Carpenedo | 0h03 | 7:31 Nuova stazione ferroviaria Venezia-Mestre Olimpia SFMR | 0 cambios directo | |
Regionale 17094 | 7:28 Venezia Carpenedo | 0h10 | 7:38 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3433 | 7:39 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 7:49 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3965 | 7:40 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 7:50 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 16004 | 7:48 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 7:58 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 17085 | 7:51 Venecia Santa Lucia | 0h11 | 8:02 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 16310 | 7:57 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 8:07 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 16776 | 8:01 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 8:11 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 17250 | 8:04 Venecia Santa Lucia | 0h11 | 8:15 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 17025 | 8:09 Venecia Santa Lucia | 0h11 | 8:20 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 17025 | 8:09 Venecia Santa Lucia | 0h16 | 8:25 Nuova stazione ferroviaria Venezia-Mestre Olimpia SFMR | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3420 | 8:10 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 8:20 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 17025 | 8:22 Venecia Mestre | 0h03 | 8:25 Nuova stazione ferroviaria Venezia-Mestre Olimpia SFMR | 0 cambios directo | |
Regionale 17096 | 8:28 Venezia Carpenedo | 0h10 | 8:38 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 17096 | 8:28 Venezia Carpenedo | 0h03 | 8:31 Nuova stazione ferroviaria Venezia-Mestre Olimpia SFMR | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3646 | 8:31 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 8:41 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3579 | 8:39 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 8:49 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3967 | 8:40 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 8:50 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 16856 | 8:43 Venecia Santa Lucia | 0h11 | 8:54 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 16314 | 8:57 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 9:07 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 16395 | 9:09 Venecia Santa Lucia | 0h16 | 9:25 Nuova stazione ferroviaria Venezia-Mestre Olimpia SFMR | 0 cambios directo | |
Regionale 16395 | 9:09 Venecia Santa Lucia | 0h11 | 9:20 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3428 | 9:10 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 9:20 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 16828 | 9:13 Venecia Santa Lucia | 0h11 | 9:24 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 91545 | 9:21 Venecia Santa Lucia | 0h11 | 9:32 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 16395 | 9:22 Venecia Mestre | 0h03 | 9:25 Nuova stazione ferroviaria Venezia-Mestre Olimpia SFMR | 0 cambios directo | |
Regionale 17098 | 9:28 Venezia Carpenedo | 0h10 | 9:38 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 17098 | 9:28 Venezia Carpenedo | 0h03 | 9:31 Nuova stazione ferroviaria Venezia-Mestre Olimpia SFMR | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3435 | 9:39 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 9:49 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3997 | 9:40 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 9:50 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 16324 | 9:57 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 10:07 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3876 | 10:01 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 10:11 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 17262 | 10:04 Venecia Santa Lucia | 0h11 | 10:15 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3632 | 10:10 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 10:20 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 91561 | 10:21 Venecia Santa Lucia | 0h11 | 10:32 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 17028 | 10:28 Venezia Carpenedo | 0h03 | 10:31 Nuova stazione ferroviaria Venezia-Mestre Olimpia SFMR | 0 cambios directo | |
Regionale 17028 | 10:28 Venezia Carpenedo | 0h10 | 10:38 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3437 | 10:39 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 10:49 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3971 | 10:40 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 10:50 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 16326 | 10:57 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 11:07 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 17095 | 11:09 Venecia Santa Lucia | 0h11 | 11:20 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 17095 | 11:09 Venecia Santa Lucia | 0h16 | 11:25 Nuova stazione ferroviaria Venezia-Mestre Olimpia SFMR | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3488 | 11:10 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 11:20 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 16748 | 11:13 Venecia Santa Lucia | 0h11 | 11:24 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 17095 | 11:22 Venecia Mestre | 0h03 | 11:25 Nuova stazione ferroviaria Venezia-Mestre Olimpia SFMR | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3650 | 11:31 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 11:41 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3973 | 11:40 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 11:50 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 17087 | 11:51 Venecia Santa Lucia | 0h11 | 12:02 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 16336 | 11:57 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 12:07 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3438 | 12:01 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 12:11 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 91547 | 12:21 Venecia Santa Lucia | 0h11 | 12:32 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 17030 | 12:28 Venezia Carpenedo | 0h10 | 12:38 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 17030 | 12:28 Venezia Carpenedo | 0h03 | 12:31 Nuova stazione ferroviaria Venezia-Mestre Olimpia SFMR | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3567 | 12:39 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 12:49 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3975 | 12:40 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 12:50 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 16340 | 12:57 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 13:07 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 17266 | 13:04 Venecia Santa Lucia | 0h11 | 13:15 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 17045 | 13:09 Venecia Santa Lucia | 0h16 | 13:25 Nuova stazione ferroviaria Venezia-Mestre Olimpia SFMR | 0 cambios directo | |
Regionale 17045 | 13:09 Venecia Santa Lucia | 0h11 | 13:20 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3492 | 13:10 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 13:20 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 16790 | 13:13 Venecia Santa Lucia | 0h11 | 13:24 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 17045 | 13:22 Venecia Mestre | 0h03 | 13:25 Nuova stazione ferroviaria Venezia-Mestre Olimpia SFMR | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3439 | 13:39 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 13:49 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3977 | 13:40 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 13:50 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3484 | 13:51 Venecia Santa Lucia | 0h11 | 14:02 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 16348 | 13:57 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 14:07 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3884 | 14:01 Venecia Santa Lucia | 0h10 | 14:11 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 17047 | 14:09 Venecia Santa Lucia | 0h11 | 14:20 Venecia Mestre | 0 cambios directo | |
Regionale 17047 | 14:09 Venecia Santa Lucia | 0h16 | 14:25 Nuova stazione ferroviaria Venezia-Mestre Olimpia SFMR | 0 cambios directo | |
